Lijst van burgerinitiatieven: verschil tussen versies
Regel 545: | Regel 545: | ||
|BNNVARA samen met Humanistisch Verbond | |BNNVARA samen met Humanistisch Verbond | ||
|22-11-2022 | |22-11-2022 | ||
− | | | + | |debat op [https://www.bnnvara.nl/abortusisgeenmisdaad/artikelen/speech 24-5-2023] en [https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z09498&did=2023D22764 motie 'in kaart brengen wat de mogelijke gevolgen zijn'] |
|Schrap Artikel 296 en haal abortus uit het Wetboek van Strafrecht! | |Schrap Artikel 296 en haal abortus uit het Wetboek van Strafrecht! | ||
|[https://www.bnnvara.nl/abortusisgeenmisdaad/ BNNVARA] en [https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/leven-liefde-en-dood/abortus-geen-misdaad/ Humanistisch Verbond] | |[https://www.bnnvara.nl/abortusisgeenmisdaad/ BNNVARA] en [https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/leven-liefde-en-dood/abortus-geen-misdaad/ Humanistisch Verbond] |
Huidige versie van 1 jun 2023 om 12:36
In 2003 is het instrument burgerinitiatief bedacht, in 2006 ingevoerd, vanaf 2009 mogen ondertekeningen ook digitaal verzameld worden. Er zijn 17 burgerinitiatieven door de Tweede Kamer behandeld. Zie Tweedekamer.nl of de Rijksoverheid voor de voorwaarden. Lokaal is het verschillend geregeld in een verordening. Zie het overzicht verordeningen burgerinitiatieven. Bij een digitale ondertekening wordt naam, adres en geboortedatum van een Nederlandse burger gevraagd. De Tweede Kamer trekt een steekproef van 100 ondertekenaars die een brief krijgen met het verzoek de ondertekening te bevestigen samen met het terugsturen van een kopie identiteitsbewijs.
De burgerinitiatieven die hebben geleid tot een hoorzitting in de Tweede Kamer waarbij de petitionaris werd gehoord hadden in bijna alle gevallen steunbetuigingen op papier.
Uitzonderingen waren enkele digitale burgerinitiatieven met een actieve achterban (17, 19, 22, 34) of die gepaard gingen met steun van een of meer televisieshows (14, 18, 20).
Onderwerpen waarvoor weinig fanatieke betrokkenheid is te organiseren, maar die eerder nieuw zijn (het doel van een burgerinitiatief), zijn praktisch kansloos (26, 30, 31, 33)
nummer | jaar | start | indiendatum | naam | ondertekeningen | van | reactie Kamer | behandeling | beschrijving | website | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | 20-05-2006 | Rookvrije Horeca | 62.679 op papier | Clean Air Nederland | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Rookvrije Horeca | Wikipedia | ||
2 | 2007 | Stop Fout Vlees | 67.561 op papier [1] | Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief | debat | Veehouderij zonder dierenleed, milieuvervuiling en import van veevoersoja | handelingen | ||||
3 | 2008 | 18-03-2008 | Vroeg op stap | digitaal, mocht nog niet | Actiegroep Vroeg Op Stap | afgewezen, digitale ondertekeningen mochten nog niet | geen debat | Uitgaansgelegenheden om 2 uur dicht | |||
4 | 2009 | 21-01-2008 | 18-03-2008 | Vrij op stap | op papier, te weinig | Jonge Democraten | ingetrokken | geen debat | Vrijgegeven sluitingstijden horeca | website anp
| |
5 | 2009 | 01-01-2009 | 17-06-2009 | Meer Plezier met Minder Vuurwerk | 63.876 op petities.nl | Arno Bonte en David Rietveld | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Vuurwerk uitsluitend door professionals af laten steken | petitie Wikipedia
| |
6 | 2010 | 16-03-2010 | 07-12-2010 | Nederland krijgt nieuwe energie | 45.939 | De energie- en duurzaamheidscommissies van het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA, de SGP en de VVD | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Nederland in 2050 volledig energie-onafhankelijk van het buitenland | Wikipedia [2] | |
7 | 2010 | 07-12-2010 | Actieve Donor Registratie | 48.000 op 2miljoenhandtekeningen.nl | Stichting 2 Miljoen Handtekeningen | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | invoeren van actieve donor registratie | [3] | ||
8 | 2010 | 29-07-2009 | 11-05-2010 [4] | De ziekte van Lyme | 50.000 op papier 22.000 op lymevereniging.nl, totaal 72.000 | dr.ir. Diana Uitdenbogerd van de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) | 15-5-2014 | ja, unanieme steun | Betere diagnose- en behandelmogelijkheden ziekte van Lyme | Wikipediahandelingen | |
9 | 2010 | 18-05-2010 | initiatiefgroep Uit Vrije Wil | Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten | |||||||
10 | 2010 | 18-05-2010 | Aanpassing beleid bij opleggen TBS- maatregel | H. Donkersteeg en M. Donkersteeg- Van den Brink | afgewezen | Aanpassing beleid bij opleggen TBS | |||||
11 | 2011 | 18-01-2011 | AOW omhoog! | 39.538 op papier 1.485 op petities.nl, totaal 41.023 | Stichting Platform AOW-omhoog | debat | Initiatiefnemer Duppen wil een hoger AOW-bedrag. | petitie handelingen | |||
12 | 2011 | 08-03-2011 | Verbod op honden- en kattendierproeven | Anti Dierproeven Coalitie | afgewezen, 2 jaar criterium | Een verbod op het gebruik van honden en katten voor dierproefexperimenten | |||||
13 | 2011 | 24-06-2011 | 06-09-2011 | Verbod pedofielenvereniging | 72.356 op petities.nl | Henk Bres | afgewezen | 29-11-11 debatmotie | Dat pedofielenpartij 'Martijn' geen bestaansrecht mag hebben in Nederland. | petitie | |
14 | 2013 | 12-02-2013 | Informatieplicht medische behandelingsovereenkomst | "ruim 40.000" digitaal | Maria Smit (samen met tv-show Radar) | debat | meerderheid is positief | Artsen moeten standaard de patiënt schriftelijke informatie meegeven over de aanstaande behandeling of operatie | site Radar | ||
15 | 2012 | 8-3-2012 | Voltooid Leven | 45.646 op papier en 71.225 op uitvrijewil.nu, totaal 116.871 | Uit Vrije Wil, onder anderen Hedy d'Ancona en Frits Bolkestein | debat | Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten | siteWikipedia | |||
16 | 2013 | 21-01-2013 | Sloop de muur, sancties tegen Israël | 64.644 op papier en sloopdemuur.nl | 17 maatschappelijke organisaties, met namen als Greta Duisenberg, Dries van Agt en vele anderen | 12-06-13 | over de Israëlische muur | handelingen | |||
17 | 2013 | 12-05-2009 | 29-10-2013 | Erken ME | 53.958 via erken-me.nl? | De groep ME-Den Haag | gesprekken met Gezondheidsraad? | Erken ME | petitie ANP | ||
18 | 2013 | 26-01-2013 | 26-03-2013 | Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum | 55.319 op burgercomite-eu.nl | Burgercomité EU onder aanvoering van Thierry Baudet | voldoet aan de eisen | debat | Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum | site | |
19 | 2013 | 28-10-2013 | 10-12-2013 | Stop de overvolle klassen | 46.928 via stopdeovervolleklassen.nl | De vakbond Leraren in Actie | debat 02-04-14 | wil af van gemiddelde aantallen leerlingen per klas. | |||
20 | 2015 | 09-01-2015 | 21-04-2015 | Burgerinitiatief Ons Geld | 113.000, via burgerinitiatiefonsgeld.nu | Burgerinitiatief Ons Geld | voldoet aan de eisen | 14-10-15 hoorzitting 16-3-16 debat | Geldschepping | sitehandelingen | |
21 | 2015 | 14-05-2015 | ingetrokken? | Legalisering van MDMA | 15.000 | Jonge Democraten | Legalisering van MDMA | archief site
| |||
22 | 2015 | 07-03-2015 | 02-06-2015 | Burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro | 45.344 via peuro.nl | Burgercomité EU | voldoet aan de eisen | 19-11-15 hoorzitting, 1-2-17 debat | Burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro | site | |
23 | 2015 | 18-09-2014 | 29-09-2015 | Teken tegen kernwapens | 45.608 op tekentegenkernwapens.nl | PAX, het Rode Kruis en de ASN Bank | 28-04-16 Kamervraag, antwoord | Een verbod op kernwapens | [5] [6] | ||
24 | 2015 | 22-03-2015 | 10-11-2015 | Farao der Nederlanden | 65.000 op faraodernederlanden.nl | Arjen Lubach | afgewezen, niet ontvankelijk of strijdig met de grondwet | Arjen Lubach als Farao der Nederlanden | |||
25 | 2016 | 26-04-2016 | 13-09-2016 | Internetpesters aangepakt | 135.000+ op internetpestersaangepakt.nl | RTL, Peter R. de Vries | voldoet aan de eisen | gehoord op 12-2-2020 | Nieuwe wet waarin internetslachtoffers het recht krijgen op de persoonsgegevens van anonieme daders. De positie van slachtoffers zal verbeteren, het zal ook preventief werken. | sitetweet [7] | |
26 | 2016 | 23-02-2016 | nog open | Stop de vriendjespolitiek | 24.143 op (8-1-2020) | Stichting Meer Democratie | loopt nog | Afschaffen van art. 5 lid 4 in de Algemene Wet Gelijke Behandeling halen die de partijpolitieke benoemingen mogelijk maakt in combinatie met een commissie, eed, gedragscode en rapportages erover. | site | ||
27 | 2016 | 26-09-2015 | 25-10-2016 | Basisinkomen 2018 | 58.675 | Johan Luijendijk, Pieter Parmentier en Michael Amende | afgewezen, want maandag 19 september [8] de initiatiefnota basisinkomen van Klein [9] behandeld | Een onvoorwaardelijk basisinkomen | site | ||
28 | 2016 | 18-05-2016 | niet ingediend | Haal 2000 verlaten vluchtelingkinderen nu naar Nederland | 43.594 | Whocares in samenwerking met Sandra Bakker, Sanne Vogel, Melchior Schimmel, Mera Martinot, Lieve De Blok, Cijn Prins en Richard Kooge | niet ontvankelijk, een coalitie van SP, GL, D66 en CU kwam met een oproep in de Kamer over kindvluchtelingen | De regering oproepen zich te ontfermen over de vluchtelingenkinderen die alleen door Europa zwerven. | [10] | ||
29 | 2013 | 15-04-2013 | ingetrokken | Het Salaris van de Koning | 25.733 op hetsalarisvandekoning.nl (15 nov 2018) | Nieuw Republikeins Genootschap | ingetrokken | De Koning op de balkenendenorm én belasting betalen. | site | ||
30 | 2015 | 29-01-2015 | ??-02-2020 | Erken Fibromyalgie | 50.000 op 2 sites en papier (januari 2020) | Natalie Kramer | Door de WHO en in veel landen wordt fibromyalgie officieel erkend, echter is dit in Nederland nog niet het geval. Met consequenties voor fibromyalgie-patiënten. | site
| |||
31 | 2012 | 18-10-2013 | 23-04-2019 | Afschaffen van hondenbelasting | 60.840 (waarvan één derde gewone petitie) | Gary Yanover | nog niet bekend | Kamervraag van H.Krol en antwoord | Artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen | petitie | |
32 | 2013 | 16-05-2013 | 16-04-2019 | Ik ben onbetaalbaar | 41.460 | vier jongeren die zijn geraakt door het onrecht dat zich afspeelt in de prostitutie in Nederland (Exxpose) | nog niet bekend | Strafbaarstelling van prostituee-bezoek in Nederland | site | ||
33 | 2013 | 07-02-2014 | ingetrokken | Regionaal geboren, lokaal ingeschreven | 291 (april 2017) | Klaas Terpstra | ingetrokken | Het recht voor de moeder van een pasgeborene het kind aan te geven in de woonplaats van moeder | petitie | ||
34 | 2017 | 20-07-2017 | 25-11-2014 | Een dier is geen ding | 40.428 (waarvan 2030 papier) | Jamie Jane Bosman | debat in Tweede Kamer [11] | Gehoord | Dierenmishandeling moet beter/hoger bestraft kunnen worden. | site | |
35 | 2017 | 10-10-2017 | 19-02-2018 | Zeg NEE tegen langer doorwerken, zeg JA voor een goed pensioen! | 40.912 (op 2-3-18) | ACP, Nederlandse Politiebond, ANPV, VMHP | afgewezen, twee jaar criterium meer | Zwaar werk van de politie en andere (zware) beroepen verdient een vroeg pensioen. Neem de wettelijke blokkades weg. | site | ||
36 | 2018 | 01-11-2018 | 11-12-2018 | #EIGELAND - voor een kinderpardon dat wél werkt | ongeveer 250.000 bij overhandigen waarvan 140.000 gewone petitie | BNNVARA, programma BOOS | procedure ingehaald door actualiteit | via reguliere parlementaire politiek | de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen opnieuw te hanteren en een kinderpardon voor 400 kinderen | site | |
37 | 2020 | ?-3-2019 | loopt nog | Barst Maar | 13.725 (op 15-9-20) | voorzitter van de Libertaire Partij Robert Valentine en journalist Arno Wellens | Laat de banken maar barsten; redden van spaarders en niet de bankiers | site | |||
38 | 2020 | 26-5-2020 | 29-10-2020 | Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen | 52.000 | Consumentenbond, ConsumentenClaim, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces | ingediend | Verzekeraars houden nog steeds verborgen kosten in bij kapitaalverzekeringen, waaronder woekerpolissen. Verplicht verzekeraars alle kosten in beeld te brengen op een duidelijk jaaroverzicht. | site | ||
39 | 2021 | 26-5-2021 | 4-10-2022 | Opschalen zorg | 50.062 | Belang van Nederland | indienen geagendeerd | opschalen van de ic-capaciteit, stoppen met het sluiten van ziekenhuizen en spoedeisende hulpafdelingen | site | ||
40 | 2022 | 10-10-2022 | 22-11-2022 | Abortus is geen misdaad | 93.689 | BNNVARA samen met Humanistisch Verbond | 22-11-2022 | debat op 24-5-2023 en motie 'in kaart brengen wat de mogelijke gevolgen zijn' | Schrap Artikel 296 en haal abortus uit het Wetboek van Strafrecht! | BNNVARA en Humanistisch Verbond |
Bronnen:
Trouw 03/04/14 Wikipedia Meer Democratie, augustus 2015
2e jaars journalistiekstudenten werkstuk van Anniek Kuyper, Iris Schut en Vivian Seljee uit 2014
Nog verwerken: [12]