Recente wijzigingen

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina kunt u de recentste wijzigingen in deze wiki bekijken.

Opties voor recente wijzigingen
Legenda:
N
Met deze bewerking is een nieuwe pagina aangemaakt (zie ook de lijst met nieuwe pagina's)
k
Dit is een kleine bewerking
b
Deze bewerking is uitgevoerd door een bot
(±123)
Deze paginagrootte is met dit aantal bytes gewijzigd
De 50 | 100 | 250 | 500 laatste wijzigingen bekijken in de laatste 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dagen
Kleine wijzigingen verbergen | bots verbergen | anonieme gebruikers verbergen | geregistreerde gebruikers verbergen | mijn bewerkingen verbergen

Wijzigingen bekijken vanaf 5 dec 2024 03:05
   

4 dec 2024

     21:26  Aan Tweede Kamer in 2025‎‎ (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (+924). . [Rrr‎ (2×)]
     21:26 (huidig | vorige) . . (+412). . Rrr (Overleg | bijdragen) (Week 3)
     16:12 (huidig | vorige) . . (+512). . Rrr (Overleg | bijdragen) (Week 3)
     21:25  Aan Tweede Kamer in 2024‎ (wijz | gesch) . . (+400). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 50)

3 dec 2024

     21:18  Aan Tweede Kamer in 2024‎‎ (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (+308). . [Rrr‎ (2×)]
     21:18 (huidig | vorige) . . (+221). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 49)
     15:00 (huidig | vorige) . . (+87). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 49)

2 dec 2024

     14:52  Cijfers‎ (wijz | gesch) . . (+177). . Rrr (Overleg | bijdragen) (2024: november)
     11:00  Feedback‎ (wijz | gesch) . . (+102). . Rrr (Overleg | bijdragen) (in reactie op een antwoord: TPM-81251-273)
     10:58  Aan Tweede Kamer in 2025‎ (wijz | gesch) . . (+404). . Rrr (Overleg | bijdragen) (Week 3)

28 nov 2024

     20:59  Sponsored article‎ (wijz | gesch) . . (+1.639). . Rrr (Overleg | bijdragen) (LJU-25659-633)
     13:47  Aan Tweede Kamer in 2024‎‎ (5 bewerkingen | geschiedenis) . . (+1.232). . [Rrr‎ (5×)]
     13:47 (huidig | vorige) . . (+496). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 48)
     13:45 (huidig | vorige) . . (-5). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 48)
     13:44 (huidig | vorige) . . (+512). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 48)
     13:42 (huidig | vorige) . . (+63). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 48)
     13:41 (huidig | vorige) . . (+166). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 48)

26 nov 2024

     12:21  Aan Tweede Kamer in 2024‎ (wijz | gesch) . . (+331). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 50)
     12:19  Lijst van burgerinitiatieven‎ (wijz | gesch) . . (+853). . Rrr (Overleg | bijdragen)

21 nov 2024

     12:00  Aan Tweede Kamer in 2024‎ (wijz | gesch) . . (+192). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 47)

20 nov 2024

     18:16  Aan Tweede Kamer in 2024‎‎ (6 bewerkingen | geschiedenis) . . (+411). . [Rrr‎ (6×)]
     18:16 (huidig | vorige) . . (-304). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)
     11:48 (huidig | vorige) . . (+202). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 47)
     11:46 (huidig | vorige) . . (+128). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 47)
     11:44 (huidig | vorige) . . (-345). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 43)
     11:43 (huidig | vorige) . . (+570). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 47)
     11:39 (huidig | vorige) . . (+160). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 47)
     18:14  Aan Tweede Kamer in 2025‎‎ (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (+681). . [Rrr‎ (2×)]
     18:14 (huidig | vorige) . . (+335). . Rrr (Overleg | bijdragen)
     11:45 (huidig | vorige) . . (+346). . Rrr (Overleg | bijdragen) (Week 3)

19 nov 2024

     12:07  Aan Tweede Kamer in 2024‎ (wijz | gesch) . . (+349). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 47)

18 nov 2024

     13:28  Aan Tweede Kamer in 2024‎‎ (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (-1). . [Rrr‎ (2×)]
     13:28 (huidig | vorige) . . (+441). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 48)
     13:28 (huidig | vorige) . . (-442). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 47)

17 nov 2024

N    15:54  Petitietips‎ (wijz | gesch) . . (+451). . Rrr (Overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met ' Ondertekenaars kunnen een vinkje zetten om uitnodigingen over hun gemeente te krijgen. Kan van alles zijn. Als Stichting Petities.nl zouden we deze ondertekenaars...')

16 nov 2024

     16:28  Feedback‎ (wijz | gesch) . . (+35). . Rrr (Overleg | bijdragen) (Auto-reply: BUI-71323-516)

15 nov 2024

     00:45  Feedback‎ (wijz | gesch) . . (+357). . Rrr (Overleg | bijdragen) (Auto-reply: HUN-98519-178)

14 nov 2024

     18:13  Aan Tweede Kamer in 2024‎‎ (8 bewerkingen | geschiedenis) . . (+2.650). . [Rrr‎ (8×)]
 k   18:13 (huidig | vorige) . . (-1). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 49)
     18:12 (huidig | vorige) . . (-21). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 48)
     18:11 (huidig | vorige) . . (+515). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 49)
     18:11 (huidig | vorige) . . (-145). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 48)
     18:07 (huidig | vorige) . . (-2). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 48)
     18:06 (huidig | vorige) . . (+516). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 48)
     17:13 (huidig | vorige) . . (+445). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 49)
     15:15 (huidig | vorige) . . (+1.343). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 47)

13 nov 2024

     18:22  Aan Tweede Kamer in 2024‎ (wijz | gesch) . . (+397). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 49)

12 nov 2024

     16:33  Aan Tweede Kamer in 2024‎‎ (6 bewerkingen | geschiedenis) . . (+1.174). . [Rrr‎ (6×)]
     16:33 (huidig | vorige) . . (+117). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 46)
     16:32 (huidig | vorige) . . (+170). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 46)
     16:31 (huidig | vorige) . . (+182). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 46)
     16:30 (huidig | vorige) . . (+172). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 46)
     16:29 (huidig | vorige) . . (+138). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 46)
     12:51 (huidig | vorige) . . (+395). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 50)

11 nov 2024

     14:48  Sponsored article‎ (wijz | gesch) . . (+82). . Rrr (Overleg | bijdragen) (KIY-58367-531)
     14:47  Aan Tweede Kamer in 2024‎ (wijz | gesch) . . (+405). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 47)
     12:36  Providers‎ (wijz | gesch) . . (+13). . Rrr (Overleg | bijdragen) (Gratis)

10 nov 2024

     18:28  Sponsored article 1‎ (wijz | gesch) . . (-1.309). . Rrr (Overleg | bijdragen)