Ondertekenaars: verschil tussen versies
Uit Petities
(titels tabel aangepast) |
(@home) |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 10: | Regel 10: | ||
!|bevestigd (vanaf 4-5-05) | | !|bevestigd (vanaf 4-5-05) | | ||
!|onbevestigd en bevestigd | | !|onbevestigd en bevestigd | | ||
− | !|% van 3392648 | | + | !|% van 3392648 (20865,32) | |
− | !|% van | + | !|onbev. als % van dit totaal |
|- | |- | ||
|@hotmail.com | |@hotmail.com | ||
|160048 | |160048 | ||
− | | | + | |428469 |
|833272 | |833272 | ||
− | |993320 | + | |993320 (588517) |
− | |29,28% | + | |29,28% (28,20%) |
− | |16,11% | + | |16,11% (27,19%) |
|- | |- | ||
|@gmail.com | |@gmail.com | ||
|063551 | |063551 | ||
− | | | + | |233806 |
|374134 | |374134 | ||
− | |437685 | + | |437685 (297357) |
− | |12,45% | + | |12,45% (14,25%) |
− | |14,52% | + | |14,52% (21,37%) |
|- | |- | ||
|@live.nl | |@live.nl | ||
|032761 | |032761 | ||
− | | | + | |082654 |
|142480 | |142480 | ||
− | |175241 | + | |175241 (115415) |
− | |4,99% | + | |4,99% (5,53%) |
− | |18,69% | + | |18,69% (28,38%) |
|- | |- | ||
|@home.nl | |@home.nl | ||
|018115 | |018115 | ||
− | | | + | |067980 |
|136472 | |136472 | ||
− | |154587 | + | |154587 (086095) |
− | |4,4% | + | |4,4% (4,2%) |
− | |11,72% | + | |11,72% (21,04%) |
|- | |- |
Huidige versie van 10 sep 2012 om 21:17
Bijna 75% van de ondertekeningen gaan via 16 providers. 80% via 23 providers. De resterende 20% komt van duizenden verschillende domeinen.
Op 4 augustus 2012 zaten er in de database (3392648 adressen) ondertekeningen van de volgende domeinen. Update: de onbevestigde ondertekenaars tot en met 2010 blijken te zijn verwijderd uit de database, dus de berekende percentages zijn te laag. 1590426 bevestigd en 496106 onbevestigd tussen 1-1-2011 en 1-8-2012, 2086532 in totaal.
domein | | onbevestigd (vanaf 1-1-11) | | bevestigd (vanaf 1-1-11) | | bevestigd (vanaf 4-5-05) | | onbevestigd en bevestigd | | % van 3392648 (20865,32) | | onbev. als % van dit totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
@hotmail.com | 160048 | 428469 | 833272 | 993320 (588517) | 29,28% (28,20%) | 16,11% (27,19%) |
@gmail.com | 063551 | 233806 | 374134 | 437685 (297357) | 12,45% (14,25%) | 14,52% (21,37%) |
@live.nl | 032761 | 082654 | 142480 | 175241 (115415) | 4,99% (5,53%) | 18,69% (28,38%) |
@home.nl | 018115 | 067980 | 136472 | 154587 (086095) | 4,4% (4,2%) | 11,72% (21,04%) |
@hetnet.nl | 014554 | 123166 | 137720 | 3,92% | 10,57% | |
@planet.nl | 013827 | 121420 | 135247 | 3,85% | 10,22% | |
@chello.nl | 009181 | 069402 | 078583 | 2,24% | 11,68% | |
@xs4all.nl | 007290 | 065662 | 072952 | 2,08% | 9,99% | |
@casema.nl | 006834 | 053317 | 060151 | 1,71% | 11,36% | |
@ziggo.nl | 008124 | 048877 | 057001 | 1,62% | 14,25% | |
@zonnet.nl | 006215 | 049170 | 055385 | 1,58% | 11,24% | |
@kpnplanet.nl | 005870 | 049292 | 055162 | 1,56% | 10,64% | |
@yahoo.com | 007798 | 045440 | 053238 | 1,51% | 14,66% | |
@upcmail.nl | 006857 | 041832 | 048689 | 1,39% | 14,08% | |
@quicknet.nl | 004902 | 037750 | 042652 | 1,21% | 11,49% | |
@kpnmail.nl | 005365 | 032390 | 037755 | 1,07% | 14,2% | |
@msn.com | 005172 | 027774 | 037755 | 1,07% | 15,71% | |
@online.nl | 003893 | 028915 | 032808 | 0,93% | 11,87% | |
@telfort.nl | 003365 | 026450 | 029815 | 0,85% | 11,29% | |
@zeelandnet.nl | 002885 | 023843 | 026728 | 0,76% | 10,8% | |
@tiscali.nl | 002187 | 021853 | 024040 | 0,68% | 9,09% | |
@versatel.nl | 002922 | 021099 | 024021 | 0,68% | 12,16% | |
@wanadoo.nl | 001887 | 018200 | 020087 | 0,57% | 9,39% | |
@tele2.nl | 002362 | 016476 | 018838 | 0,54% | 12,53% | |
@hccnet.nl | 000973 | 010512 | 011485 | 0,33% | 8,57% | |
@kabelfoon.nl | 000751 | 006762 | 007513 | 0,21% | 10% | |
@caiway.nl | 000768 | 005757 | 006525 | 0,19% | 11,77% | |
@12move.nl | 000731 | 006432 | 007163 | 0,2% | 10,26% | |
@inter.nl.net | 000262 | 002801 | 003063 | 0,09% | 8,55% | |
@skynet.be | 000326 | 002367 | 002693 | 0,05% | 12,11% | |
@kabelfoon.net | 000184 | 001610 | 001794 | 0,05% | 10,26% | |
@tomaatnet.nl | 000164 | 001620 | 001784 | 0,05% | 9,19% | |
@simpc.nl | 000078 | 000650 | 000728 | 0,02% | 10,71% | |
totaal | 395521 | 2409889 | 2805410 | 79,96% | 11,81% gem. |
Opmerkelijk.
Providers met minder dan 10% onbevestigde ondertekeningen: @hccnet.nl @inter.nl.net @tiscali.nl @tomaatnet.nl @wanadoo.nl @xs4all.nl
Meer dan 15% onbevestigd: @msn.com @hotmail.com @live.nl