Emoties: verschil tussen versies
Uit Petities
k |
|||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Petities die | + | Petities die veel steun krijgen sluiten doorgaans aan bij een emotie die al breed gevoeld wordt. Of die met de petitie geactiveerd kan worden. Er zijn 6 basisemoties [https://nl.wikipedia.org/wiki/Emotie#Basisdimensies volgens Wikipedia] |
* [https://nl.wikipedia.org/wiki/Vreugde vreugde] | * [https://nl.wikipedia.org/wiki/Vreugde vreugde] | ||
Regel 21: | Regel 21: | ||
Voorbeelden: | Voorbeelden: | ||
− | * Woede: verdrukking [https://behoudonsbuiten.petities.nl/] [https://inpartijhalgeenarbeiders.petities.nl/], onderdrukking [https://palestijnsekinderen.petities.nl/], uitbuiting, uitsluiting, dwarsbomen, etc. | + | * Woede: verdrukking [https://behoudonsbuiten.petities.nl/] [https://inpartijhalgeenarbeiders.petities.nl/], onderdrukking [https://palestijnsekinderen.petities.nl/], uitbuiting [https://tegenklimaatbeleid.petities.nl/], uitsluiting [https://beschermtradities.petities.nl/] , dwarsbomen, etc. |
− | * Walging [https://wetswijzigingoververkrachting.petities.nl/] [https://verhoogjeugdstraffen.petities.nl/] [https://stopstalbranden.petities.nl/] | + | * Walging [https://wetswijzigingoververkrachting.petities.nl/] [https://verhoogjeugdstraffen.petities.nl/] [https://stopstalbranden.petities.nl/] [https://zwanenzuidholland.petities.nl/] |
* Angst [https://redhetamazonewoud.petities.nl/] [https://erenumab.petities.nl/] [https://chemtrails.petities.nl/] | * Angst [https://redhetamazonewoud.petities.nl/] [https://erenumab.petities.nl/] [https://chemtrails.petities.nl/] | ||
* Vreugde [https://maastrichtesf2020.petities.nl/] [https://arenajohancruijffstadion.petities.nl/] [https://ikwilbuitenzwemmen.petities.nl/] [https://festivalsinleeuwarden.petities.nl/] [https://legaliseerplevs.petities.nl/] | * Vreugde [https://maastrichtesf2020.petities.nl/] [https://arenajohancruijffstadion.petities.nl/] [https://ikwilbuitenzwemmen.petities.nl/] [https://festivalsinleeuwarden.petities.nl/] [https://legaliseerplevs.petities.nl/] | ||
− | * Verdriet [https://geenbomenkapvoora9.petities.nl/] [https://handenafvanhetwijchensmeer.petities.nl/] [https://rustbijdekust.petities.nl/] | + | * Verdriet [https://geenbomenkapvoora9.petities.nl/] [https://handenafvanhetwijchensmeer.petities.nl/] [https://rustbijdekust.petities.nl/] [https://beternatuurbeleid.petities.nl/] |
* Verbazing | * Verbazing | ||
+ | |||
+ | Overigens zegt de grootte van een petitie weinig over het succes. De [[1k-petitie]] is juist eerder effectief als er een ondersteunende lobby bij zit, minstens een [[overhandiging]]. |
Huidige versie van 1 okt 2019 om 16:05
Petities die veel steun krijgen sluiten doorgaans aan bij een emotie die al breed gevoeld wordt. Of die met de petitie geactiveerd kan worden. Er zijn 6 basisemoties volgens Wikipedia
Petities kunnen dergelijke emoties oproepen en ondertekenaars zo te mobiliseren om te ondertekenen. De eerste en de laatste twee minder dan verdriet, woede en angst.
- Woede kan bijvoorbeeld opgeroepen worden door een idee van onrechtvaardigheid: verdrukking, uitbuiting, uitsluiting, dwarsbomen, etc.
- Walging vergt beelden om het op te roepen of een bepaalde moraal die doorbroken wordt.
- Angst kan komen door een idee van een opdoemend gevaar wat bevochten moet worden.
- Vreugde kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een gevoel van trots, saamhorigheid of fysiek plezier.
- Verdriet (of de dreiging ervan) kan opgeroepen worden door het idee dat iets verdwijnt (en dat kan ook nog eens als onrechtvaardig worden gevoeld).
- Verbazing is op zich niet motiverend om een petitie te ondertekenen. Wel als het iets verbazend onrechtvaardig is bijvoorbeeld.
Als acroniem, hoeveel WWAVVV doet een petitie?
Voorbeelden:
- Woede: verdrukking [1] [2], onderdrukking [3], uitbuiting [4], uitsluiting [5] , dwarsbomen, etc.
- Walging [6] [7] [8] [9]
- Angst [10] [11] [12]
- Vreugde [13] [14] [15] [16] [17]
- Verdriet [18] [19] [20] [21]
- Verbazing
Overigens zegt de grootte van een petitie weinig over het succes. De 1k-petitie is juist eerder effectief als er een ondersteunende lobby bij zit, minstens een overhandiging.