Lijst van burgerinitiatieven: verschil tussen versies
Uit Petities
Regel 7: | Regel 7: | ||
!width=3%|nummer | !width=3%|nummer | ||
!width=3%|jaar | !width=3%|jaar | ||
− | |||
!width=3%|start | !width=3%|start | ||
+ | !width=3%|indiendatum | ||
!width=9%|naam | !width=9%|naam | ||
!width=7%|ondertekeningen | !width=7%|ondertekeningen | ||
Regel 20: | Regel 20: | ||
|1 | |1 | ||
|2006 | |2006 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |20-05-2006 | ||
|Rookvrije Horeca | |Rookvrije Horeca | ||
|62.679 op papier | |62.679 op papier | ||
Regel 33: | Regel 33: | ||
|2 | |2 | ||
|2007 | |2007 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |13-02-2007| | ||
|Stop Fout Vlees | |Stop Fout Vlees | ||
|67.561 op papier [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31060/kst-31060-1?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=8] | |67.561 op papier [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31060/kst-31060-1?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=8] | ||
Regel 46: | Regel 46: | ||
|3 | |3 | ||
|2008 | |2008 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |18-03-2008 | ||
|Vroeg op stap | |Vroeg op stap | ||
| | | | ||
Regel 59: | Regel 59: | ||
|4 | |4 | ||
|2009 | |2009 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |18-03-2008 | ||
|Vrij op stap | |Vrij op stap | ||
| | | | ||
Regel 73: | Regel 73: | ||
|5 | |5 | ||
|2009 | |2009 | ||
− | | | + | |01-01-2009 |
− | | | + | |17-06-2009 |
|Meer Plezier met Minder Vuurwerk | |Meer Plezier met Minder Vuurwerk | ||
|63.876 op petities.nl | |63.876 op petities.nl | ||
Regel 87: | Regel 87: | ||
|6 | |6 | ||
|2010 | |2010 | ||
− | | | + | |16-03-2010 |
− | | | + | |07-12-2010 |
|Nederland krijgt nieuwe energie | |Nederland krijgt nieuwe energie | ||
|45.939 | |45.939 | ||
Regel 100: | Regel 100: | ||
|7 | |7 | ||
|2010 | |2010 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |07-12-2010 | ||
|Actieve Donor Registratie | |Actieve Donor Registratie | ||
|48.000 op 2miljoenhandtekeningen.nl | |48.000 op 2miljoenhandtekeningen.nl | ||
Regel 113: | Regel 113: | ||
|8 | |8 | ||
|2010 | |2010 | ||
− | |11-05- | + | |29-07-2009 |
− | + | |11-05-2010 [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33897/kst-33897-1?resultIndex=13&sorttype=1&sortorder=4] | |
|De ziekte van Lyme | |De ziekte van Lyme | ||
|50.000 op papier 22.000 op lymevereniging.nl, totaal 72.000 | |50.000 op papier 22.000 op lymevereniging.nl, totaal 72.000 | ||
|dr.ir. Diana Uitdenbogerd van de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) | |dr.ir. Diana Uitdenbogerd van de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) | ||
− | |15-5- | + | |15-5-2014 |
|ja, unanieme steun | |ja, unanieme steun | ||
|Betere diagnose- en behandelmogelijkheden ziekte van Lyme | |Betere diagnose- en behandelmogelijkheden ziekte van Lyme | ||
Regel 126: | Regel 126: | ||
|9 | |9 | ||
|2010 | |2010 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |18-05-2010 | ||
|Aanpassing beleid bij opleggen TBS- maatregel | |Aanpassing beleid bij opleggen TBS- maatregel | ||
| | | | ||
Regel 139: | Regel 139: | ||
|10 | |10 | ||
|2011 | |2011 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |18-01-2011 | ||
|AOW omhoog! | |AOW omhoog! | ||
|39.538 op papier 1.485 op petities.nl, totaal 41.023 | |39.538 op papier 1.485 op petities.nl, totaal 41.023 | ||
Regel 152: | Regel 152: | ||
|11 | |11 | ||
|2011 | |2011 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |08-03-2011 | ||
|Verbod op honden- en kattendierproeven | |Verbod op honden- en kattendierproeven | ||
| | | | ||
Regel 165: | Regel 165: | ||
|12 | |12 | ||
|2011 | |2011 | ||
− | |06- | + | |24-06-2011 |
− | | | + | |06-09-2011 |
|Verbod pedofielenvereniging | |Verbod pedofielenvereniging | ||
|72.356 op petities.nl | |72.356 op petities.nl | ||
Regel 178: | Regel 178: | ||
|13 | |13 | ||
|2013 | |2013 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |12-02-2013 | ||
|Informatieplicht medische behandelingsovereenkomst | |Informatieplicht medische behandelingsovereenkomst | ||
| | | | ||
Regel 191: | Regel 191: | ||
|14 | |14 | ||
|2012 | |2012 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |8-3-2012 | ||
|Voltooid Leven | |Voltooid Leven | ||
|45.646 op papier en 71.225 op uitvrijewil.nu, totaal 116.871 | |45.646 op papier en 71.225 op uitvrijewil.nu, totaal 116.871 | ||
Regel 204: | Regel 204: | ||
|15 | |15 | ||
|2013 | |2013 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |21-01-2013 | ||
|Sloop de muur, sancties tegen Israël | |Sloop de muur, sancties tegen Israël | ||
|64.644 op papier en sloopdemuur.nl | |64.644 op papier en sloopdemuur.nl | ||
Regel 217: | Regel 217: | ||
|16 | |16 | ||
|2013 | |2013 | ||
− | | | + | |29-10-2013 |
− | | | + | |12-05-2009 |
|Erken ME | |Erken ME | ||
|53.958 via erken-me.nl? | |53.958 via erken-me.nl? | ||
Regel 230: | Regel 230: | ||
|17 | |17 | ||
|2013 | |2013 | ||
− | |[https:// | + | |[https://www.burgercomite-eu.nl/burgerinitiatief-soevereiniteitsoverdracht/ 26-01-2013] |
− | |[https:// | + | |[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33848/kst-33848-1 26-03-2013] |
|Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum | |Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum | ||
|55.319 op burgercomite-eu.nl | |55.319 op burgercomite-eu.nl | ||
Regel 243: | Regel 243: | ||
|18 | |18 | ||
|2013 | |2013 | ||
− | |10- | + | |28-10-2013 |
− | | | + | |10-12-2013 |
|Stop de overvolle klassen | |Stop de overvolle klassen | ||
|46.928 via stopdeovervolleklassen.nl | |46.928 via stopdeovervolleklassen.nl | ||
Regel 256: | Regel 256: | ||
|19 | |19 | ||
|2015 | |2015 | ||
− | | | + | |09-01-2015 |
− | | | + | |21-04-2015 |
|Burgerinitiatief Ons Geld | |Burgerinitiatief Ons Geld | ||
|113.000, via burgerinitiatiefonsgeld.nu | |113.000, via burgerinitiatiefonsgeld.nu | ||
Regel 269: | Regel 269: | ||
|20 | |20 | ||
|2015 | |2015 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |14-05-2015 | ||
|Legalisering van MDMA | |Legalisering van MDMA | ||
|15.000 | |15.000 | ||
Regel 283: | Regel 283: | ||
|21 | |21 | ||
|2015 | |2015 | ||
− | | | + | |07-03-2015 |
− | | | + | |02-06-2015 |
|Burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro | |Burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro | ||
|45.344 via peuro.nl | |45.344 via peuro.nl | ||
Regel 296: | Regel 296: | ||
|22 | |22 | ||
|2015 | |2015 | ||
− | | | + | |18-09-2014 |
− | | | + | |29-09-2015 |
|Teken tegen kernwapens | |Teken tegen kernwapens | ||
|45.608 op tekentegenkernwapens.nl | |45.608 op tekentegenkernwapens.nl | ||
Regel 309: | Regel 309: | ||
|23 | |23 | ||
|2015 | |2015 | ||
− | | | + | |22-03-2015 |
− | | | + | |10-11-2015 |
|Farao der Nederlanden | |Farao der Nederlanden | ||
|65.000 op faraodernederlanden.nl | |65.000 op faraodernederlanden.nl | ||
Regel 322: | Regel 322: | ||
|24 | |24 | ||
|2016 | |2016 | ||
− | | | + | |26-04-2016 |
− | | | + | |13-09-2016 |
|Internetpesters aangepakt | |Internetpesters aangepakt | ||
|135.000+ op internetpestersaangepakt.nl | |135.000+ op internetpestersaangepakt.nl | ||
Regel 335: | Regel 335: | ||
|25 | |25 | ||
|2016 | |2016 | ||
+ | |23-02-2016 | ||
|nog open | |nog open | ||
− | |||
|Stop de vriendjespolitiek | |Stop de vriendjespolitiek | ||
|24.132 op meerdemocratie.nl/stop (1-4-2019) | |24.132 op meerdemocratie.nl/stop (1-4-2019) | ||
Regel 348: | Regel 348: | ||
|26 | |26 | ||
|2016 | |2016 | ||
+ | |26-09-2015 | ||
|25-10-2016 | |25-10-2016 | ||
− | |||
|Basisinkomen 2018 | |Basisinkomen 2018 | ||
|58.675 | |58.675 | ||
Regel 361: | Regel 361: | ||
|27 | |27 | ||
|2016 | |2016 | ||
+ | |18-05-2016 | ||
|niet ingediend | |niet ingediend | ||
− | |||
|Haal 2000 verlaten vluchtelingkinderen nu naar Nederland | |Haal 2000 verlaten vluchtelingkinderen nu naar Nederland | ||
|43.594 | |43.594 | ||
Regel 374: | Regel 374: | ||
|28 | |28 | ||
|2013 | |2013 | ||
+ | |15-04-2013 | ||
|ingetrokken | |ingetrokken | ||
− | |||
|Het Salaris van de Koning | |Het Salaris van de Koning | ||
|25.733 op hetsalarisvandekoning.nl (15 nov 2018) | |25.733 op hetsalarisvandekoning.nl (15 nov 2018) | ||
Regel 387: | Regel 387: | ||
|29 | |29 | ||
|2015 | |2015 | ||
− | + | |29-01-2015 | |
− | |29-01- | + | |??-02-2020 |
|Erken Fibromyalgie | |Erken Fibromyalgie | ||
|39.000 op 2 sites en op papier (april 2017) | |39.000 op 2 sites en op papier (april 2017) | ||
Regel 401: | Regel 401: | ||
|30 | |30 | ||
|2012 | |2012 | ||
− | | | + | |18-10-2013 |
− | | | + | |23-04-2019 |
|Afschaffen van hondenbelasting | |Afschaffen van hondenbelasting | ||
|60.840 (waarvan één derde gewone petitie) | |60.840 (waarvan één derde gewone petitie) | ||
Regel 414: | Regel 414: | ||
|31 | |31 | ||
|2013 | |2013 | ||
− | |16- | + | |16-05-2013 |
− | |16- | + | |16-04-2019 |
|Ik ben onbetaalbaar | |Ik ben onbetaalbaar | ||
|41.460 | |41.460 | ||
Regel 427: | Regel 427: | ||
|32 | |32 | ||
|2013 | |2013 | ||
− | |||
|07-02-2014 | |07-02-2014 | ||
+ | |ingetrokken | ||
|Regionaal geboren, lokaal ingeschreven | |Regionaal geboren, lokaal ingeschreven | ||
|291 (april 2017) | |291 (april 2017) | ||
Regel 441: | Regel 441: | ||
|33 | |33 | ||
|2017 | |2017 | ||
− | |||
|20-07-2017 | |20-07-2017 | ||
+ | |25-11-2014 | ||
|Een dier is geen ding | |Een dier is geen ding | ||
|40.428 (waarvan 2030 papier) | |40.428 (waarvan 2030 papier) | ||
Regel 455: | Regel 455: | ||
|34 | |34 | ||
|2017 | |2017 | ||
+ | |10-10-2017 | ||
|19-02-2018 | |19-02-2018 | ||
− | |||
|Zeg NEE tegen langer doorwerken, zeg JA voor een goed pensioen! | |Zeg NEE tegen langer doorwerken, zeg JA voor een goed pensioen! | ||
|40.912 (op 2-3-18) | |40.912 (op 2-3-18) | ||
Regel 469: | Regel 469: | ||
|35 | |35 | ||
|2018 | |2018 | ||
+ | |01-11-2018 | ||
|11-12-2018 | |11-12-2018 | ||
− | |||
|#EIGELAND - voor een kinderpardon dat wél werkt | |#EIGELAND - voor een kinderpardon dat wél werkt | ||
|ongeveer 250.000 bij overhandigen waarvan 140.000 gewone petitie | |ongeveer 250.000 bij overhandigen waarvan 140.000 gewone petitie | ||
|BNNVARA, programma BOOS | |BNNVARA, programma BOOS | ||
− | | | + | |procedure ingehaald door actualiteit |
− | | | + | |via reguliere parlementaire politiek |
|de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen opnieuw te hanteren en een kinderpardon voor 400 kinderen | |de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen opnieuw te hanteren en een kinderpardon voor 400 kinderen | ||
|[https://eigeland.petities.nl site] | |[https://eigeland.petities.nl site] |
Versie van 8 jan 2020 om 09:54
In 2003 is het instrument burgerinitiatief bedacht, in 2006 ingevoerd, vanaf 2009 mogen ondertekeningen ook digitaal verzameld worden. Zie Tweedekamer.nl of de Rijksoverheid voor de voorwaarden. Lokaal is het verschillend geregeld in een verordening. Zie het overzicht verordeningen burgerinitiatieven.
nummer | jaar | start | indiendatum | naam | ondertekeningen | van | reactie Kamer | behandeling | beschrijving | website | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | 20-05-2006 | Rookvrije Horeca | 62.679 op papier | Clean Air Nederland | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Rookvrije Horeca | Wikipedia | ||
2 | 2007 | Stop Fout Vlees | 67.561 op papier [1] | Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief | debat | Veehouderij zonder dierenleed, milieuvervuiling en import van veevoersoja | handelingen | ||||
3 | 2008 | 18-03-2008 | Vroeg op stap | Actiegroep Vroeg Op Stap | afgewezen, digitale ondertekeningen mochten nog niet | geen debat | Uitgaansgelegenheden om 2 uur dicht | ||||
4 | 2009 | 18-03-2008 | Vrij op stap | Jonge Democraten | geen debat | Vrijgegeven sluitingstijden horeca | downloaden formulieren
| ||||
5 | 2009 | 01-01-2009 | 17-06-2009 | Meer Plezier met Minder Vuurwerk | 63.876 op petities.nl | Arno Bonte en David Rietveld | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Vuurwerk uitsluitend door professionals af laten steken | petitie Wikipedia
| |
6 | 2010 | 16-03-2010 | 07-12-2010 | Nederland krijgt nieuwe energie | 45.939 | De energie- en duurzaamheidscommissies van het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA, de SGP en de VVD | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Nederland in 2050 volledig energie-onafhankelijk van het buitenland | Wikipedia [2] | |
7 | 2010 | 07-12-2010 | Actieve Donor Registratie | 48.000 op 2miljoenhandtekeningen.nl | Stichting 2 Miljoen Handtekeningen | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | invoeren van actieve donor registratie | [3] | ||
8 | 2010 | 29-07-2009 | 11-05-2010 [4] | De ziekte van Lyme | 50.000 op papier 22.000 op lymevereniging.nl, totaal 72.000 | dr.ir. Diana Uitdenbogerd van de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) | 15-5-2014 | ja, unanieme steun | Betere diagnose- en behandelmogelijkheden ziekte van Lyme | Wikipediahandelingen | |
9 | 2010 | 18-05-2010 | Aanpassing beleid bij opleggen TBS- maatregel | H. Donkersteeg en M. Donkersteeg- Van den Brink | afgewezen | Aanpassing beleid bij opleggen TBS | |||||
10 | 2011 | 18-01-2011 | AOW omhoog! | 39.538 op papier 1.485 op petities.nl, totaal 41.023 | Stichting Platform AOW-omhoog | debat | Initiatiefnemer Duppen wil een hoger AOW-bedrag. | petitie handelingen | |||
11 | 2011 | 08-03-2011 | Verbod op honden- en kattendierproeven | Anti Dierproeven Coalitie | afgewezen, 2 jaar criterium | Een verbod op het gebruik van honden en katten voor dierproefexperimenten | |||||
12 | 2011 | 24-06-2011 | 06-09-2011 | Verbod pedofielenvereniging | 72.356 op petities.nl | Henk Bres | afgewezen | 29-11-11 debatmotie | Dat pedofielenpartij 'Martijn' geen bestaansrecht mag hebben in Nederland. | petitie | |
13 | 2013 | 12-02-2013 | Informatieplicht medische behandelingsovereenkomst | Maria Smit | debat | meerderheid is positief | Artsen moeten standaard de patiënt schriftelijke informatie meegeven over de aanstaande behandeling of operatie | ||||
14 | 2012 | 8-3-2012 | Voltooid Leven | 45.646 op papier en 71.225 op uitvrijewil.nu, totaal 116.871 | Uit Vrije Wil, onder anderen Hedy d'Ancona en Frits Bolkestein | debat | Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten | siteWikipedia | |||
15 | 2013 | 21-01-2013 | Sloop de muur, sancties tegen Israël | 64.644 op papier en sloopdemuur.nl | 17 maatschappelijke organisaties, met namen als Greta Duisenberg, Dries van Agt en vele anderen | 12-06-13 | over de Israëlische muur | handelingen | |||
16 | 2013 | 29-10-2013 | 12-05-2009 | Erken ME | 53.958 via erken-me.nl? | De groep ME-Den Haag | gesprekken met Gezondheidsraad? | Erken ME | petitie ANP | ||
17 | 2013 | 26-01-2013 | 26-03-2013 | Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum | 55.319 op burgercomite-eu.nl | Burgercomité EU onder aanvoering van Thierry Baudet | voldoet aan de eisen | debat | Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum | site | |
18 | 2013 | 28-10-2013 | 10-12-2013 | Stop de overvolle klassen | 46.928 via stopdeovervolleklassen.nl | De vakbond Leraren in Actie | debat 02-04-14 | wil af van gemiddelde aantallen leerlingen per klas. | |||
19 | 2015 | 09-01-2015 | 21-04-2015 | Burgerinitiatief Ons Geld | 113.000, via burgerinitiatiefonsgeld.nu | Burgerinitiatief Ons Geld | voldoet aan de eisen | 14-10-15 hoorzitting 16-3-16 debat | Geldschepping | sitehandelingen | |
20 | 2015 | 14-05-2015 | Legalisering van MDMA | 15.000 | Jonge Democraten | Legalisering van MDMA | site
| ||||
21 | 2015 | 07-03-2015 | 02-06-2015 | Burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro | 45.344 via peuro.nl | Burgercomité EU | voldoet aan de eisen | 19-11-15 hoorzitting, 1-2-17 debat | Burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro | site | |
22 | 2015 | 18-09-2014 | 29-09-2015 | Teken tegen kernwapens | 45.608 op tekentegenkernwapens.nl | PAX, het Rode Kruis en de ASN Bank | 28-04-16 debat | Een verbod op kernwapens | [5] [6] | ||
23 | 2015 | 22-03-2015 | 10-11-2015 | Farao der Nederlanden | 65.000 op faraodernederlanden.nl | Arjen Lubach | afgewezen, niet ontvankelijk of strijdig met de grondwet | Arjen Lubach als Farao der Nederlanden | |||
24 | 2016 | 26-04-2016 | 13-09-2016 | Internetpesters aangepakt | 135.000+ op internetpestersaangepakt.nl | RTL, Peter R. de Vries | overhandigd | Nieuwe wet waarin internetslachtoffers het recht krijgen op de persoonsgegevens van anonieme daders. De positie van slachtoffers zal verbeteren, het zal ook preventief werken. | sitetweet | ||
25 | 2016 | 23-02-2016 | nog open | Stop de vriendjespolitiek | 24.132 op meerdemocratie.nl/stop (1-4-2019) | Stichting Meer Democratie | loopt nog | Afschaffen van art. 5 lid 4 in de Algemene Wet Gelijke Behandeling halen die de partijpolitieke benoemingen mogelijk maakt in combinatie met een commissie, eed, gedragscode en rapportages erover. | site | ||
26 | 2016 | 26-09-2015 | 25-10-2016 | Basisinkomen 2018 | 58.675 | Johan Luijendijk, Pieter Parmentier en Michael Amende | afgewezen, want maandag 19 september [7] de initiatiefnota basisinkomen van Klein [8] behandeld | Een onvoorwaardelijk basisinkomen | site | ||
27 | 2016 | 18-05-2016 | niet ingediend | Haal 2000 verlaten vluchtelingkinderen nu naar Nederland | 43.594 | Whocares in samenwerking met Sandra Bakker, Sanne Vogel, Melchior Schimmel, Mera Martinot, Lieve De Blok, Cijn Prins en Richard Kooge | niet ontvankelijk, een coalitie van SP, GL, D66 en CU kwam met een oproep in de Kamer over kindvluchtelingen | De regering oproepen zich te ontfermen over de vluchtelingenkinderen die alleen door Europa zwerven. | [9] | ||
28 | 2013 | 15-04-2013 | ingetrokken | Het Salaris van de Koning | 25.733 op hetsalarisvandekoning.nl (15 nov 2018) | Nieuw Republikeins Genootschap | ingetrokken | De Koning op de balkenendenorm én belasting betalen. | site | ||
29 | 2015 | 29-01-2015 | ??-02-2020 | Erken Fibromyalgie | 39.000 op 2 sites en op papier (april 2017) | Natalie Kramer | loopt nog | Door de WHO en in veel landen wordt fibromyalgie officieel erkend, echter is dit in Nederland nog niet het geval. Met consequenties voor fibromyalgie-patiënten. | site
| ||
30 | 2012 | 18-10-2013 | 23-04-2019 | Afschaffen van hondenbelasting | 60.840 (waarvan één derde gewone petitie) | Gary Yanover | nog niet bekend | Artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen | petitie | ||
31 | 2013 | 16-05-2013 | 16-04-2019 | Ik ben onbetaalbaar | 41.460 | vier jongeren die zijn geraakt door het onrecht dat zich afspeelt in de prostitutie in Nederland (Exxpose) | nog niet bekend | Strafbaarstelling van prostituee-bezoek in Nederland | site | ||
32 | 2013 | 07-02-2014 | ingetrokken | Regionaal geboren, lokaal ingeschreven | 291 (april 2017) | Klaas Terpstra | ingetrokken | Het recht voor de moeder van een pasgeborene het kind aan te geven in de woonplaats van moeder | petitie | ||
33 | 2017 | 20-07-2017 | 25-11-2014 | Een dier is geen ding | 40.428 (waarvan 2030 papier) | Jamie Jane Bosman | debat in Tweede Kamer [10] | Gehoord | Dierenmishandeling moet beter/hoger bestraft kunnen worden. | site | |
34 | 2017 | 10-10-2017 | 19-02-2018 | Zeg NEE tegen langer doorwerken, zeg JA voor een goed pensioen! | 40.912 (op 2-3-18) | ACP, Nederlandse Politiebond, ANPV, VMHP | afgewezen, twee jaar criterium meer | Zwaar werk van de politie en andere (zware) beroepen verdient een vroeg pensioen. Neem de wettelijke blokkades weg. | site | ||
35 | 2018 | 01-11-2018 | 11-12-2018 | #EIGELAND - voor een kinderpardon dat wél werkt | ongeveer 250.000 bij overhandigen waarvan 140.000 gewone petitie | BNNVARA, programma BOOS | procedure ingehaald door actualiteit | via reguliere parlementaire politiek | de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen opnieuw te hanteren en een kinderpardon voor 400 kinderen | site |
Bronnen: Trouw 03/04/14 Wikipedia Meer Democratie, augustus 2015 2e jaars journalistiekstudenten werkstuk van Anniek Kuyper, Iris Schut en Vivian Seljee uit 2014