Deelnemende gemeenten: verschil tussen versies
Uit Petities
(groningen en almere) |
|||
(6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Er zijn 12 grote en | + | Er zijn 12 grote en 8 kleine gemeenten die een [[petitieloket]] hebben op Petities.nl. Samen tellen deze gemeenten ongeveer 3 miljoen inwoners. Een loket kan petities, burgerinitiatieven, referendumverzoeken of volksinitiatieven ondersteunen. |
=Grote gemeenten= | =Grote gemeenten= | ||
Regel 15: | Regel 15: | ||
|- | |- | ||
| Alkmaar [http://nl.wikipedia.org/wiki/Alkmaar] | | Alkmaar [http://nl.wikipedia.org/wiki/Alkmaar] | ||
− | | | + | | 107.822 |
− | | [http://www.alkmaar.nl/22955/Burgers_en_politiek | + | | [http://www.alkmaar.nl/22955/Burgers_en_politiek petitieloket] |
− | | [http://alkmaar.regelingenbank.nl/zoek-in-tekst/burgerinitiatief/Verordening-burgerinitiatief papier] | + | | [http://alkmaar.regelingenbank.nl/zoek-in-tekst/burgerinitiatief/Verordening-burgerinitiatief op papier] |
− | | [http://alkmaar.regelingenbank.nl/regelingen/referendumverordening papier] | + | | [http://alkmaar.regelingenbank.nl/regelingen/referendumverordening op papier] |
| nee | | nee | ||
| 13-5-2011 | | 13-5-2011 | ||
Regel 24: | Regel 24: | ||
|- | |- | ||
| Almere [http://nl.wikipedia.org/wiki/Almere] | | Almere [http://nl.wikipedia.org/wiki/Almere] | ||
− | | | + | | 198.823 |
− | | | + | | [https://almere.petities.nl petitieloket] |
− | | | + | | [http://bis.almere.nl/regelgeving/1142010/000000634065930402488913_08503.0036137586.DOC.HTML op papier] |
− | + | ||
| nee | | nee | ||
+ | | nee | ||
| 16-6-2008 | | 16-6-2008 | ||
|- | |- | ||
− | | Amsterdam [ | + | | Amsterdam [https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_(gemeente)] |
− | | | + | | 838.338 |
− | | | + | | op papier |
− | | | + | | [http://www.regelgeving.amsterdam.nl/verordening_op_het_burgerinitiatief_het_volkinitiatief_en_het_referendum digitaal] |
− | | | + | | [http://www.regelgeving.amsterdam.nl/verordening_op_het_burgerinitiatief_het_volkinitiatief_en_het_referendum digitaal] |
− | | | + | | [http://www.regelgeving.amsterdam.nl/verordening_op_het_burgerinitiatief_het_volkinitiatief_en_het_referendum digitaal] |
+ | | 17-1-2011 | ||
|- | |- | ||
− | | Apeldoorn [ | + | | Apeldoorn [https://nl.wikipedia.org/wiki/Apeldoorn_(gemeente)] |
− | | | + | | 159.249 |
− | | | + | | [https://apeldoorn.petities.nl petitieloket] |
− | | | + | | [https://www.apeldoorn.nl/Maakjebuurt digitaal/papier] |
− | | | + | | [http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Apeldoorn/40965/40965_1.html op papier] |
− | | | + | | nee |
| 8-1-2011 | | 8-1-2011 | ||
|- | |- | ||
− | | Delft [ | + | | Delft [https://nl.wikipedia.org/wiki/Delft] |
− | | | + | | 101.053 |
− | | | + | | [https://delft.petities.nl petitieloket] |
− | | | + | | [http://ris.delft.nl/internet/burgerinitiatief_267/ papier] |
− | | | + | | [http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Delft/403433/403433_1.html papier] |
− | | | + | | nee |
− | | | + | | 29-6-2010 |
|- | |- | ||
− | | Den Haag [ | + | | Den Haag [https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag] |
− | | | + | | 520.704 |
+ | | op papier | ||
+ | | [https://denhaag.petities.nl digitaal] en [http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/'s-Gravenhage/11184/11184_2.html op papier] | ||
| nee | | nee | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| nee | | nee | ||
+ | | 28-2-2011 | ||
|- | |- | ||
− | | Eindhoven [ | + | | Eindhoven [https://nl.wikipedia.org/wiki/Eindhoven] |
− | | | + | | 225.020 |
− | | | + | | [https://eindhoven.petities.nl petitieloket] |
− | | | + | | nee |
− | | | + | | [http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Eindhoven/58245/58245_1.html op papier] |
− | | | + | | nee |
− | | | + | | 14-4-2012 |
|- | |- | ||
− | | Groningen [ | + | | Groningen [https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(gemeente)] |
− | | | + | | 200.487 |
− | | | + | | [https://groningen.petities.nl petitieloket] |
− | | | + | | [http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Groningen%20(Gr)/132000/132000_1.html op papier] |
− | | | + | | [https://gemeente.groningen.nl/regelingen/referendumverordening-van-de-gemeente-groningen-2007 op papier] |
− | | | + | | nee |
| 16-6-2008 | | 16-6-2008 | ||
|- | |- | ||
− | | Tilburg [ | + | | Tilburg [https://nl.wikipedia.org/wiki/Tilburg] |
− | | | + | | 212.929 |
− | | | + | | [https://tilburg.petities.nl petitieloket] |
− | | | + | | [http://www.raadtilburg.nl/u-aan-het-woord/burgerinitiatief papier/digitaal] |
− | | | + | | [http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Tilburg/26348/26348_1.html papier] |
− | | | + | | nee |
− | | | + | | 27-9-2011 |
|- | |- | ||
− | | Utrecht [ | + | | Utrecht [https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(stad)] |
− | | | + | | 339.946 |
− | | | + | | [https://utrecht.petities.nl petitieloket] |
− | | | + | | [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7279.html digitaal] |
− | | | + | | [http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Utrecht%20(Utr)/108832.html digitaal] |
− | | | + | | nee |
| 9-4-2010 | | 9-4-2010 | ||
Regel 105: | Regel 106: | ||
|- | |- | ||
| Westland [https://nl.wikipedia.org/wiki/Westland_(gemeente)] | | Westland [https://nl.wikipedia.org/wiki/Westland_(gemeente)] | ||
− | | 104.844 | + | | 104.844 |
− | | | + | | [https://westland.petities.nl petitieloket] |
− | | | + | | [https://westland.petities.nl petitieloket] |
− | | | + | | [https://westland.petities.nl petitieloket] |
− | | | + | | nee |
− | | | + | | 29-6-2016 |
|- | |- | ||
− | | Zwolle [ | + | | Zwolle [https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwolle] |
− | | | + | | 125.097 |
− | | | + | | [https://zwolle.petities.nl petitieloket] |
− | | | + | | [https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-burgerinitiatief op papier] |
− | | | + | | [https://www.zwolle.nl/regelingen/referendumverordening op papier] |
− | | | + | | nee |
− | | | + | | 27-7-2011 |
|- | |- | ||
| totaal | | totaal | ||
− | | 3. | + | | 3.134.312 |
| | | | ||
| | | | ||
Regel 135: | Regel 136: | ||
=Kleine gemeenten= | =Kleine gemeenten= | ||
− | * Bladel [ | + | * Bladel [https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladel_%28gemeente%29] 20.018, sinds 28-9-2010 |
− | * Bussem [ | + | * Bussem [https://nl.wikipedia.org/wiki/Bussem] 32.908, sinds 14-7-2012 |
− | * De Bilt [ | + | * De Bilt [https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bilt_%28gemeente%29] 42.519, sinds 3-5-2011 |
− | * Elburg [ | + | * Elburg [https://nl.wikipedia.org/wiki/Elburg_(gemeente)] 22.948, sinds 13-10-2010 |
− | * Leek [http://nl.wikipedia.org/wiki/Leek_%28gemeente%29] 19. | + | * Leek [http://nl.wikipedia.org/wiki/Leek_%28gemeente%29] 19.544, sinds 9-12-2009 |
− | * Nissewaard [https://nl.wikipedia.org/wiki/ | + | * Nissewaard [https://nl.wikipedia.org/wiki/Nissewaard] 85.430, sinds 1-8-2011 |
− | * Raalte [https://nl.wikipedia.org/wiki/Raalte_(gemeente) | + | * Raalte [https://nl.wikipedia.org/wiki/Raalte_(gemeente)] 36.799, sinds 12-11-2014 |
− | * | + | * Voerendaal [https://nl.wikipedia.org/wiki/Voerendaal_(gemeente)] 12.499, sinds 1-8-2011 |
− | + | ||
− | totaal | + | totaal 272.665 |
+ | Inwoneraantallen op 1-4-2016, afkomstig uit Wikipedia. | ||
− | [[Category: | + | [[Category:overheid]] |
Huidige versie van 11 apr 2023 om 10:03
Er zijn 12 grote en 8 kleine gemeenten die een petitieloket hebben op Petities.nl. Samen tellen deze gemeenten ongeveer 3 miljoen inwoners. Een loket kan petities, burgerinitiatieven, referendumverzoeken of volksinitiatieven ondersteunen.
Grote gemeenten
Gemeente | inwoners | petities | burgerinitiatieven | referendumverzoeken | volksinitiatieven | sinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkmaar [1] | 107.822 | petitieloket | op papier | op papier | nee | 13-5-2011 |
Almere [2] | 198.823 | petitieloket | op papier | nee | nee | 16-6-2008 |
Amsterdam [3] | 838.338 | op papier | digitaal | digitaal | digitaal | 17-1-2011 |
Apeldoorn [4] | 159.249 | petitieloket | digitaal/papier | op papier | nee | 8-1-2011 |
Delft [5] | 101.053 | petitieloket | papier | papier | nee | 29-6-2010 |
Den Haag [6] | 520.704 | op papier | digitaal en op papier | nee | nee | 28-2-2011 |
Eindhoven [7] | 225.020 | petitieloket | nee | op papier | nee | 14-4-2012 |
Groningen [8] | 200.487 | petitieloket | op papier | op papier | nee | 16-6-2008 |
Tilburg [9] | 212.929 | petitieloket | papier/digitaal | papier | nee | 27-9-2011 |
Utrecht [10] | 339.946 | petitieloket | digitaal | digitaal | nee | 9-4-2010
|
Westland [11] | 104.844 | petitieloket | petitieloket | petitieloket | nee | 29-6-2016
|
Zwolle [12] | 125.097 | petitieloket | op papier | op papier | nee | 27-7-2011 |
totaal | 3.134.312 |
Kleine gemeenten
- Bladel [13] 20.018, sinds 28-9-2010
- Bussem [14] 32.908, sinds 14-7-2012
- De Bilt [15] 42.519, sinds 3-5-2011
- Elburg [16] 22.948, sinds 13-10-2010
- Leek [17] 19.544, sinds 9-12-2009
- Nissewaard [18] 85.430, sinds 1-8-2011
- Raalte [19] 36.799, sinds 12-11-2014
- Voerendaal [20] 12.499, sinds 1-8-2011
totaal 272.665
Inwoneraantallen op 1-4-2016, afkomstig uit Wikipedia.