Lijst van burgerinitiatieven: verschil tussen versies
(hondenbelasting bijgewerkt) |
|||
(32 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | In 2003 is het instrument [[burgerinitiatief]] bedacht, in 2006 ingevoerd, vanaf 2009 mogen ondertekeningen ook digitaal verzameld worden. | + | In 2003 is het instrument [[burgerinitiatief]] bedacht, in 2006 ingevoerd, vanaf 2009 mogen ondertekeningen ook digitaal verzameld worden. Er zijn 17 burgerinitiatieven door de Tweede Kamer behandeld. Zie [https://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/verz/burgerinitiatieven Tweedekamer.nl] of [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-een-burgerinitiatief-indienen de Rijksoverheid] voor de voorwaarden. Lokaal is het verschillend geregeld in een verordening. Zie het [[overzicht verordeningen burgerinitiatieven]]. Bij een digitale ondertekening wordt naam, adres en geboortedatum van een Nederlandse burger gevraagd. De Tweede Kamer trekt een steekproef van 100 ondertekenaars die een brief krijgen met het verzoek de ondertekening te bevestigen samen met het terugsturen van een kopie identiteitsbewijs. |
− | Zie [https://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/verz/burgerinitiatieven Tweedekamer.nl] of [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-een-burgerinitiatief-indienen de Rijksoverheid] voor de voorwaarden. Lokaal is het verschillend geregeld in een verordening. Zie het [[overzicht verordeningen burgerinitiatieven]]. | + | |
+ | De burgerinitiatieven die hebben geleid tot een hoorzitting in de Tweede Kamer waarbij de petitionaris werd gehoord hadden in bijna alle gevallen steunbetuigingen op papier. | ||
+ | |||
+ | Uitzonderingen waren enkele digitale burgerinitiatieven met een actieve achterban (17, 19, 22, 34) of die gepaard gingen met steun van een of meer televisieshows (14, 18, 20). | ||
+ | |||
+ | Onderwerpen waarvoor weinig fanatieke betrokkenheid is te organiseren, maar die eerder nieuw zijn (het doel van een burgerinitiatief), zijn praktisch kansloos (26, 30, 31, 33) | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
Regel 7: | Regel 12: | ||
!width=3%|nummer | !width=3%|nummer | ||
!width=3%|jaar | !width=3%|jaar | ||
− | |||
!width=3%|start | !width=3%|start | ||
+ | !width=3%|indiendatum | ||
!width=9%|naam | !width=9%|naam | ||
!width=7%|ondertekeningen | !width=7%|ondertekeningen | ||
Regel 20: | Regel 25: | ||
|1 | |1 | ||
|2006 | |2006 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |20-05-2006 | ||
|Rookvrije Horeca | |Rookvrije Horeca | ||
|62.679 op papier | |62.679 op papier | ||
Regel 33: | Regel 38: | ||
|2 | |2 | ||
|2007 | |2007 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |13-02-2007| | ||
|Stop Fout Vlees | |Stop Fout Vlees | ||
|67.561 op papier [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31060/kst-31060-1?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=8] | |67.561 op papier [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31060/kst-31060-1?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=8] | ||
Regel 46: | Regel 51: | ||
|3 | |3 | ||
|2008 | |2008 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |18-03-2008 | ||
|Vroeg op stap | |Vroeg op stap | ||
− | | | + | |digitaal, mocht nog niet |
|Actiegroep Vroeg Op Stap | |Actiegroep Vroeg Op Stap | ||
|afgewezen, digitale ondertekeningen mochten nog niet | |afgewezen, digitale ondertekeningen mochten nog niet | ||
Regel 59: | Regel 64: | ||
|4 | |4 | ||
|2009 | |2009 | ||
− | | | + | |21-01-2008 |
− | | | + | |18-03-2008 |
|Vrij op stap | |Vrij op stap | ||
− | | | + | |op papier, te weinig |
|Jonge Democraten | |Jonge Democraten | ||
− | | | + | |ingetrokken |
|geen debat | |geen debat | ||
|Vrijgegeven sluitingstijden horeca | |Vrijgegeven sluitingstijden horeca | ||
− | |[http://www.vrijopstap.nl | + | |[http://web.archive.org/web/20080324145343/http://www.vrijopstap.nl/ website] [https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/45-000-handtekeningen-tegen-vroeger-stappen~b6251e52/ anp] |
Regel 73: | Regel 78: | ||
|5 | |5 | ||
|2009 | |2009 | ||
− | | | + | |01-01-2009 |
− | | | + | |17-06-2009 |
|Meer Plezier met Minder Vuurwerk | |Meer Plezier met Minder Vuurwerk | ||
|63.876 op petities.nl | |63.876 op petities.nl | ||
Regel 87: | Regel 92: | ||
|6 | |6 | ||
|2010 | |2010 | ||
− | | | + | |16-03-2010 |
− | | | + | |07-12-2010 |
|Nederland krijgt nieuwe energie | |Nederland krijgt nieuwe energie | ||
|45.939 | |45.939 | ||
Regel 100: | Regel 105: | ||
|7 | |7 | ||
|2010 | |2010 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |07-12-2010 | ||
|Actieve Donor Registratie | |Actieve Donor Registratie | ||
|48.000 op 2miljoenhandtekeningen.nl | |48.000 op 2miljoenhandtekeningen.nl | ||
Regel 113: | Regel 118: | ||
|8 | |8 | ||
|2010 | |2010 | ||
− | |11-05- | + | |29-07-2009 |
− | + | |11-05-2010 [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33897/kst-33897-1?resultIndex=13&sorttype=1&sortorder=4] | |
|De ziekte van Lyme | |De ziekte van Lyme | ||
|50.000 op papier 22.000 op lymevereniging.nl, totaal 72.000 | |50.000 op papier 22.000 op lymevereniging.nl, totaal 72.000 | ||
|dr.ir. Diana Uitdenbogerd van de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) | |dr.ir. Diana Uitdenbogerd van de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) | ||
− | |15-5- | + | |15-5-2014 |
|ja, unanieme steun | |ja, unanieme steun | ||
|Betere diagnose- en behandelmogelijkheden ziekte van Lyme | |Betere diagnose- en behandelmogelijkheden ziekte van Lyme | ||
Regel 126: | Regel 131: | ||
|9 | |9 | ||
|2010 | |2010 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |18-05-2010 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |initiatiefgroep Uit Vrije Wil | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |2010 | ||
+ | | | ||
+ | |18-05-2010 | ||
|Aanpassing beleid bij opleggen TBS- maatregel | |Aanpassing beleid bij opleggen TBS- maatregel | ||
| | | | ||
Regel 137: | Regel 155: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
|2011 | |2011 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |18-01-2011 | ||
|AOW omhoog! | |AOW omhoog! | ||
|39.538 op papier 1.485 op petities.nl, totaal 41.023 | |39.538 op papier 1.485 op petities.nl, totaal 41.023 | ||
Regel 150: | Regel 168: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
|2011 | |2011 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |08-03-2011 | ||
|Verbod op honden- en kattendierproeven | |Verbod op honden- en kattendierproeven | ||
| | | | ||
Regel 163: | Regel 181: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
|2011 | |2011 | ||
− | |06- | + | |24-06-2011 |
− | | | + | |06-09-2011 |
|Verbod pedofielenvereniging | |Verbod pedofielenvereniging | ||
|72.356 op petities.nl | |72.356 op petities.nl | ||
Regel 176: | Regel 194: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14 |
|2013 | |2013 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |12-02-2013 | ||
|Informatieplicht medische behandelingsovereenkomst | |Informatieplicht medische behandelingsovereenkomst | ||
− | | | + | |"ruim 40.000" digitaal |
− | |Maria Smit | + | |Maria Smit (samen met tv-show Radar) |
|debat | |debat | ||
|meerderheid is positief | |meerderheid is positief | ||
|Artsen moeten standaard de patiënt schriftelijke informatie meegeven over de aanstaande behandeling of operatie | |Artsen moeten standaard de patiënt schriftelijke informatie meegeven over de aanstaande behandeling of operatie | ||
− | | | + | |[https://infoplichtartsopschrift.petities.nl/ site] [https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/reacties/item/burgerinitiatief-schriftelijke-informatieplicht-medische-behandelingsovereenkomst/ Radar] |
|- | |- | ||
− | | | + | |15 |
|2012 | |2012 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |8-3-2012 | ||
|Voltooid Leven | |Voltooid Leven | ||
|45.646 op papier en 71.225 op uitvrijewil.nu, totaal 116.871 | |45.646 op papier en 71.225 op uitvrijewil.nu, totaal 116.871 | ||
Regel 202: | Regel 220: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |16 |
|2013 | |2013 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | |21-01-2013 | ||
|Sloop de muur, sancties tegen Israël | |Sloop de muur, sancties tegen Israël | ||
|64.644 op papier en sloopdemuur.nl | |64.644 op papier en sloopdemuur.nl | ||
Regel 215: | Regel 233: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17 |
|2013 | |2013 | ||
− | |12-05- | + | |12-05-2009 |
− | |29-10- | + | |29-10-2013 |
|Erken ME | |Erken ME | ||
|53.958 via erken-me.nl? | |53.958 via erken-me.nl? | ||
Regel 228: | Regel 246: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18 |
|2013 | |2013 | ||
− | |[https:// | + | |[https://www.burgercomite-eu.nl/burgerinitiatief-soevereiniteitsoverdracht/ 26-01-2013] |
− | |[https:// | + | |[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33848/kst-33848-1 26-03-2013] |
|Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum | |Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum | ||
|55.319 op burgercomite-eu.nl | |55.319 op burgercomite-eu.nl | ||
Regel 241: | Regel 259: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19 |
|2013 | |2013 | ||
− | |10- | + | |28-10-2013 |
− | | | + | |10-12-2013 |
|Stop de overvolle klassen | |Stop de overvolle klassen | ||
|46.928 via stopdeovervolleklassen.nl | |46.928 via stopdeovervolleklassen.nl | ||
Regel 254: | Regel 272: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |20 |
|2015 | |2015 | ||
− | | | + | |09-01-2015 |
− | | | + | |21-04-2015 |
|Burgerinitiatief Ons Geld | |Burgerinitiatief Ons Geld | ||
|113.000, via burgerinitiatiefonsgeld.nu | |113.000, via burgerinitiatiefonsgeld.nu | ||
Regel 267: | Regel 285: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |21 |
|2015 | |2015 | ||
− | |14-05- | + | |14-05-2015 |
− | | | + | |ingetrokken? |
|Legalisering van MDMA | |Legalisering van MDMA | ||
|15.000 | |15.000 | ||
Regel 277: | Regel 295: | ||
| | | | ||
|Legalisering van MDMA | |Legalisering van MDMA | ||
− | |[ | + | |[http://web.archive.org/web/20160521095856/http://mdmja.nl/ archief site] |
|- | |- | ||
− | | | + | |22 |
|2015 | |2015 | ||
− | | | + | |07-03-2015 |
− | | | + | |02-06-2015 |
|Burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro | |Burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro | ||
|45.344 via peuro.nl | |45.344 via peuro.nl | ||
Regel 294: | Regel 312: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |23 |
|2015 | |2015 | ||
− | | | + | |18-09-2014 |
− | | | + | |29-09-2015 |
|Teken tegen kernwapens | |Teken tegen kernwapens | ||
|45.608 op tekentegenkernwapens.nl | |45.608 op tekentegenkernwapens.nl | ||
|PAX, het Rode Kruis en de ASN Bank | |PAX, het Rode Kruis en de ASN Bank | ||
| | | | ||
− | |28-04-16 [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ | + | |28-04-16 [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34419-2.html Kamervraag, antwoord] |
|Een verbod op kernwapens | |Een verbod op kernwapens | ||
− | |[https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/teken-tegen-kernwapens/] [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ | + | |[https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/teken-tegen-kernwapens/] [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34419-2.html] |
|- | |- | ||
− | | | + | |24 |
|2015 | |2015 | ||
− | | | + | |22-03-2015 |
− | | | + | |10-11-2015 |
|Farao der Nederlanden | |Farao der Nederlanden | ||
|65.000 op faraodernederlanden.nl | |65.000 op faraodernederlanden.nl | ||
Regel 320: | Regel 338: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |25 |
|2016 | |2016 | ||
− | | | + | |26-04-2016 |
− | | | + | |13-09-2016 |
|Internetpesters aangepakt | |Internetpesters aangepakt | ||
|135.000+ op internetpestersaangepakt.nl | |135.000+ op internetpestersaangepakt.nl | ||
|RTL, Peter R. de Vries | |RTL, Peter R. de Vries | ||
− | | | + | |voldoet aan de eisen |
− | | | + | |[https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details?date=12-02-2020#2019A03581 gehoord op 12-2-2020] |
|Nieuwe wet waarin internetslachtoffers het recht krijgen op de persoonsgegevens van anonieme daders. De positie van slachtoffers zal verbeteren, het zal ook preventief werken. | |Nieuwe wet waarin internetslachtoffers het recht krijgen op de persoonsgegevens van anonieme daders. De positie van slachtoffers zal verbeteren, het zal ook preventief werken. | ||
− | |[http://www.internetpestersaangepakt.nl/ site][https://twitter.com/PeterRdeV/status/775578281810726912 tweet] | + | |[http://www.internetpestersaangepakt.nl/ site][https://twitter.com/PeterRdeV/status/775578281810726912 tweet] [https://www.ad.nl/binnenland/peter-r-de-vries-over-internetpesters-in-de-ochtend-show-to-go~a08403f8/AD] |
|- | |- | ||
− | | | + | |26 |
|2016 | |2016 | ||
+ | |23-02-2016 | ||
|nog open | |nog open | ||
− | |||
|Stop de vriendjespolitiek | |Stop de vriendjespolitiek | ||
− | |24. | + | |24.143 op (8-1-2020) |
|Stichting Meer Democratie | |Stichting Meer Democratie | ||
|loopt nog | |loopt nog | ||
Regel 346: | Regel 364: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |27 |
|2016 | |2016 | ||
+ | |26-09-2015 | ||
|25-10-2016 | |25-10-2016 | ||
− | |||
|Basisinkomen 2018 | |Basisinkomen 2018 | ||
|58.675 | |58.675 | ||
Regel 359: | Regel 377: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28 |
|2016 | |2016 | ||
+ | |18-05-2016 | ||
|niet ingediend | |niet ingediend | ||
− | |||
|Haal 2000 verlaten vluchtelingkinderen nu naar Nederland | |Haal 2000 verlaten vluchtelingkinderen nu naar Nederland | ||
|43.594 | |43.594 | ||
Regel 372: | Regel 390: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |29 |
|2013 | |2013 | ||
+ | |15-04-2013 | ||
|ingetrokken | |ingetrokken | ||
− | |||
|Het Salaris van de Koning | |Het Salaris van de Koning | ||
|25.733 op hetsalarisvandekoning.nl (15 nov 2018) | |25.733 op hetsalarisvandekoning.nl (15 nov 2018) | ||
Regel 385: | Regel 403: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30 |
|2015 | |2015 | ||
− | + | |29-01-2015 | |
− | |29-01- | + | |??-02-2020 |
|Erken Fibromyalgie | |Erken Fibromyalgie | ||
− | | | + | |50.000 op 2 sites en papier (januari 2020) |
|Natalie Kramer | |Natalie Kramer | ||
− | | | + | | |
| | | | ||
|Door de WHO en in veel landen wordt fibromyalgie officieel erkend, echter is dit in Nederland nog niet het geval. Met consequenties voor fibromyalgie-patiënten. | |Door de WHO en in veel landen wordt fibromyalgie officieel erkend, echter is dit in Nederland nog niet het geval. Met consequenties voor fibromyalgie-patiënten. | ||
Regel 399: | Regel 417: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |31 |
− | | | + | |2012 |
− | | | + | |18-10-2013 |
− | | | + | |23-04-2019 |
|Afschaffen van hondenbelasting | |Afschaffen van hondenbelasting | ||
− | | | + | |60.840 (waarvan één derde gewone petitie) |
|Gary Yanover | |Gary Yanover | ||
|nog niet bekend | |nog niet bekend | ||
− | | | + | |[https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z20019&did=2019D41792 Kamervraag van H.Krol] en [https://twitter.com/HenkKrol/status/1194285373855326210/photo/1 antwoord] |
|Artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen | |Artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen | ||
|[https://stophondenbelasting.petities.nl petitie] | |[https://stophondenbelasting.petities.nl petitie] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |32 |
|2013 | |2013 | ||
− | |16- | + | |16-05-2013 |
− | |16- | + | |16-04-2019 |
|Ik ben onbetaalbaar | |Ik ben onbetaalbaar | ||
|41.460 | |41.460 | ||
Regel 425: | Regel 443: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |33 |
|2013 | |2013 | ||
− | |||
|07-02-2014 | |07-02-2014 | ||
+ | |ingetrokken | ||
|Regionaal geboren, lokaal ingeschreven | |Regionaal geboren, lokaal ingeschreven | ||
|291 (april 2017) | |291 (april 2017) | ||
Regel 439: | Regel 457: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |34 |
+ | |2017 | ||
+ | |20-07-2017 | ||
+ | |25-11-2014 | ||
+ | |Een dier is geen ding | ||
+ | |40.428 (waarvan 2030 papier) | ||
+ | |Jamie Jane Bosman | ||
+ | |debat in Tweede Kamer [https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/charlotte-zoekt-uit-hoe-zit-het-met-burgerinitiatief-een-dier-is-geen-ding/] | ||
+ | |Gehoord | ||
+ | |Dierenmishandeling moet beter/hoger bestraft kunnen worden. | ||
+ | |[https://www.eendierisgeending.com site] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
|2017 | |2017 | ||
− | |||
|10-10-2017 | |10-10-2017 | ||
+ | |19-02-2018 | ||
|Zeg NEE tegen langer doorwerken, zeg JA voor een goed pensioen! | |Zeg NEE tegen langer doorwerken, zeg JA voor een goed pensioen! | ||
|40.912 (op 2-3-18) | |40.912 (op 2-3-18) | ||
|ACP, Nederlandse Politiebond, ANPV, VMHP | |ACP, Nederlandse Politiebond, ANPV, VMHP | ||
− | |afgewezen, twee jaar criterium | + | |afgewezen, twee jaar criterium [https://www.acp.nl/nieuws/burgerinitiatief-politiepensioen-deels-afgewezen/ meer] |
| | | | ||
|Zwaar werk van de politie en andere (zware) beroepen verdient een vroeg pensioen. Neem de wettelijke blokkades weg. | |Zwaar werk van de politie en andere (zware) beroepen verdient een vroeg pensioen. Neem de wettelijke blokkades weg. | ||
Regel 453: | Regel 485: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |36 |
|2018 | |2018 | ||
+ | |01-11-2018 | ||
|11-12-2018 | |11-12-2018 | ||
− | |||
|#EIGELAND - voor een kinderpardon dat wél werkt | |#EIGELAND - voor een kinderpardon dat wél werkt | ||
|ongeveer 250.000 bij overhandigen waarvan 140.000 gewone petitie | |ongeveer 250.000 bij overhandigen waarvan 140.000 gewone petitie | ||
|BNNVARA, programma BOOS | |BNNVARA, programma BOOS | ||
+ | |procedure ingehaald door actualiteit | ||
+ | |via reguliere parlementaire politiek | ||
+ | |de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen opnieuw te hanteren en een kinderpardon voor 400 kinderen | ||
+ | |[https://eigeland.petities.nl site] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | |2020 | ||
+ | |?-3-2019 | ||
+ | |loopt nog | ||
+ | |Barst Maar | ||
+ | |13.725 (op 15-9-20) | ||
+ | |voorzitter van de Libertaire Partij Robert Valentine en journalist Arno Wellens | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |de | + | |Laat de banken maar barsten; redden van spaarders en niet de bankiers |
− | |[ | + | |[https://www.barstmaar.eu/ site] |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | |2020 | ||
+ | |26-5-2020 | ||
+ | |29-10-2020 | ||
+ | |Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen | ||
+ | |52.000 | ||
+ | |Consumentenbond, ConsumentenClaim, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces | ||
+ | |ingediend | ||
+ | | | ||
+ | | Verzekeraars houden nog steeds verborgen kosten in bij kapitaalverzekeringen, waaronder woekerpolissen. Verplicht verzekeraars alle kosten in beeld te brengen op een duidelijk jaaroverzicht. | ||
+ | |[https://www.tijdvoortransparantie.nl/ site] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |39 | ||
+ | |2021 | ||
+ | |26-5-2021 | ||
+ | |4-10-2022 | ||
+ | |Opschalen zorg | ||
+ | |50.062 | ||
+ | |Belang van Nederland | ||
+ | |indienen geagendeerd | ||
+ | | | ||
+ | | opschalen van de ic-capaciteit, stoppen met het sluiten van ziekenhuizen en spoedeisende hulpafdelingen | ||
+ | |[https://bvnl.nl/burgerinitiatief/ site] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |2022 | ||
+ | |10-10-2022 | ||
+ | |[https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A08808 22-11-2022] | ||
+ | |Abortus is geen misdaad | ||
+ | |93.689 | ||
+ | |BNNVARA samen met Humanistisch Verbond | ||
+ | |22-11-2022 | ||
+ | |debat op [https://www.bnnvara.nl/abortusisgeenmisdaad/artikelen/speech 24-5-2023] en [https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z09498&did=2023D22764 motie 'in kaart brengen wat de mogelijke gevolgen zijn'] | ||
+ | |Schrap Artikel 296 en haal abortus uit het Wetboek van Strafrecht! | ||
+ | |[https://www.bnnvara.nl/abortusisgeenmisdaad/ BNNVARA] en [https://www.humanistischverbond.nl/watwedoen/onze-programmas/leven-liefde-en-dood/abortus-geen-misdaad/ Humanistisch Verbond] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | |2024 | ||
+ | |5-7-2024 | ||
+ | |[https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2024A08171 26-11-2024] | ||
+ | |Afscheid van fossiel | ||
+ | |42.709 | ||
+ | |Naast initiatiefnemer Triodos Bank zijn dat ActionAid, ASN Bank, BankTrack, Both Ends, Cordaid, Creatives for Climate, De Eerlijke Geldwijzer, DeGoedeZaak, Fair Finance International, FNV, Fossielvrij NL, Groen Pensioen, Hivos, Milieudefensie, MVO Nederland, Natuur & Milieu, Oxfam Novib, Simavi, Social Enterprise NL, Social Tipping Point Coalitie, Stop Ecocide Nederland en Reclame Fossielvrij. | ||
+ | |26-11-2024 | ||
+ | | | ||
+ | |een internationaal verdrag dat definitief een einde maakt aan het tijdperk van olie, gas en kolen. | ||
+ | |[https://afscheidvanfossiel.nl Afscheid van fossiel] en [https://www.triodos.nl/persberichten/2024/ruim-20-organisaties-starten-burgerinitiatief-afscheid-van-fossiel persbericht] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Bronnen: | Bronnen: | ||
[http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3627650/2014/04/03/Burgerinitiatief-strandt-keer-op-keer-in-Kamer.dhtml Trouw 03/04/14] [https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Burgerinitiatief Wikipedia] [https://www.meerdemocratie.nl/dossier-burgerinitiatief Meer Democratie, augustus 2015] | [http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3627650/2014/04/03/Burgerinitiatief-strandt-keer-op-keer-in-Kamer.dhtml Trouw 03/04/14] [https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Burgerinitiatief Wikipedia] [https://www.meerdemocratie.nl/dossier-burgerinitiatief Meer Democratie, augustus 2015] | ||
[http://viivia2.wix.com/burgerinitiatieven 2e jaars journalistiekstudenten werkstuk van Anniek Kuyper, Iris Schut en Vivian Seljee uit 2014] | [http://viivia2.wix.com/burgerinitiatieven 2e jaars journalistiekstudenten werkstuk van Anniek Kuyper, Iris Schut en Vivian Seljee uit 2014] | ||
+ | |||
+ | Nog verwerken: [https://opendomein.nl/cerb5/display/HPP-71291-812] |
Huidige versie van 26 nov 2024 om 12:19
In 2003 is het instrument burgerinitiatief bedacht, in 2006 ingevoerd, vanaf 2009 mogen ondertekeningen ook digitaal verzameld worden. Er zijn 17 burgerinitiatieven door de Tweede Kamer behandeld. Zie Tweedekamer.nl of de Rijksoverheid voor de voorwaarden. Lokaal is het verschillend geregeld in een verordening. Zie het overzicht verordeningen burgerinitiatieven. Bij een digitale ondertekening wordt naam, adres en geboortedatum van een Nederlandse burger gevraagd. De Tweede Kamer trekt een steekproef van 100 ondertekenaars die een brief krijgen met het verzoek de ondertekening te bevestigen samen met het terugsturen van een kopie identiteitsbewijs.
De burgerinitiatieven die hebben geleid tot een hoorzitting in de Tweede Kamer waarbij de petitionaris werd gehoord hadden in bijna alle gevallen steunbetuigingen op papier.
Uitzonderingen waren enkele digitale burgerinitiatieven met een actieve achterban (17, 19, 22, 34) of die gepaard gingen met steun van een of meer televisieshows (14, 18, 20).
Onderwerpen waarvoor weinig fanatieke betrokkenheid is te organiseren, maar die eerder nieuw zijn (het doel van een burgerinitiatief), zijn praktisch kansloos (26, 30, 31, 33)
nummer | jaar | start | indiendatum | naam | ondertekeningen | van | reactie Kamer | behandeling | beschrijving | website | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | 20-05-2006 | Rookvrije Horeca | 62.679 op papier | Clean Air Nederland | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Rookvrije Horeca | Wikipedia | ||
2 | 2007 | Stop Fout Vlees | 67.561 op papier [1] | Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief | debat | Veehouderij zonder dierenleed, milieuvervuiling en import van veevoersoja | handelingen | ||||
3 | 2008 | 18-03-2008 | Vroeg op stap | digitaal, mocht nog niet | Actiegroep Vroeg Op Stap | afgewezen, digitale ondertekeningen mochten nog niet | geen debat | Uitgaansgelegenheden om 2 uur dicht | |||
4 | 2009 | 21-01-2008 | 18-03-2008 | Vrij op stap | op papier, te weinig | Jonge Democraten | ingetrokken | geen debat | Vrijgegeven sluitingstijden horeca | website anp
| |
5 | 2009 | 01-01-2009 | 17-06-2009 | Meer Plezier met Minder Vuurwerk | 63.876 op petities.nl | Arno Bonte en David Rietveld | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Vuurwerk uitsluitend door professionals af laten steken | petitie Wikipedia
| |
6 | 2010 | 16-03-2010 | 07-12-2010 | Nederland krijgt nieuwe energie | 45.939 | De energie- en duurzaamheidscommissies van het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA, de SGP en de VVD | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Nederland in 2050 volledig energie-onafhankelijk van het buitenland | Wikipedia [2] | |
7 | 2010 | 07-12-2010 | Actieve Donor Registratie | 48.000 op 2miljoenhandtekeningen.nl | Stichting 2 Miljoen Handtekeningen | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | invoeren van actieve donor registratie | [3] | ||
8 | 2010 | 29-07-2009 | 11-05-2010 [4] | De ziekte van Lyme | 50.000 op papier 22.000 op lymevereniging.nl, totaal 72.000 | dr.ir. Diana Uitdenbogerd van de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) | 15-5-2014 | ja, unanieme steun | Betere diagnose- en behandelmogelijkheden ziekte van Lyme | Wikipediahandelingen | |
9 | 2010 | 18-05-2010 | initiatiefgroep Uit Vrije Wil | Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten | |||||||
10 | 2010 | 18-05-2010 | Aanpassing beleid bij opleggen TBS- maatregel | H. Donkersteeg en M. Donkersteeg- Van den Brink | afgewezen | Aanpassing beleid bij opleggen TBS | |||||
11 | 2011 | 18-01-2011 | AOW omhoog! | 39.538 op papier 1.485 op petities.nl, totaal 41.023 | Stichting Platform AOW-omhoog | debat | Initiatiefnemer Duppen wil een hoger AOW-bedrag. | petitie handelingen | |||
12 | 2011 | 08-03-2011 | Verbod op honden- en kattendierproeven | Anti Dierproeven Coalitie | afgewezen, 2 jaar criterium | Een verbod op het gebruik van honden en katten voor dierproefexperimenten | |||||
13 | 2011 | 24-06-2011 | 06-09-2011 | Verbod pedofielenvereniging | 72.356 op petities.nl | Henk Bres | afgewezen | 29-11-11 debatmotie | Dat pedofielenpartij 'Martijn' geen bestaansrecht mag hebben in Nederland. | petitie | |
