Overzicht verordeningen burgerinitiatieven: verschil tussen versies
(tabel van https://nl.wikipedia.org/wiki/Tabel_van_Nederlandse_gemeenten kopieerd) |
k (→Tabel) |
||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Deze tabel is afkomstig van [https://nl.wikipedia.org/wiki/Tabel_van_Nederlandse_gemeenten Wikipedia] en de inhoud van de meeste kolommen moet nog vervangen worden. Sorteer op 'sinds' om te zien welke gemeenten er al in staan. | ||
== Tabel == | == Tabel == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! gemeente | ! gemeente | ||
− | ! | + | ! sinds |
− | ! | + | ! minimumleeftijd |
− | ! | + | ! minimumaantal |
− | ! | + | ! formulier |
− | ! | + | ! te vinden op |
− | ! | + | ! uitzonderingsbepalingen |
− | ! | + | ! bijzonderheden |
|- | |- | ||
| Aa en Hunze | | Aa en Hunze | ||
Regel 140: | Regel 77: | ||
|- | |- | ||
| Alkmaar | | Alkmaar | ||
− | | | + | | 04-06-15 |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | "ingezetenen" |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | 1 |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | ja |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-52709.html] |
− | | | + | | a g (tenzij nieuwe situatie) |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
| Almelo | | Almelo | ||
Regel 3.030: | Regel 2.967: | ||
|- | |- | ||
| Utrecht | | Utrecht | ||
− | | | + | | 2000, 14-01-16 |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | 14 |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | 250 |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | nee |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-7279.html] |
− | | | + | | a b c d e f g (korter dan 2 jaar) h i |
− | | | + | | ja |
|- | |- | ||
| Utrechtse Heuvelrug | | Utrechtse Heuvelrug | ||
Regel 3.309: | Regel 3.246: | ||
|- | |- | ||
| Westland | | Westland | ||
− | | | + | | 16-06-16 |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | 14 |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | 1 op 100 |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | ja |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | [https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-96607.html][https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/documenten/organistatie_en_bestuur/080_Verordening_burgerinitiatief_gemeente_Westland.pdf][http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Westland/82765/82765_6.html] |
− | + | | a b c d e f g h i j | |
− | | | + | | ja |
|- | |- | ||
| West Maas en Waal | | West Maas en Waal | ||
Regel 3.606: | Regel 3.543: | ||
|- | |- | ||
| Zwolle | | Zwolle | ||
− | | | + | | 27-05-2010 |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | 14 |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | 500/200/50 |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | ja |
− | | style="text-align:right;" | | + | | style="text-align:right;" | [https://www.zwolle.nl/regelingen/verordening-burgerinitiatief][http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Zwolle/32335/32335_1.html] |
− | | | + | | a b c d e f g (korter dan 2 jaar) h i |
− | | | + | | |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Gebruikelijke uitzonderingsbepalingen:''' | ||
+ | |||
+ | a. de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft; | ||
+ | |||
+ | b. gemeentelijke procedures; | ||
+ | |||
+ | c. de gemeentelijke organisatie; | ||
+ | |||
+ | d. vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en begrotingen van takken van dienst; | ||
+ | |||
+ | e. gemeentelijke belastingen en tarieven; | ||
+ | |||
+ | f. geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, gewezen ambtsdragers dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden; | ||
+ | |||
+ | g. onderwerpen waarover de raad een besluit heeft genomen; | ||
+ | |||
+ | h. handelingen en gedragingen van collegeleden, raadsleden of ambtenaren waartegen een klacht kan worden ingediend op grond van de Algemene wet bestuursrecht | ||
+ | of een door de gemeenteraad of het college vastgestelde klachtenregeling; | ||
+ | |||
+ | i. benoemingen van personen of functioneren van personen; | ||
+ | |||
+ | j. onderwerpen waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan. | ||
+ | |||
+ | =Utrecht= | ||
+ | |||
+ | accepteert ook digitaal gezette handtekeningen (via muis, trackpad of computerpen). | ||
+ | |||
+ | =Westland= | ||
+ | afhankelijk van grootte kern 1 op 40, 1 op 30, 1 op 20, 1 op 10, ondertekeningen op inwoners. | ||
+ | |||
+ | Westland, formulier voor schriftelijk of digitaal (of gebruik petities.nl). | ||
+ | |||
+ | =Zwolle= | ||
+ | |||
+ | De raadsgriffie zal een telefonische steekproef onder de ondersteuners houden om te verifiëren. |
Huidige versie van 7 aug 2016 om 13:19
Deze tabel is afkomstig van Wikipedia en de inhoud van de meeste kolommen moet nog vervangen worden. Sorteer op 'sinds' om te zien welke gemeenten er al in staan.
Inhoud
Tabel
gemeente | sinds | minimumleeftijd | minimumaantal | formulier | te vinden op | uitzonderingsbepalingen | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aa en Hunze | Drenthe | 1680 | 276,35 | 91,2 | 13.400 | Gieten | Aa en Hunze |
Aalburg | Noord-Brabant | 0738 | 50,40 | 257,5 | 12.500 | Wijk en Aalburg | Aalburg |
Aalsmeer | Noord-Holland | 0358 | 20,58 | 1.512,7 | 14.700 | Aalsmeer | Aalsmeer |
Aalten | Gelderland | 0197 | 96,57 | 278,7 | 11.900 | Aalten | Aalten |
Achtkarspelen | Friesland | 0059 | 102,61 | 272,7 | 11.400 | Buitenpost | Achtkarspelen |
Alblasserdam | Zuid-Holland | 0482 | 8,78 | 2.261,6 | 12.300 | Alblasserdam | |
Albrandswaard | Zuid-Holland | 0613 | 22,18 | 1.128,6 | 15.100 | Poortugaal | Albrandswaard |
Alkmaar | 04-06-15 | "ingezetenen" | 1 | ja | [1] | a g (tenzij nieuwe situatie) | |
Almelo | Overijssel | 0141 | 67,43 | 1.072,2 | 11.900 | Almelo | Almelo |
Almere | Flevoland | 0034 | 130,47 | 1.512,4 | 12.500 | Almere Stad | Almere |
Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 0484 | 126,58 | 848,8 | 14.000 | Alphen aan den Rijn | Alphen aan den Rijn |
Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 1723 | 93,18 | 105,0 | 13.800 | Alphen | Alphen-Chaam |
Ameland | Friesland | 0060 | 60,02 | 59,9 | 11.700 | Ballum | Ameland |
Amersfoort | Utrecht (provincie) | 0307 | 62,88 | 2.429,3 | 13.900 | Amersfoort | Amersfoort |
Amstelveen | Noord-Holland | 0362 | 41,56 | 2.101,5 | 16.200 | Amstelveen | Amstelveen |
Amsterdam | Noord-Holland | 0363 | 165,34 | 4.990,2 | 13.900 | Amsterdam | Amsterdam |
Apeldoorn | Gelderland | 0200 | 339,96 | 465,4 | 13.400 | Apeldoorn | Apeldoorn |
Appingedam | Groningen (provincie) | 0003 | 23,84 | 501,6 | 12.200 | Appingedam | |
Arnhem | Gelderland | 0202 | 98,25 | 1.552,2 | 12.800 | Arnhem | Arnhem |
Assen | Drenthe | 0106 | 82,09 | 817,8 | 12.600 | Assen | Assen |
Asten | Noord-Brabant | 0743 | 70,34 | 235,9 | 12.900 | Asten | Asten |
Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 0744 | 76,27 | 86,3 | 12.900 | Baarle-Nassau | Baarle-Nassau |
Baarn | Utrecht (provincie) | 0308 | 32,56 | 750,6 | 15.100 | Baarn | Baarn |
Barendrecht | Zuid-Holland | 0489 | 20,27 | 2.346,6 | 14.400 | Barendrecht | Barendrecht |
Barneveld | Gelderland | 0203 | 176,02 | 311,4 | 12.200 | Barneveld | Barneveld |
Bedum | Groningen (provincie) | 0005 | 44,58 | 234,4 | 12.200 | Bedum | Bedum |
Beek | Limburg | 0888 | 21,00 | 769,2 | 13.400 | Beek | Beek |
Beemster | Noord-Holland | 0370 | 70,54 | 126,4 | 14.600 | Middenbeemster | Beemster |
Beesel | Limburg | 0889 | 28,32 | 476,3 | 12.600 | Reuver | Beesel |
Bellingwedde | Groningen (provincie) | 0007 | 108,40 | 84,0 | 11.600 | Wedde | Bellingwedde |
Berg en Dal | Gelderland | 0241 | 44,12 | 776,2 | 12.800 | Groesbeek | Berg en Dal |
Bergeijk | Noord-Brabant | 1724 | 101,04 | 180,0 | 13.400 | Bergeijk | Bergeijk |
Bergen (Limburg) | Limburg | 0893 | 105,25 | 124,8 | 11.800 | Nieuw Bergen | Bergen (Limburg) |
Bergen (Noord-Holland) | Noord-Holland | 0373 | 97,17 | 307,5 | 15.500 | Bergen(-Binnen) | Bergen (Noord-Holland) |
Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 0748 | 80,76 | 820,6 | 12.800 | Bergen op Zoom | Bergen op Zoom |
Berkelland | Gelderland | 1859 | 258,72 | 171,3 | 12.400 | Borculo | Berkelland |
Bernheze | Noord-Brabant | 1721 | 89,77 | 330,8 | 13.200 | Heesch | Bernheze |
Best | Noord-Brabant | 0753 | 34,28 | 840,3 | 13.700 | Best | Best |
Beuningen | Gelderland | 0209 | 43,86 | 575,9 | 13.100 | Beuningen | Beuningen |
Beverwijk | Noord-Holland | 0375 | 18,57 | 2.163,8 | 13.300 | Beverwijk | Beverwijk |
De Bilt | Utrecht (provincie) | 0310 | 66,33 | 636,5 | 16.700 | Bilthoven | De Bilt |
Het Bildt | Friesland | 0063 | 92,28 | 115,2 | 11.500 | Sint Annaparochie | het Bildt |
Binnenmaas | Zuid-Holland | 0585 | 50,34 | 568,3 | 14.600 | Maasdam | Binnenmaas |
Bladel | Noord-Brabant | 1728 | 75,42 | 263,6 | 13.000 | Bladel | Bladel |
Blaricum | Noord-Holland | 0376 | 11,13 | 840,3 | 21.500 | Blaricum | Blaricum |
Bloemendaal | Noord-Holland | 0377 | 37,93 | 584,8 | 22.400 | Overveen | Bloemendaal |
Bonaire (openbaar lichaam) | geen | 15.414 | 288,00 | 53,5 | Kralendijk | Bonaire | |
Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | 1901 | 37,48 | 887,7 | 13.500 | Bodegraven | Bodegraven-Reeuwijk |
Boekel | Noord-Brabant | 0755 | 34,51 | 295,2 | 12.200 | Boekel | Boekel |
Ten Boer | Groningen (provincie) | 0009 | 45,25 | 164,8 | 12.100 | Ten Boer | Ten Boer |
Borger-Odoorn | Drenthe | 1681 | 275,18 | 92,6 | 12.200 | Exloo | Borger-Odoorn |
Borne | Overijssel | 0147 | 26,00 | 852,5 | 13.100 | Borne | Borne |
Borsele | Zeeland | 0654 | 142,03 | 158,8 | 12.600 | Heinkenszand | Borsele |
Boxmeer | Noord-Brabant | 0756 | 111,56 | 255,1 | 13.300 | Boxmeer | Boxmeer |
Boxtel | Noord-Brabant | 0757 | 63,70 | 475,8 | 13.200 | Boxtel | Boxtel |
Breda | Noord-Brabant | 0758 | 126,87 | 1.432,8 | 13.800 | Breda | Breda |
Brielle | Zuid-Holland | 0501 | 27,49 | 602,3 | 14.600 | Brielle | Brielle |
Bronckhorst | Gelderland | 1876 | 283,63 | 129,2 | 13.400 | Hengelo | Bronckhorst |
Brummen | Gelderland | 0213 | 84,01 | 249,4 | 13.400 | Brummen | Brummen |
Brunssum | Limburg | 0899 | 17,17 | 1.664,4 | 12.000 | Brunssum | Brunssum |
Bunnik | Utrecht (provincie) | 0312 | 36,95 | 396,6 | 15.900 | Odijk | Bunnik |
Bunschoten | Utrecht (provincie) | 0313 | 30,50 | 677,5 | 12.400 | Bunschoten-Spakenburg | Bunschoten |
Buren | Gelderland | 0214 | 134,66 | 194,4 | 13.400 | Maurik | Buren |
Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 0502 | 14,30 | 4.642,6 | 13.900 | Capelle aan den IJssel | Capelle aan den IJssel |
Castricum | Noord-Holland | 0383 | 49,50 | 693,9 | 15.000 | Castricum | Castricum |
Coevorden | Drenthe | 0109 | 296,68 | 119,7 | 12.300 | Coevorden | Coevorden |
Cranendonck | Noord-Brabant | 1706 | 76,79 | 266,8 | 13.300 | Budel | Cranendonck |
Cromstrijen | Zuid-Holland | 0611 | 54,37 | 235,0 | 14.300 | Numansdorp | Cromstrijen |
Cuijk | Noord-Brabant | 1684 | 52,50 | 469,3 | 12.500 | Cuijk | Cuijk |
Culemborg | Gelderland | 0216 | 29,58 | 930,4 | 13.400 | Culemborg | Culemborg |
Dalfsen | Overijssel | 0148 | 165,18 | 168,1 | 12.700 | Dalfsen | Dalfsen |
Dantumadeel | Friesland | 1891 | 85,78 | 221,7 | 11.100 | Damwoude | Dantumadeel |
De Friese Meren | Friesland | 1940 | 356,43 | 143,8 | 12.334 | Joure | De Friese Meren |
Delft | Zuid-Holland | 0503 | 23,21 | 4.352,5 | 13.000 | Delft | Delft |
Delfzijl | Groningen (provincie) | 0010 | 132,47 | 191,4 | 12.100 | Delfzijl | Delfzijl |
Deurne | Noord-Brabant | 0762 | 119,02 | 266,9 | 12.800 | Deurne | Deurne |
Deventer | Overijssel | 0150 | 131,31 | 750,9 | 12.500 | Deventer | Deventer |
Diemen | Noord-Holland | 0384 | 11,99 | 2.225,8 | 14.100 | Diemen | Diemen |
Dinkelland | Overijssel | 1774 | 175,78 | 147,6 | 12.400 | Denekamp | Dinkelland |
Doesburg | Gelderland | 0221 | 11,64 | 978,6 | 12.600 | Doesburg | Doesburg |
Doetinchem | Gelderland | 0222 | 79,14 | 714,4 | 12.700 | Doetinchem | Doetinchem |
Dongen | Noord-Brabant | 0766 | 29,34 | 863,9 | 12.900 | Dongen | Dongen |
Dongeradeel | Friesland | 0058 | 167,27 | 143,2 | 11.400 | Dokkum | Dongeradeel |
Dordrecht | Zuid-Holland | 0505 | 79,53 | 1.496,4 | 12.900 | Dordrecht | Dordrecht |
Drechterland | Noord-Holland | 0498 | 59,17 | 326,4 | 13.800 | Hoogkarspel | Drechterland |
Drimmelen | Noord-Brabant | 1719 | 96,24 | 277,5 | 13.700 | Made | Drimmelen |
Dronten | Flevoland | 0303 | 334,35 | 121,1 | 12.200 | Dronten | Dronten |
Druten | Gelderland | 0225 | 38,02 | 481,0 | 12.600 | Druten | Druten |
Duiven | Gelderland | 0226 | 34,06 | 747,7 | 12.600 | Duiven | Duiven |
Echt-Susteren | Limburg | 1711 | 103,20 | 310,1 | 12.700 | Echt | Echt-Susteren |
Edam-Volendam | Noord-Holland | 0385 | 16,31 | 1.783,9 | 13.900 | Volendam | Edam-Volendam |
Ede | Gelderland | 0228 | 318,33 | 351,4 | 12.900 | Ede | Ede |
Eemnes | Utrecht (provincie) | 0317 | 31,03 | 283,6 | 14.400 | Eemnes | Eemnes |
Eemsmond | Groningen (provincie) | 1651 | 189,63 | 83,2 | 11.200 | Uithuizen | Eemsmond |
Eersel | Noord-Brabant | 0770 | 82,44 | 223,0 | 13.800 | Eersel | Eersel |
Eijsden-Margraten | Limburg | 1903 | 77,40 | 322,9 | 13.300 | Eijsden | Eijsden-Margraten |
Eindhoven | Noord-Brabant | 0772 | 87,75 | 2.551,3 | 13.400 | Eindhoven | Eindhoven |
Elburg | Gelderland | 0230 | 63,83 | 358,8 | 12.100 | Elburg | Elburg |
Emmen | Drenthe | 0114 | 337,48 | 319,1 | 11.900 | Emmen | Emmen |
Enkhuizen | Noord-Holland | 0388 | 12,42 | 1.481,1 | 12.900 | Enkhuizen | Enkhuizen |
Enschede | Overijssel | 0153 | 141,09 | 1.122,0 | 11.500 | Enschede | Enschede |
Epe | Gelderland | 0232 | 156,21 | 206,1 | 13.100 | Epe | Epe |
Ermelo | Gelderland | 0233 | 85,67 | 306,6 | 13.700 | Ermelo | Ermelo |
Etten-Leur | Noord-Brabant | 0777 | 55,46 | 767,2 | 13.100 | Etten-Leur | Etten-Leur |
Ferwerderadeel | Friesland | 1722 | 97,65 | 89,4 | 11.400 | Ferwerd | Ferwerderadeel |
Franekeradeel | Friesland | 0070 | 102,72 | 197,5 | 11.800 | Franeker | Franekeradeel |
Geertruidenberg | Noord-Brabant | 0779 | 27,02 | 799,7 | 13.300 | Raamsdonksveer | Geertruidenberg |
Geldermalsen | Gelderland | 0236 | 99,70 | 263,5 | 13.800 | Geldermalsen | Geldermalsen |
Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | 1771 | 31,06 | 1.251,3 | 13.700 | Geldrop | Geldrop-Mierlo |
Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 1652 | 122,75 | 240,9 | 12.500 | Gemert | Gemert-Bakel |
Gennep | Limburg | 0907 | 48,02 | 358,3 | 13.000 | Gennep | Gennep |
Giessenlanden | Zuid-Holland | 0689 | 63,57 | 227,9 | 14.100 | Hoornaar | Giessenlanden |
Gilze en Rijen | Noord-Brabant | 0784 | 65,54 | 398,1 | 12.800 | Rijen | Gilze en Rijen |
Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 1924 | 262,03 | 184,1 | 13.000 | Middelharnis | Goeree-Overflakkee |
Goes | Zeeland | 0664 | 92,84 | 400,6 | 13.400 | Goes | Goes |
Goirle | Noord-Brabant | 0785 | 42,04 | 546,8 | 14.000 | Goirle | Goirle |
Gooise Meren | Noord-Holland | 56.200 | Bussum | Gooise Meren | |||
Gorinchem | Zuid-Holland | 0512 | 18,96 | 1.856,6 | 12.800 | Gorinchem | Gorinchem |
Gouda | Zuid-Holland | 0513 | 16,92 | 4.197,3 | 13.400 | Gouda | Gouda |
Grave | Noord-Brabant | 0786 | 27,21 | 470,9 | 12.700 | Grave | Grave |
Groningen | Groningen (provincie) | 0014 | 79,59 | 2.515,5 | 12.300 | Groningen | Groningen |
Grootegast | Groningen (provincie) | 0015 | 86,88 | 139,7 | 11.400 | Grootegast | Grootegast |
Gulpen-Wittem | Limburg | 1729 | 73,18 | 199,6 | 13.000 | Gulpen | Gulpen-Wittem |
Den Haag | Zuid-Holland | 0518 | 82,66 | 6.231,3 | 13.400 | Den Haag | Den Haag |
Haaksbergen | Overijssel | 0158 | 104,92 | 231,7 | 12.600 | Haaksbergen | Haaksbergen |
Haaren | Noord-Brabant | 0788 | 57,67 | 234,7 | 13.900 | Haaren | Haaren |
Haarlem | Noord-Holland | 0392 | 29,32 | 5.356,7 | 14.200 | Haarlem | Haarlem |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | Noord-Holland | 0393 | 19,25 | 288,0 | 14.700 | Halfweg | Haarlemmerliede en Spaarnwoude |
Haarlemmermeer | Noord-Holland | 0394 | 179,76 | 801,6 | 14.400 | Hoofddorp | Haarlemmermeer |
Halderberge | Noord-Brabant | 1655 | 74,64 | 395,6 | 13.500 | Oudenbosch | Halderberge |
Hardenberg | Overijssel | 0160 | 312,87 | 190,3 | 11.800 | Hardenberg | Hardenberg |
Harderwijk | Gelderland | 0243 | 38,46 | 1.190,5 | 12.700 | Harderwijk | Harderwijk |
Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | 0523 | 16,91 | 1.051,7 | 12.400 | Neder-Hardinxveld | Hardinxveld-Giessendam |
Haren | Groningen (provincie) | 0017 | 45,69 | 418,8 | 16.300 | Haren | Haren |
Harlingen | Friesland | 0072 | 25,18 | 627,1 | 12.000 | Harlingen | Harlingen |
Hattem | Gelderland | 0244 | 23,12 | 510,1 | 13.700 | Hattem | Hattem |
Heemskerk | Noord-Holland | 0396 | 27,48 | 1.427,3 | 13.700 | Heemskerk | Heemskerk |
Heemstede | Noord-Holland | 0397 | 9,20 | 2.879,5 | 17.800 | Heemstede | Heemstede |
Heerde | Gelderland | 0246 | 78,73 | 234,9 | 13.100 | Heerde | Heerde |
Heerenveen | Friesland | 0074 | 135,18 | 371,1 | 12.900 | Heerenveen | Heerenveen |
Heerhugowaard | Noord-Holland | 0398 | 39,25 | 1.368,0 | 13.100 | Heerhugowaard | Heerhugowaard |
Heerlen | Limburg | 0917 | 45,04 | 1.941,1 | 12.300 | Heerlen | Heerlen |
Heeze-Leende | Noord-Brabant | 1658 | 103,93 | 149,5 | 14.600 | Heeze | Heeze-Leende |
Heiloo | Noord-Holland | 0399 | 18,79 | 1.201,6 | 15.500 | Heiloo | Heiloo |
Den Helder | Noord-Holland | 0400 | 45,43 | 1.244,3 | 12.600 | Den Helder | Den Helder |
Hellendoorn | Overijssel | 0163 | 138,15 | 257,6 | 12.300 | Nijverdal | Hellendoorn |
Hellevoetsluis | Zuid-Holland | 0530 | 31,57 | 1.228,7 | 13.500 | Hellevoetsluis | Hellevoetsluis |
Helmond | Noord-Brabant | 0794 | 53,20 | 1.687,9 | 12.300 | Helmond | Helmond |
Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | 0531 | 10,73 | 2.721,2 | 13.400 | Hendrik-Ido-Ambacht | Hendrik-Ido-Ambacht |
Hengelo | Overijssel | 0164 | 61,06 | 1.327,7 | 12.600 | Hengelo | Hengelo |
's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 0796 | 84,63 | 1.783,7 | 13.900 | 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch |
Heumen | Gelderland | 0252 | 39,89 | 410,2 | 14.000 | Malden | Heumen |
Heusden | Noord-Brabant | 0797 | 78,88 | 546,5 | 13.200 | Drunen | Heusden |
Hillegom | Zuid-Holland | 0534 | 12,87 | 1.637,3 | 14.100 | Hillegom | Hillegom |
Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 0798 | 94,92 | 159,0 | 13.700 | Hilvarenbeek | Hilvarenbeek |
Hilversum | Noord-Holland | 0402 | 45,59 | 1.910,8 | 15.100 | Hilversum | Hilversum |
Hof van Twente | Overijssel | 1735 | 213,18 | 163,8 | 13.100 | Goor | Hof van Twente |
Hollands Kroon | Noord-Holland | 1911 | 357,60 | 132,9 | 12.759 | Anna Paulowna | Hollands Kroon |
Hoogeveen | Drenthe | 0118 | 127,77 | 430,0 | 11.900 | Hoogeveen | Hoogeveen |
Hoogezand-Sappemeer | Groningen (provincie) | 0018 | 67,53 | 508,6 | 11.700 | Hoogezand | Hoogezand-Sappemeer |
Hoorn | Noord-Holland | 0405 | 19,31 | 3.723,2 | 13.300 | Hoorn | Hoorn |
Horst aan de Maas | Limburg | 1507 | 122,55 | 339,4 | 12.600 | Horst | Horst, Sevenum, Grubbenvorst, America, Tienray |
Houten | Utrecht (provincie) | 0321 | 55,71 | 873,8 | 14.200 | Houten | Houten |
Huizen | Noord-Holland | 0406 | 15,77 | 2.614,6 | 14.700 | Huizen | Huizen |
Hulst | Zeeland | 0677 | 201,48 | 136,0 | 13.100 | Hulst | Hulst |
IJsselstein | Utrecht (provincie) | 0353 | 21,17 | 1606,1 | 13.900 | IJsselstein | IJsselstein |
Kaag en Braassem | Zuid-Holland | 1884 | 63,47 | 407,6 | Roelofarendsveen | Kaag en Braassem | |
Kampen | Overijssel | 0166 | 141,34 | 365,0 | 11.800 | Kampen | Kampen |
Kapelle | Zeeland | 0678 | 37,14 | 338,6 | 12.900 | Kapelle | Kapelle |
Katwijk | Zuid-Holland | 0537 | 24,65 | 2.595,5 | 12.500 | Katwijk | Katwijk |
Kerkrade | Limburg | 0928 | 21,93 | 2.112,7 | 12.000 | Kerkrade | Kerkrade |
Koggenland | Noord-Holland | 1598 | 80,85 | 277,1 | 13.300 | De Goorn | Koggenland |
Kollumerland en Nieuwkruisland | Friesland | 0079 | 109,89 | 116,5 | 11.200 | Kollum | Kollumerland en Nieuwkruisland |
Korendijk | Zuid-Holland | 0588 | 77,91 | 138,1 | 13.400 | Piershil | Korendijk |
Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | 0542 | 7,83 | 3.694,8 | 13.900 | Krimpen aan den IJssel | Krimpen aan den IJssel |
Krimpenerwaard | Zuid-Holland | 1931 | 161,30 | 336,6 | 54.300 | Lekkerkerk | Krimpenerwaard |
Laarbeek | Noord-Brabant | 1659 | 55,36 | 395,7 | 13.000 | Beek en Donk | Laarbeek |
Landerd | Noord-Brabant | 1685 | 70,40 | 216,8 | 12.900 | Zeeland | Landerd |
Landgraaf | Limburg | 0882 | 24,60 | 1.521,6 | 12.500 | Landgraaf | Landgraaf |
Landsmeer | Noord-Holland | 0415 | 22,54 | 481,5 | 15.500 | Landsmeer | Landsmeer |
Langedijk | Noord-Holland | 0416 | 24,15 | 1.129,1 | 13.500 | Langedijk | Langedijk |
Lansingerland | Zuid-Holland | 1621 | 54,00 | 1.077,0 | 14.600 | Bergschenhoek | Lansingerland |
Laren | Noord-Holland | 0417 | 12,22 | 890,2 | 20.000 | Laren | Laren |
Leek | Groningen (provincie) | 0022 | 63,57 | 306,3 | 12.400 | Leek | Leek |
Leerdam | Zuid-Holland | 0545 | 33,79 | 609,9 | 12.400 | Leerdam | Leerdam |
Leeuwarden | Friesland | 0080 | 151,70 | 711,0 | 12.300 | Leeuwarden | Leeuwarden |
Leeuwarderadeel | Friesland | 0081 | 40,79 | 249,6 | 12.200 | Stiens | Leeuwarderadeel |
Leiden | Zuid-Holland | 0546 | 21,95 | 5.546,9 | 13.700 | Leiden | Leiden |
Leiderdorp | Zuid-Holland | 0547 | 11,73 | 2.296,5 | 14.900 | Leiderdorp | Leiderdorp |
Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 1916 | 32,82 | 2.258,0 | 15.600 | Leidschendam | Leidschendam-Voorburg |
Lelystad | Flevoland | 0995 | 234,13 | 326,0 | 12.400 | Lelystad | Lelystad |
Leudal | Limburg | 1640 | 162,93 | 222,5 | 13.200 | Heythuysen | Leudal |
Leusden | Utrecht (provincie) | 0327 | 58,68 | 496,1 | 15.100 | Leusden | Leusden |
Lingewaal | Gelderland | 0733 | 50,59 | 218,6 | 13.400 | Asperen | Lingewaal |
Lingewaard | Gelderland | 1705 | 62,72 | 730,4 | 12.900 | Huissen | Lingewaard |
Lisse | Zuid-Holland | 0553 | 15,70 | 1.436,1 | 13.700 | Lisse | Lisse |
Littenseradeel | Friesland | 0140 | 130,74 | 82,9 | 12.200 | Wommels | Littenseradeel |
Lochem | Gelderland | 0262 | 213,31 | 155,9 | 14.500 | Lochem | Lochem |
Loon op Zand | Noord-Brabant | 0809 | 50,05 | 458,5 | 13.200 | Kaatsheuvel | Loon op Zand |
Lopik | Utrecht (provincie) | 0331 | 75,78 | 186,1 | 13.300 | Lopik | Lopik |
Loppersum | Groningen (provincie) | 0024 | 111,02 | 90,8 | 12.000 | Loppersum | Loppersum |
Losser | Overijssel | 0168 | 98,95 | 227,2 | 12.200 | Losser | Losser |
Maasdriel | Gelderland | 0263 | 66,27 | 364,9 | 13.300 | Kerkdriel | Maasdriel |
