Validatieregels: verschil tussen versies
Uit Petities
(en nog 3 ontbrekende) |
(percentage onbevestigd per provider) |
||
Regel 4: | Regel 4: | ||
− | Op | + | Op 4 augustus 2012 zaten er in de database (3392648 adressen) ondertekeningen van de volgende domeinen: |
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
|- | |- | ||
!|domein | !|domein | ||
− | !| | + | !|onbevestigd |
− | !| | + | !|bevestigd |
!|onbevestigd en bevestigd | !|onbevestigd en bevestigd | ||
− | !|% van | + | !|% van 3392648 |
+ | !|% onbevestigd | ||
|- | |- | ||
|@hotmail.com | |@hotmail.com | ||
− | | | + | |160048 |
− | | | + | |833272 |
− | | | + | |993320 |
− | |28, | + | |29,28% |
+ | |16,11% | ||
|- | |- | ||
|@gmail.com | |@gmail.com | ||
− | | | + | |063551 |
− | | | + | |374134 |
− | | | + | |437685 |
− | |12, | + | |12,45% |
+ | |14,52% | ||
|- | |- | ||
|@live.nl | |@live.nl | ||
− | | | + | |032761 |
− | | | + | |142480 |
− | | | + | |175241 |
− | |4, | + | |4,99% |
+ | |18,69% | ||
|- | |- | ||
|@home.nl | |@home.nl | ||
− | | | + | |018115 |
− | | | + | |136472 |
− | | | + | |154587 |
− | |4, | + | |4,4% |
+ | |11,72% | ||
|- | |- | ||
|@hetnet.nl | |@hetnet.nl | ||
− | | | + | |014554 |
− | | | + | |123166 |
− | | | + | |137720 |
− | |3, | + | |3,92% |
+ | |10,57% | ||
|- | |- | ||
|@planet.nl | |@planet.nl | ||
− | | | + | |013827 |
− | | | + | |121420 |
− | | | + | |135247 |
− | |3, | + | |3,85% |
+ | |10,22% | ||
|- | |- | ||
|@chello.nl | |@chello.nl | ||
− | | | + | |009181 |
− | | | + | |069402 |
− | | | + | |078583 |
− | |2, | + | |2,24% |
+ | |11,68% | ||
|- | |- | ||
Regel 69: | Regel 77: | ||
|072952 | |072952 | ||
|2,08% | |2,08% | ||
+ | |9,99% | ||
|- | |- | ||
|@casema.nl | |@casema.nl | ||
− | | | + | |006834 |
− | | | + | |053317 |
− | | | + | |060151 |
|1,71% | |1,71% | ||
+ | |11,36% | ||
|- | |- | ||
|@ziggo.nl | |@ziggo.nl | ||
− | | | + | |008124 |
− | | | + | |048877 |
− | | | + | |057001 |
|1,62% | |1,62% | ||
+ | |14,25% | ||
|- | |- | ||
|@zonnet.nl | |@zonnet.nl | ||
− | | | + | |006215t |
|049170 | |049170 | ||
|055385 | |055385 | ||
| 1,58% | | 1,58% | ||
+ | |11,24% | ||
|- | |- | ||
Regel 97: | Regel 109: | ||
|055162 | |055162 | ||
|1,56% | |1,56% | ||
+ | |10,64% | ||
|- | |- | ||
Regel 104: | Regel 117: | ||
|053238 | |053238 | ||
|1,51% | |1,51% | ||
+ | |14,66% | ||
|- | |- | ||
Regel 111: | Regel 125: | ||
|048689 | |048689 | ||
|1,39% | |1,39% | ||
+ | |14,08% | ||
|- | |- | ||
Regel 118: | Regel 133: | ||
|042652 | |042652 | ||
| 1,21% | | 1,21% | ||
+ | |11,49% | ||
|- | |- | ||
Regel 125: | Regel 141: | ||
|037755 | |037755 | ||
|1,07% | |1,07% | ||
+ | |14,2% | ||
|- | |- | ||
Regel 132: | Regel 149: | ||
|037755 | |037755 | ||
|1,07% | |1,07% | ||
+ | |15,71% | ||
|- | |- | ||
Regel 139: | Regel 157: | ||
|032808 | |032808 | ||
|0,93% | |0,93% | ||
+ | |11,87% | ||
|- | |- | ||
Regel 146: | Regel 165: | ||
|029815 | |029815 | ||
|0,85% | |0,85% | ||
+ | |11,29% | ||
|- | |- | ||
Regel 153: | Regel 173: | ||
|026728 | |026728 | ||
|0,76% | |0,76% | ||
+ | |10,8% | ||
|- | |- | ||
Regel 160: | Regel 181: | ||
|024040 | |024040 | ||
|0,68% | |0,68% | ||
+ | |9,09% | ||
|- | |- | ||
Regel 167: | Regel 189: | ||
|024021 | |024021 | ||
|0,68% | |0,68% | ||
+ | |12,16% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |@wanadoo.nl | ||
+ | |001887 | ||
+ | |018200 | ||
+ | |020087 | ||
+ | |0,57% | ||
+ | |9,39% | ||
|- | |- | ||
Regel 174: | Regel 205: | ||
|018838 | |018838 | ||
|0,54% | |0,54% | ||
+ | |12,53% | ||
|- | |- | ||
Regel 181: | Regel 213: | ||
|011485 | |011485 | ||
|0,33% | |0,33% | ||
+ | |8,57% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |@kabelfoon.nl | ||
+ | |000751 | ||
+ | |006762 | ||
+ | |007513 | ||
+ | |0,21% | ||
+ | |10% | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |@caiway.nl | ||
+ | |000768 | ||
+ | |005757 | ||
+ | |006525 | ||
+ | |0,19% | ||
+ | |11,77% | ||
|- | |- | ||
Regel 188: | Regel 237: | ||
|007163 | |007163 | ||
|0,2% | |0,2% | ||
+ | |10,26% | ||
|- | |- | ||
Regel 195: | Regel 245: | ||
|003063 | |003063 | ||
|0,09% | |0,09% | ||
+ | |8,55% | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |@skynet.be | ||
+ | |000326 | ||
+ | |002367 | ||
+ | |002693 | ||
+ | |0,05% | ||
+ | |12,11% | ||
|- | |- | ||
|@kabelfoon.net | |@kabelfoon.net | ||
− | | | + | |000184 |
− | | | + | |001610 |
− | | | + | |001794 |
|0,05% | |0,05% | ||
+ | |10,26% | ||
|- | |- | ||
|@tomaatnet.nl | |@tomaatnet.nl | ||
|000164 | |000164 | ||
− | | | + | |001620 |
− | | | + | |001784 |
|0,05% | |0,05% | ||
+ | |9,19% | ||
|- | |- | ||
|@simpc.nl | |@simpc.nl | ||
− | | | + | |000078 |
− | | | + | |000650 |
− | | | + | |000728 |
|0,02% | |0,02% | ||
+ | |10,71% | ||
|- | |- | ||
Regel 223: | Regel 285: | ||
|2805410 | |2805410 | ||
|79,96% | |79,96% | ||
+ | |11,81% gem. | ||
|} | |} |
Versie van 4 aug 2012 om 15:39
Sinds 28 februari 2012 is een handige tool in de code ingebouwd die kijkt of een e-mailadres bij het ondertekenen wel voldoet aan bepaalde eigenschappen. Het haalt de bulk van de fouten eruit als het goed is. Het heet mailcheck en het is een 'Javascript library and jQuery plugin that suggests a right domain when your users misspell it in an email address.'
In de toekomst nog te verbeteren (misschien ooit automated_bounce-processing) en natuurlijk ook nog eens een filter voor bepaalde adressen.
Op 4 augustus 2012 zaten er in de database (3392648 adressen) ondertekeningen van de volgende domeinen:
domein | onbevestigd | bevestigd | onbevestigd en bevestigd | % van 3392648 | % onbevestigd |
---|---|---|---|---|---|
@hotmail.com | 160048 | 833272 | 993320 | 29,28% | 16,11% |
@gmail.com | 063551 | 374134 | 437685 | 12,45% | 14,52% |
@live.nl | 032761 | 142480 | 175241 | 4,99% | 18,69% |
@home.nl | 018115 | 136472 | 154587 | 4,4% | 11,72% |
@hetnet.nl | 014554 | 123166 | 137720 | 3,92% | 10,57% |
@planet.nl | 013827 | 121420 | 135247 | 3,85% | 10,22% |
@chello.nl | 009181 | 069402 | 078583 | 2,24% | 11,68% |
@xs4all.nl | 007290 | 065662 | 072952 | 2,08% | 9,99% |
@casema.nl | 006834 | 053317 | 060151 | 1,71% | 11,36% |
@ziggo.nl | 008124 | 048877 | 057001 | 1,62% | 14,25% |
@zonnet.nl | 006215t | 049170 | 055385 | 1,58% | 11,24% |
@kpnplanet.nl | 005870 | 049292 | 055162 | 1,56% | 10,64% |
@yahoo.com | 007798 | 045440 | 053238 | 1,51% | 14,66% |
@upcmail.nl | 006857 | 041832 | 048689 | 1,39% | 14,08% |
@quicknet.nl | 004902 | 037750 | 042652 | 1,21% | 11,49% |
@kpnmail.nl | 005365 | 032390 | 037755 | 1,07% | 14,2% |
@msn.com | 005172 | 027774 | 037755 | 1,07% | 15,71% |
@online.nl | 003893 | 028915 | 032808 | 0,93% | 11,87% |
@telfort.nl | 003365 | 026450 | 029815 | 0,85% | 11,29% |
@zeelandnet.nl | 002885 | 023843 | 026728 | 0,76% | 10,8% |
@tiscali.nl | 002187 | 021853 | 024040 | 0,68% | 9,09% |
@versatel.nl | 002922 | 021099 | 024021 | 0,68% | 12,16% |
@wanadoo.nl | 001887 | 018200 | 020087 | 0,57% | 9,39% |
@tele2.nl | 002362 | 016476 | 018838 | 0,54% | 12,53% |
@hccnet.nl | 000973 | 010512 | 011485 | 0,33% | 8,57% |
@kabelfoon.nl | 000751 | 006762 | 007513 | 0,21% | 10% |
@caiway.nl | 000768 | 005757 | 006525 | 0,19% | 11,77% |
@12move.nl | 000731 | 006432 | 007163 | 0,2% | 10,26% |
@inter.nl.net | 000262 | 002801 | 003063 | 0,09% | 8,55% |
@skynet.be | 000326 | 002367 | 002693 | 0,05% | 12,11% |
@kabelfoon.net | 000184 | 001610 | 001794 | 0,05% | 10,26% |
@tomaatnet.nl | 000164 | 001620 | 001784 | 0,05% | 9,19% |
@simpc.nl | 000078 | 000650 | 000728 | 0,02% | 10,71% |
totaal | 395521 | 2409889 | 2805410 | 79,96% | 11,81% gem. |