Deelnemende gemeenten: verschil tussen versies
Uit Petities
(→Kleine gemeenten) |
(→Grote gemeenten: totaal aantal inwoners) |
||
Regel 127: | Regel 127: | ||
| onbekend | | onbekend | ||
| onbekend | | onbekend | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | totaal | ||
+ | | 3.048.436 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Versie van 8 mei 2013 om 16:12
Er zijn 15 gemeenten die een petitieloket hebben op Petities.nl. Samen tellen deze gemeenten 2,8 miljoen inwoners (volgens Wikipedia). Een loket kan petities, burgerinitiatieven, referendumverzoeken of volksinitiatieven ondersteunen.
Grote gemeenten
Gemeente | inwoners | petities | burgerinitiatieven | referendumverzoeken | volksinitiatieven | sinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkmaar [1] | 94.565 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | 13-5-2011 |
Amsterdam [2] | 799.406 (1-1-13) | nee | ja | ja | ja | |
Amsterdam Centrum [3] | 81.110 (1-1-09) | ja | ja | ja | onbekend | |
Almere [4] | 195.019 (1-11-12) | ja | nee | nee | nee | nee |
Apeldoorn [5] | 157.223 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | 8-1-2011 |
Delft [6] | 99.280 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Den Haag [7] | 504.260 (1-11-12) | nee | ja | ja | ja | nee |
Eindhoven [8] | 218.559 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Gouda [9] | 70.955 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Groningen [10] | 195.511 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Tilburg [11] | 188.550 (1-1-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Utrecht [12] | 321.583 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
Zwolle [13] | 122.415 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
totaal | 3.048.436 |
Kleine gemeenten
- Bladel [14] 19.627 (1-11-12)
- Bussem [15] 32.587 (1-11-12)
- De Bilt [16] 42.058 (1-11-12)
- Elburg [17] 22.499 (1-11-12)
- Leek [18] 19.586 (1-11-2012) 9-12-2009
- Spijkenisse [19] 72.345 (1-11-12)
- Voerendaal [20] 12.633 (1-11-12)
totaal 221.335