Deelnemende gemeenten: verschil tussen versies
Uit Petities
(→Grote gemeenten) |
(utrecht) |
||
Regel 97: | Regel 97: | ||
| 321.583 (1-11-12) | | 321.583 (1-11-12) | ||
| ja | | ja | ||
− | | | + | | ja |
− | | | + | | ja |
− | | | + | | ja |
− | | | + | | 9-4-2010 |
Versie van 22 sep 2016 om 12:31
Er zijn 12 grote en 9 kleine gemeenten die een petitieloket hebben op Petities.nl. Samen tellen deze gemeenten ongeveer 3 miljoen inwoners (volgens Wikipedia). Een loket kan petities, burgerinitiatieven, referendumverzoeken of volksinitiatieven ondersteunen.
Grote gemeenten
Gemeente | inwoners | petities | burgerinitiatieven | referendumverzoeken | volksinitiatieven | sinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkmaar [1] | 94.565 (1-11-12) | ja | papier | papier | nee | 13-5-2011 |
Almere [2] | 195.019 (1-11-12) | ja | nee | nee | nee | nee |
Amsterdam [3] | 799.406 (1-1-13) | nee | ja | ja | ja | |
Apeldoorn [4] | 157.223 (1-11-12) | ja | 8-1-2011 | |||
Delft [5] | 99.280 (1-11-12) | ja | ||||
Den Haag [6] | 504.260 (1-11-12) | nee | ja | ja | ja | nee |
Eindhoven [7] | 218.559 (1-11-12) | ja | ||||
Groningen [8] | 195.511 (1-11-12) | ja | ||||
Tilburg [9] | 188.550 (1-1-12) | ja | ||||
Utrecht [10] | 321.583 (1-11-12) | ja | ja | ja | ja | 9-4-2010
|
Westland [11] | 104.844 (1-4-2016) | ja | ja | ja | ja | zomer 2016
|
Zwolle [12] | 122.415 (1-11-12) | ja | ||||
totaal | 3.001.215 |
Kleine gemeenten
- Bladel [13] 19.627 (1-11-12)
- Bussem [14] 32.587 (1-11-12)
- De Bilt [15] 42.058 (1-11-12)
- Elburg [16] 22.499 (1-11-12)
- Leek [17] 19.586 (1-11-2012) 9-12-2009
- Nissewaard Nissewaard 85.430 (1-4-2016)
- Raalte Raalte 36.799 (1-4-2016)
- Spijkenisse [18] 72.345 (1-11-12)
- Voerendaal [19] 12.633 (1-11-12)
totaal 221.335