5000plus: verschil tussen versies
Uit Petities
Regel 1: | Regel 1: | ||
Voor deze petities is handmatig door de helpdesk een lijst ondertekenaars gemaakt als PDF (en als spreadsheet soms). Voor overhandiging aan de Tweede Kamer, tenzij anders vermeld. Laatst overhandigd bovenaan. | Voor deze petities is handmatig door de helpdesk een lijst ondertekenaars gemaakt als PDF (en als spreadsheet soms). Voor overhandiging aan de Tweede Kamer, tenzij anders vermeld. Laatst overhandigd bovenaan. | ||
+ | |||
+ | Een petitie aan de Tweede Kamer heeft gemiddeld 17.799 ondertekenaars, met een grote variatie. Uitschieters naar 55.555 (Nexit) en één keer 208.158 over gaswinning in Groningen. Let op, petities onder de 5.000 niet in het overzicht, maar die bestaan wel. | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
Regel 105: | Regel 107: | ||
|minister-president | |minister-president | ||
|nog niet | |nog niet | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://inserviceaishbo.petities.nl/ Erken Inservice-opleiding verpleegkunde-A op HBO niveau] | ||
+ | |20.004 | ||
+ | |26-5-2017@13:00 | ||
+ | |30-5-2017 | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nog niet | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://reddeklassiekeboten.petities.nl/ Red de klassieke boten van Amsterdam] | ||
+ | |10.092 | ||
+ | |11-5-2017@12:00 | ||
+ | |11-5-2017 | ||
+ | |wethouder Amsterdam | ||
+ | |moet nog verstuurd | ||
|- | |- | ||
Regel 113: | Regel 131: | ||
|Europarlement | |Europarlement | ||
|nog niet | |nog niet | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://geeneilandeninveersemeer.petities.nl/ Geen bebouwde eilanden in het Veerse Meer nu en in de toekomst] | ||
+ | |6.806 | ||
+ | |6-12-2016@13:00 | ||
+ | |8-12-2016 | ||
+ | |Noord-Beveland | ||
+ | |ja | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://meertandartsenopleiden.petities.nl Blijf af van mijn tandarts] | ||
+ | |9.377 | ||
+ | |6-12-2016@0:00 | ||
+ | |31-1-2-10 | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |Nee | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://reddebiokoe.petities.nl/ Red de biokoe] | ||
+ | |13.968 | ||
+ | |30-11-2016@23:00 | ||
+ | |1-12-2016 | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |"we gaan door" | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://naamvanpaenma.petities.nl/ Dubbele achternaam in Nederland] | ||
+ | |3.833 | ||
+ | |11-11-2016@18:00 | ||
+ | |15-11-2016 | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://bezuinignietoperfgoed.petities.nl/ Op erfgoed bezuinigen? een monumentale vergissing!] | ||
+ | |10.292 | ||
+ | |31-10-2016@14:30 | ||
+ | | | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |ja | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://eduardmoetblijven.petities.nl/ Eduard wil zijn diploma] | ||
+ | |39.276 | ||
+ | |5-9-2016@11:00 | ||
+ | |6-9-2016? | ||
+ | |Staatssecretaris | ||
+ | |nee | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://nietborenbijschier.petities.nl/ Geen boorplatform bij Schiermonnikoog] | ||
+ | |25.196 | ||
+ | |27-6-2016@14:40 | ||
+ | |29-6-2016 | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |ja | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://nexitreferendum.petities.nl/ Nederland wil een referendum om de EU te verlaten] | ||
+ | |55.555 | ||
+ | |27-6-2016@16:00 | ||
+ | |28-6-2016 | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://iksteunrasa.petities.nl/ Ik steun RASA] | ||
+ | |8.587 | ||
+ | |23-6-2016@22:00 | ||
+ | |28-6-2016? | ||
+ | |Utrecht | ||
+ | |ja | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://geboortezorg.petities.nl/ Herbezinning hervormingen geboortezorg] | ||
+ | |37.155 | ||
+ | |20-6-2016@23:00 | ||
+ | |21-6-2016 | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://lagebtwopyoga.petities.nl/ Verlaging btw-tarief op yoga, mindfulness en meditatie] | ||
+ | |11.302 | ||
+ | |21-6-2016@10:00 | ||
+ | |21-6-2016 | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee? | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://iplenlaser.petities.nl/ IPL/Laser: in vertrouwde handen bij de gediplomeerde schoonheidsspecialist] | ||
+ | |26.602 | ||
+ | |3-6-2016 | ||
+ | |7-6-2016 | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://butternaarrio.petities.nl/ Butter moet naar Rio] | ||
+ | |10.953 | ||
+ | |27-5-2016@17:00 | ||
+ | |post | ||
+ | |NOC*NSF | ||
+ | |ja | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://langdurigezorg.petities.nl/ Stop de bezuinigingen in de langdurige zorg] | ||
+ | |14.379 | ||
+ | |18-5-2016@16:00 | ||
+ | |24-5-2016 | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |Ja | ||
|} | |} | ||
+ | |||
[[Categorie:Geschiedenis]] | [[Categorie:Geschiedenis]] |
Versie van 30 okt 2017 om 13:17
Voor deze petities is handmatig door de helpdesk een lijst ondertekenaars gemaakt als PDF (en als spreadsheet soms). Voor overhandiging aan de Tweede Kamer, tenzij anders vermeld. Laatst overhandigd bovenaan.
Een petitie aan de Tweede Kamer heeft gemiddeld 17.799 ondertekenaars, met een grote variatie. Uitschieters naar 55.555 (Nexit) en één keer 208.158 over gaswinning in Groningen. Let op, petities onder de 5.000 niet in het overzicht, maar die bestaan wel.
Naam petitie | Aantal ondertekeningen | Datum/tijd dump | Datum overhandiging | Ontvanger | reactie Kamer |
---|---|---|---|---|---|
Scooteroverlast | 7.948 | 2-10-2017@14:00 | 3-10-2017 | Tweede Kamer | nog niets |
Geef het fietspad terug aan fietsers | 11.703 | 2-10-2017@13:00 | 3-10-2017 | Tweede Kamer | nog niets |
ME is geen SOLK: wijzig Gezondheidsraadscommissie en houd u aan de adviesopdracht | 10.426 | 11-9-2017@9:00 | 18-9-2017 | Gezondheidsraad | nog niet |
Red Overijssel - aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger | 25.438 | 10-9-2017@12:00 | 12-9-2017 | Tweede Kamer | nee |
Red de Veluwe aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger | 24.478 | 10-9-2017@11:00 | 12-9-2017 | Tweede Kamer | nee |
Vliegen boven de Veluwe kan en moet hoger | 10.888 | 10-9-2017@10:00 | 12-9-2017 | Tweede Kamer | nee |
NEE tegen laagvliegende vliegtuigen over de gemeente Ede en de Hoge Veluwe | 6.890 | 8-9-2017@16:00 | 12-9-2017 | Tweede Kamer | ja, gemaild |
Schaf de visumplicht voor Surinamers af | 5.374 | 9-9-2017@14:00 | 12-9-2017 | Tweede Kamer | nog niet |
Veiligheid voor chauffeurs | 7.681 | 28-8-2017@17:00 | 29-8-2017 | Europarlement | nog niet |
Stop Brouwerseiland | bijna 19.000 | 1-6-2017? | 1-6-2017 | Schouwen-Duiveland | onduidelijk |
Lily en Howick mogen niet worden uitgezet | 10.000 | 14-7-2017@10:46 | 13-7-2017? | staatssecretaris | nog niet |
Laat Groningen niet zakken | 208.158 | 16-6-2017@12:30 | 29-6-2017? | minister-president | nog niet |
Erken Inservice-opleiding verpleegkunde-A op HBO niveau | 20.004 | 26-5-2017@13:00 | 30-5-2017 | Tweede Kamer | nog niet |
Red de klassieke boten van Amsterdam | 10.092 | 11-5-2017@12:00 | 11-5-2017 | wethouder Amsterdam | moet nog verstuurd |
Zomertijd afschaffen | 20.712 | 22-3-2017@17:00 | 23-3-2017 + 25-10-2017 | Europarlement | nog niet |
Geen bebouwde eilanden in het Veerse Meer nu en in de toekomst | 6.806 | 6-12-2016@13:00 | 8-12-2016 | Noord-Beveland | ja |
Blijf af van mijn tandarts | 9.377 | 6-12-2016@0:00 | 31-1-2-10 | Tweede Kamer | Nee |
Red de biokoe | 13.968 | 30-11-2016@23:00 | 1-12-2016 | Tweede Kamer | "we gaan door" |
Dubbele achternaam in Nederland | 3.833 | 11-11-2016@18:00 | 15-11-2016 | Tweede Kamer | nee |
Op erfgoed bezuinigen? een monumentale vergissing! | 10.292 | 31-10-2016@14:30 | Tweede Kamer | ja | |
Eduard wil zijn diploma | 39.276 | 5-9-2016@11:00 | 6-9-2016? | Staatssecretaris | nee |
Geen boorplatform bij Schiermonnikoog | 25.196 | 27-6-2016@14:40 | 29-6-2016 | Tweede Kamer | ja |
Nederland wil een referendum om de EU te verlaten | 55.555 | 27-6-2016@16:00 | 28-6-2016 | Tweede Kamer | nee |
Ik steun RASA | 8.587 | 23-6-2016@22:00 | 28-6-2016? | Utrecht | ja |
Herbezinning hervormingen geboortezorg | 37.155 | 20-6-2016@23:00 | 21-6-2016 | Tweede Kamer | nee |
Verlaging btw-tarief op yoga, mindfulness en meditatie | 11.302 | 21-6-2016@10:00 | 21-6-2016 | Tweede Kamer | nee? |
IPL/Laser: in vertrouwde handen bij de gediplomeerde schoonheidsspecialist | 26.602 | 3-6-2016 | 7-6-2016 | Tweede Kamer | nee |
Butter moet naar Rio | 10.953 | 27-5-2016@17:00 | post | NOC*NSF | ja |
Stop de bezuinigingen in de langdurige zorg | 14.379 | 18-5-2016@16:00 | 24-5-2016 | Tweede Kamer | Ja |