Grootste: verschil tussen versies
Uit Petities
(→Top 25 grootste petities) |
(→Top 25 grootste petities) |
||
Regel 9: | Regel 9: | ||
!width=3%|# | !width=3%|# | ||
!width=20%|url | !width=20%|url | ||
+ | !width=8%|jaar | ||
!width=8%|aantal | !width=8%|aantal | ||
!width=8%|dag 1 | !width=8%|dag 1 | ||
Regel 18: | Regel 19: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | https://onverdeeldopen.petities.nl | + | | https://onverdeeldopen.petities.nl |
+ | |2022 | ||
| 874.555 | | 874.555 | ||
| 39.538 | | 39.538 | ||
Regel 29: | Regel 31: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | https://vuurwerkverbod.petities.nl | + | | https://vuurwerkverbod.petities.nl |
+ | |2011- | ||
| 481.012 | | 481.012 | ||
| 2.313 | | 2.313 | ||
Regel 40: | Regel 43: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | https://geentoegangsbewijs.petities.nl | + | | https://geentoegangsbewijs.petities.nl |
+ | |2021 | ||
| 481.012 | | 481.012 | ||
| 4.711 | | 4.711 | ||
Regel 51: | Regel 55: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | https://borstkankeronderzoek.petities.nl | + | | https://borstkankeronderzoek.petities.nl |
+ | |2009 | ||
| 398.125 | | 398.125 | ||
| 8.439 | | 8.439 | ||
Regel 63: | Regel 68: | ||
|5 | |5 | ||
| https://geenfeestnu.petities.nl | | https://geenfeestnu.petities.nl | ||
+ | |2021 | ||
| 390.658 | | 390.658 | ||
| 2 | | 2 | ||
Regel 74: | Regel 80: | ||
|6 | |6 | ||
| https://erkensport.petities.nl | | https://erkensport.petities.nl | ||
+ | |2021 | ||
| 377.581 | | 377.581 | ||
| 1.937 | | 1.937 | ||
Regel 84: | Regel 91: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | https://spoedwetnee.petities.nl | + | | https://spoedwetnee.petities.nl |
+ | |2020 | ||
| 370.175 | | 370.175 | ||
| 1.470 | | 1.470 | ||
Regel 95: | Regel 103: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | https://zwartepietmoetblijven.petities.nl | + | | https://zwartepietmoetblijven.petities.nl |
+ | |2013- | ||
| 348.078 | | 348.078 | ||
| 1.435 | | 1.435 | ||
Regel 107: | Regel 116: | ||
|9 | |9 | ||
| https://wetswijzigingoververkrachting.petities.nl | | https://wetswijzigingoververkrachting.petities.nl | ||
+ | |2011 | ||
| 309.397 | | 309.397 | ||
| 6.880 | | 6.880 | ||
Regel 118: | Regel 128: | ||
|10 | |10 | ||
| https://eigeland.petities.nl | | https://eigeland.petities.nl | ||
+ | |2018 | ||
| 254.112 | | 254.112 | ||
| 45.584 | | 45.584 | ||
Regel 129: | Regel 140: | ||
|11 | |11 | ||
| https://laatgroningennietzakken.petities.nl | | https://laatgroningennietzakken.petities.nl | ||
+ | |2017 | ||
| 210.047 | | 210.047 | ||
| 6.353 | | 6.353 | ||
Regel 140: | Regel 152: | ||
|12 | |12 | ||
| https://geen2g.petities.nl | | https://geen2g.petities.nl | ||
+ | |2021 | ||
| 193.774 | | 193.774 | ||
| 258 | | 258 | ||
Regel 151: | Regel 164: | ||
|13 | |13 | ||
| https://zzpernacoronacrisis.petities.nl | | https://zzpernacoronacrisis.petities.nl | ||
+ | |2020 | ||
| 181.146 | | 181.146 | ||
| 40.129 | | 40.129 | ||
Regel 162: | Regel 176: | ||
|14 | |14 | ||
| https://geenvaccinatiepaspoort.petities.nl | | https://geenvaccinatiepaspoort.petities.nl | ||
+ | |2021 | ||
| 166.745 | | 166.745 | ||
| 2.884 | | 2.884 | ||
Regel 172: | Regel 187: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | | https://passendonderwijs.petities.nl | + | | https://passendonderwijs.petities.nl |
+ | |2011 | ||
| 161.038 | | 161.038 | ||
| 721 | | 721 | ||
Regel 183: | Regel 199: | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
+ | | https://boekenpetitie.petities.nl | ||
+ | |2024 | ||
+ | | 157.423 | ||
+ | | 22.083 | ||
+ | | 37.045 | ||
+ | | 28.136 | ||
+ | | 51.949 | ||
+ | | o | ||
+ | | 51501 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
| https://voorkomozbverhogingen.petities.nl | | https://voorkomozbverhogingen.petities.nl | ||
+ | |2020 | ||
| 136.494 | | 136.494 | ||
| 203 | | 203 | ||
Regel 193: | Regel 222: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19 |
− | | https://kinderbijslag.petities.nl | + | | https://kinderbijslag.petities.nl |
+ | |2009 | ||
| 132.754 | | 132.754 | ||
| 579 | | 579 | ||
Regel 204: | Regel 234: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19 |
− | | https://geenverbredinga27.petities.nl | + | | https://geenverbredinga27.petities.nl |
+ | |2021 | ||
| 130.600 | | 130.600 | ||
| 262 | | 262 | ||
Regel 215: | Regel 246: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |20 |
− | | https://compenseerstudenten.petities.nl | + | | https://compenseerstudenten.petities.nl |
+ | |2018 | ||
| 126.520 | | 126.520 | ||
| 2.416 | | 2.416 | ||
Regel 226: | Regel 258: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |21 |
− | | https://dierenrechteningrondwet.petities.nl | + | | https://dierenrechteningrondwet.petities.nl |
+ | |2018 | ||
| 124.978 | | 124.978 | ||
| 1.397 | | 1.397 | ||
Regel 237: | Regel 270: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |22 |
− | | https://sportscholen21meiopen.petities.nl | + | | https://sportscholen21meiopen.petities.nl |
+ | |2020 | ||
| 121.460 | | 121.460 | ||
| 798 | | 798 | ||
Regel 248: | Regel 282: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |23 |
| https://geenvirustestschool.petities.nl | | https://geenvirustestschool.petities.nl | ||
+ | |2020 | ||
| 114.343 | | 114.343 | ||
| 3.157 | | 3.157 | ||
Regel 259: | Regel 294: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |24 |
| https://pensioenmet65.petities.nl | | https://pensioenmet65.petities.nl | ||
+ | |2018 | ||
| 114.043 | | 114.043 | ||
| 1.260 | | 1.260 | ||
Regel 270: | Regel 306: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |25 |
− | | https://postcovidpoliklinieken.petities.nl | + | | https://postcovidpoliklinieken.petities.nl |
+ | |2024 | ||
| 107.182 | | 107.182 | ||
| 6.895 | | 6.895 | ||
Regel 279: | Regel 316: | ||
| o | | o | ||
| 50571 | | 50571 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Versie van 26 mei 2024 om 17:00
Top 25 grootste petities
op 24 mei 2024 18:00, alle 100K+, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4
# | url | jaar | aantal | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | open/dicht | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://onverdeeldopen.petities.nl | 2022 | 874.555 | 39.538 | 282.895 | 209.955 | 165.600 | o | 43275 |
2 | https://vuurwerkverbod.petities.nl | 2011- | 481.012 | 2.313 | 4.317 | 16.520 | 23.330 | o | 3253 |
3 | https://geentoegangsbewijs.petities.nl | 2021 | 481.012 | 4.711 | 3.706 | 2.295 | 1.364 | d | 41099 |
4 | https://borstkankeronderzoek.petities.nl | 2009 | 398.125 | 8.439 | 9.139 | 11.623 | 10.299 | d | 976 |
5 | https://geenfeestnu.petities.nl | 2021 | 390.658 | 2 | 76.762 | 228.107 | 68.916 | d | 39165 |
6 | https://erkensport.petities.nl | 2021 | 377.581 | 1.937 | 5.008 | 9.363 | 6.208 | o | 38280 |
7 | https://spoedwetnee.petities.nl | 2020 | 370.175 | 1.470 | 1.295 | 1.258 | 1.189 | o | 30773 |
8 | https://zwartepietmoetblijven.petities.nl | 2013- | 348.078 | 1.435 | 2.621 | o | 11060 | ||
9 | https://wetswijzigingoververkrachting.petities.nl | 2011 | 309.397 | 6.880 | 16.552 | 6.100 | 4.927 | d | 2308 |
10 | https://eigeland.petities.nl | 2018 | 254.112 | 45.584 | 107.624 | 31.294 | 11.141 | d | 24695 |
11 | https://laatgroningennietzakken.petities.nl | 2017 | 210.047 | 6.353 | 24.269 | 13.146 | 7.321 | d | 19641 |
12 | https://geen2g.petities.nl | 2021 | 193.774 | 258 | 460 | 395 | 461 | d | 42010 |
13 | https://zzpernacoronacrisis.petities.nl | 2020 | 181.146 | 40.129 | 123.274 | 15.967 | 1.160 | d | 29712 |
14 | https://geenvaccinatiepaspoort.petities.nl | 2021 | 166.745 | 2.884 | 13.483 | 10.712 | 7.323 | d | 38083 |
15 | https://passendonderwijs.petities.nl | 2011 | 161.038 | 721 | 1.160 | 1.887 | 1.102 | d | 2093 |
16 | https://boekenpetitie.petities.nl | 2024 | 157.423 | 22.083 | 37.045 | 28.136 | 51.949 | o | 51501 |
17 | https://voorkomozbverhogingen.petities.nl | 2020 | 136.494 | 203 | 3.357 | 723 | 272 | d | 34861 |
19 | https://kinderbijslag.petities.nl | 2009 | 132.754 | 579 | 4.275 | 7.197 | 11.960 | d | 903 |
19 | https://geenverbredinga27.petities.nl | 2021 | 130.600 | 262 | 122 | 83 | 236 | d | 38248 |
20 | https://compenseerstudenten.petities.nl | 2018 | 126.520 | 2.416 | 3.372 | 3.385 | 3.071 | o | 23813 |
21 | https://dierenrechteningrondwet.petities.nl | 2018 | 124.978 | 1.397 | 1.170 | 1.290 | 1143 | o | 22161 |
22 | https://sportscholen21meiopen.petities.nl | 2020 | 121.460 | 798 | 3.941 | 10.852 | 65.199 | d | 30897 |
23 | https://geenvirustestschool.petities.nl | 2020 | 114.343 | 3.157 | 2.884 | 1.864 | 1.564 | o | 36091 |
24 | https://pensioenmet65.petities.nl | 2018 | 114.043 | 1.260 | 7.736 | 17.699 | 13.781 | o | 22439 |
25 | https://postcovidpoliklinieken.petities.nl | 2024 | 107.182 | 6.895 | 17.347 | 12.210 | 9.135 | o | 50571 |
Totaal ongeveer een derde van alle ondertekeningen gezet sinds 2005.
Petities elders
- Stop de PNVD 700.916
- Anne Faber dood door schuld rechtssysteem 400.000
- Jacob en Tina blijven hier! 167.510
- Strafbaar stellen beledigen van de profeet 124.287
- Een 1,5meter wet NEE !! 120.741
- Orkambi in het basispakket! 102.703
- 500 kinderen 106.160
Referendumverzoeken over: