Cijfers: verschil tussen versies
Uit Petities
(→2006: helpdesk mails) |
(→2005) |
||
Regel 415: | Regel 415: | ||
!width=20%|totaal per maand | !width=20%|totaal per maand | ||
!width=20% |ondertekeningen | !width=20% |ondertekeningen | ||
− | !width=30% | | + | !width=30% |helpdesk mails |
|- | |- | ||
Regel 422: | Regel 422: | ||
| 4735 | | 4735 | ||
| 146 | | 146 | ||
− | | | + | | 7 |
|- | |- | ||
Regel 429: | Regel 429: | ||
| 4624 | | 4624 | ||
| 274 | | 274 | ||
− | | | + | | 4 |
Regel 437: | Regel 437: | ||
| | | | ||
| 333 | | 333 | ||
− | | | + | | 8 |
|- | |- | ||
Regel 444: | Regel 444: | ||
| | | | ||
| 931 | | 931 | ||
− | | | + | | 16 |
|- | |- | ||
Regel 451: | Regel 451: | ||
| | | | ||
| 2846 | | 2846 | ||
− | | | + | | 23 |
|- | |- | ||
Regel 458: | Regel 458: | ||
| | | | ||
| 277 | | 277 | ||
− | | | + | | 15 |
|- | |- | ||
Regel 465: | Regel 465: | ||
| | | | ||
| 231 | | 231 | ||
− | | | + | | 25 |
|- | |- | ||
Regel 472: | Regel 472: | ||
| | | | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | | + | | 23 |
|} | |} |
Versie van 10 apr 2010 om 00:25
Februari 2010
Van alle niet-ondertekenbare petities:
- 17 ingetrokken
- 46 afgewezen
- 3 onbehandeld
- 4 ondertekenbaar
- 300 in concept
Er zijn 388 ondertekende:
- 68 daarvan zijn groter dan 1000
- waarvan 9 groter dan 10.000
- waarvan 2 groter dan 100.000
Van de ondertekende petities zijn er:
- 289 nog ondertekenbaar
- 24 niet behandeld
- 25 afgesloten
- 20 in behandeling
- 21 teruggetrokken
- 10 ingediend, wachten op behandeling
In totaal 857.609 ondertekeningen.
2009
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | helpdesk mails |
---|---|---|---|---|
dec | 111523 | 320 | ||
nov | 78364 | 329 | ||
okt | 18837 | 414430 | 131837 | 283 |
sept | 5755 | 172670 | 31111 | 216 |
aug | 5698 | 176650 | 30896 | 230 |
juli | 4848 | 150311 | 24452 | 323 |
juni | 4522 | 135687 | 21660 | 197 |
mei | 4605 | 142765 | 26522 | 158 |
apr | 3761 | 112833 | 17075 | 89 |
maart | 3552 | 110118 | 17561 | 197 |
feb | 4753 | 133095 | 20511 | 165 |
jan | 10547 | 326972 | 84510 | 757 |
2008
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | helpdesk mails |
---|---|---|---|---|
dec | 1179 | 36551 | 3641 | 155 |
nov | 999 | 29990 | 1870 | 92 |
okt | 3510 | 121 | ||
sept | 4452 | 178 | ||
aug | 433 | 35 | ||
juli | 920 | 68 | ||
juni | 357 | 6440 | 496 | 39 |
mei | 747 | 23160 | 2666 | 38 |
april | 813 | 24414 | 2396 | 38 |
maart | 640 | 19840 | 1355 | 118 |
feb | 452 | 13133 | 163 | 17 |
jan | 478 | 14834 | 278 | 19 |
2007
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | helpdesk mails |
---|---|---|---|---|
dec | 385 | 11954 | 205 | 19 |
nov | 432 | 12965 | 415 | 34 |
okt | 410 | 12710 | 329 | 50 |
sept | 350 | 10514 | 5 | 15 |
aug | 383 | 11884 | 3 | 1 |
juli | 478 | 14823 | 6 | 9 |
juni | 523 | 15700 | 4 | 22 |
mei | 470 | 14575 | 59 | 33 |
april | 476 | 14296 | 580 | 38 |
maart | 579 | 17977 | 1524 | 34 |
feb | 621 | 17407 | 1183 | 47 |
jan | 551 | 17106 | 1559 | 40 |
2006
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | helpdesk mails |
---|---|---|---|---|
dec | 248 | 7698 | 182 | 10 |
nov | 274 | 8228 | 466 | 30 |
okt | 274 | 8245 | 749 | 36 |
sept | 178 | 5353 | 324 | 47 |
aug | 146 | 4549 | 101 | 12 |
juli | 161 | 4992 | 13 | 5 |
juni | 176 | 5294 | 59 | 25 |
mei | 253 | 7867 | 733 | 28 |
april | 642 | 19281 | 6029 | 77 |
maart | 217 | 6734 | 327 | 31 |
feb | 188 | 5276 | 322 | 4 |
jan | 195 | 6047 | 599 | 15 |
2005
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | helpdesk mails |
---|---|---|---|---|
dec | 152 | 4735 | 146 | 7 |
nov | 160 | 4624 | 274 | 4
|
okt | 333 | 8 | ||
sept | 931 | 16 | ||
aug | 2846 | 23 | ||
juli | 277 | 15 | ||
juni | 231 | 25 | ||
mei | 32 | 23 |