Deelnemende gemeenten: verschil tussen versies
Uit Petities
(→Grote gemeenten) |
(21) |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | Er zijn | + | Er zijn 12 grote en 9 kleine gemeenten die een [[petitieloket]] hebben op Petities.nl. Samen tellen deze gemeenten ongeveer 3 miljoen inwoners (volgens Wikipedia). Een loket kan petities, burgerinitiatieven, referendumverzoeken of volksinitiatieven ondersteunen. |
=Grote gemeenten= | =Grote gemeenten= | ||
| Regel 21: | Regel 21: | ||
| nee | | nee | ||
| 13-5-2011 | | 13-5-2011 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| Regel 46: | Regel 30: | ||
| nee | | nee | ||
| nee | | nee | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Amsterdam [http://nl.wikipedia.org/wiki/Centrum_%28Amsterdam%29] | ||
| + | | 799.406 (1-1-13) | ||
| + | | nee | ||
| + | | ja | ||
| + | | ja | ||
| + | | ja | ||
|- | |- | ||
| Regel 77: | Regel 69: | ||
| Eindhoven [http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindhoven] | | Eindhoven [http://nl.wikipedia.org/wiki/Eindhoven] | ||
| 218.559 (1-11-12) | | 218.559 (1-11-12) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| ja | | ja | ||
| onbekend | | onbekend | ||
| Regel 118: | Regel 101: | ||
| onbekend | | onbekend | ||
| onbekend | | onbekend | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | Westland [https://nl.wikipedia.org/wiki/Westland_(gemeente)] | ||
| + | | 104.844 (1-4-2016) | ||
| + | | ja | ||
| + | | ja | ||
| + | | ja | ||
| + | | ja | ||
| + | | zomer 2016 | ||
| + | |||
| + | |||
|- | |- | ||
| Regel 145: | Regel 140: | ||
* Elburg [http://nl.wikipedia.org/wiki/Elburg] 22.499 (1-11-12) | * Elburg [http://nl.wikipedia.org/wiki/Elburg] 22.499 (1-11-12) | ||
* Leek [http://nl.wikipedia.org/wiki/Leek_%28gemeente%29] 19.586 (1-11-2012) 9-12-2009 | * Leek [http://nl.wikipedia.org/wiki/Leek_%28gemeente%29] 19.586 (1-11-2012) 9-12-2009 | ||
| + | * Nissewaard [https://nl.wikipedia.org/wiki/Nissewaard Nissewaard] 85.430 (1-4-2016) | ||
| + | * Raalte [https://nl.wikipedia.org/wiki/Raalte_(gemeente) Raalte] 36.799 (1-4-2016) | ||
* Spijkenisse [http://nl.wikipedia.org/wiki/Spijkenisse] 72.345 (1-11-12) | * Spijkenisse [http://nl.wikipedia.org/wiki/Spijkenisse] 72.345 (1-11-12) | ||
* Voerendaal [http://nl.wikipedia.org/wiki/Voerendaal] 12.633 (1-11-12) | * Voerendaal [http://nl.wikipedia.org/wiki/Voerendaal] 12.633 (1-11-12) | ||
| + | |||
totaal 221.335 | totaal 221.335 | ||
[[Category:lokettist]] | [[Category:lokettist]] | ||
Versie van 20 sep 2016 om 15:17
Er zijn 12 grote en 9 kleine gemeenten die een petitieloket hebben op Petities.nl. Samen tellen deze gemeenten ongeveer 3 miljoen inwoners (volgens Wikipedia). Een loket kan petities, burgerinitiatieven, referendumverzoeken of volksinitiatieven ondersteunen.
Grote gemeenten
| Gemeente | inwoners | petities | burgerinitiatieven | referendumverzoeken | volksinitiatieven | sinds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkmaar [1] | 94.565 (1-11-12) | ja | papier | papier | nee | 13-5-2011 |
| Almere [2] | 195.019 (1-11-12) | ja | nee | nee | nee | nee |
| Amsterdam [3] | 799.406 (1-1-13) | nee | ja | ja | ja | |
| Apeldoorn [4] | 157.223 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | 8-1-2011 |
| Delft [5] | 99.280 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
| Den Haag [6] | 504.260 (1-11-12) | nee | ja | ja | ja | nee |
| Eindhoven [7] | 218.559 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
| Groningen [8] | 195.511 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
| Tilburg [9] | 188.550 (1-1-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
| Utrecht [10] | 321.583 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend
|
| Westland [11] | 104.844 (1-4-2016) | ja | ja | ja | ja | zomer 2016
|
| Zwolle [12] | 122.415 (1-11-12) | ja | onbekend | onbekend | onbekend | onbekend |
| totaal | 3.048.436 |
Kleine gemeenten
- Bladel [13] 19.627 (1-11-12)
- Bussem [14] 32.587 (1-11-12)
- De Bilt [15] 42.058 (1-11-12)
- Elburg [16] 22.499 (1-11-12)
- Leek [17] 19.586 (1-11-2012) 9-12-2009
- Nissewaard Nissewaard 85.430 (1-4-2016)
- Raalte Raalte 36.799 (1-4-2016)
- Spijkenisse [18] 72.345 (1-11-12)
- Voerendaal [19] 12.633 (1-11-12)
totaal 221.335