Deelnemende gemeenten: verschil tussen versies
Uit Petities
(→Grote gemeenten: alle data) |
(→Kleine gemeenten: alle data uit database) |
||
Regel 135: | Regel 135: | ||
=Kleine gemeenten= | =Kleine gemeenten= | ||
− | * Bladel [http://nl.wikipedia.org/wiki/Bladel_%28gemeente%29] 19.627 (1-11-12) | + | * Bladel [http://nl.wikipedia.org/wiki/Bladel_%28gemeente%29] 19.627 (1-11-12), sinds 28-9-2010 |
− | * Bussem [http://nl.wikipedia.org/wiki/Bussem] 32.587 (1-11-12) | + | * Bussem [http://nl.wikipedia.org/wiki/Bussem] 32.587 (1-11-12), sinds 14-7-2012 |
− | * De Bilt [http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bilt_%28gemeente%29] 42.058 (1-11-12) | + | * De Bilt [http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bilt_%28gemeente%29] 42.058 (1-11-12), sinds 3-5-2011 |
− | * Elburg [http://nl.wikipedia.org/wiki/Elburg] 22.499 (1-11-12) | + | * Elburg [http://nl.wikipedia.org/wiki/Elburg] 22.499 (1-11-12), sinds 13-10-2010 |
− | * Leek [http://nl.wikipedia.org/wiki/Leek_%28gemeente%29] 19.586 (1-11-2012) 9-12-2009 | + | * Leek [http://nl.wikipedia.org/wiki/Leek_%28gemeente%29] 19.586 (1-11-2012), sinds 9-12-2009 |
− | * Nissewaard [https://nl.wikipedia.org/wiki/Nissewaard Nissewaard] 85.430 (1-4-2016) | + | * Nissewaard [https://nl.wikipedia.org/wiki/Nissewaard Nissewaard] 85.430 (1-4-2016), sinds 1-8-2011 |
− | * Raalte [https://nl.wikipedia.org/wiki/Raalte_(gemeente) Raalte] 36.799 (1-4-2016) | + | * Raalte [https://nl.wikipedia.org/wiki/Raalte_(gemeente) Raalte] 36.799 (1-4-2016), sinds 12-11-2014 |
− | + | * Voerendaal [http://nl.wikipedia.org/wiki/Voerendaal] 12.633 (1-11-12), sinds 1-8-2011 | |
− | * Voerendaal [http://nl.wikipedia.org/wiki/Voerendaal] 12.633 (1-11-12) | + | |
totaal 221.335 | totaal 221.335 |
Versie van 22 sep 2016 om 12:55
Er zijn 12 grote en 9 kleine gemeenten die een petitieloket hebben op Petities.nl. Samen tellen deze gemeenten ongeveer 3 miljoen inwoners (volgens Wikipedia). Een loket kan petities, burgerinitiatieven, referendumverzoeken of volksinitiatieven ondersteunen.
Grote gemeenten
Gemeente | inwoners | petities | burgerinitiatieven | referendumverzoeken | volksinitiatieven | sinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Alkmaar [1] | 94.565 (1-11-12) | ja | papier | papier | nee | 13-5-2011 |
Almere [2] | 195.019 (1-11-12) | ja | nee | nee | nee | 16-6-2008 |
Amsterdam [3] | 799.406 (1-1-13) | nee | ja | ja | 17-1-2011 | |
Apeldoorn [4] | 157.223 (1-11-12) | ja | 8-1-2011 | |||
Delft [5] | 99.280 (1-11-12) | ja | 29-6-2010 | |||
Den Haag [6] | 504.260 (1-11-12) | nee | ja | ja | ja | 28-2-2011 |
Eindhoven [7] | 218.559 (1-11-12) | ja | 14-4-2012 | |||
Groningen [8] | 195.511 (1-11-12) | ja | 16-6-2008 | |||
Tilburg [9] | 188.550 (1-1-12) | ja | 27-9-2011 | |||
Utrecht [10] | 321.583 (1-11-12) | ja | ja | ja | ja | 9-4-2010
|
Westland [11] | 104.844 (1-4-2016) | ja | ja | ja | ja | 29-6-2016
|
Zwolle [12] | 122.415 (1-11-12) | ja | 27-7-2011 | |||
totaal | 3.001.215 |
Kleine gemeenten
- Bladel [13] 19.627 (1-11-12), sinds 28-9-2010
- Bussem [14] 32.587 (1-11-12), sinds 14-7-2012
- De Bilt [15] 42.058 (1-11-12), sinds 3-5-2011
- Elburg [16] 22.499 (1-11-12), sinds 13-10-2010
- Leek [17] 19.586 (1-11-2012), sinds 9-12-2009
- Nissewaard Nissewaard 85.430 (1-4-2016), sinds 1-8-2011
- Raalte Raalte 36.799 (1-4-2016), sinds 12-11-2014
- Voerendaal [18] 12.633 (1-11-12), sinds 1-8-2011
totaal 221.335