Grootste: verschil tussen versies
Uit Petities
(→Top 25 grootste petities) |
|||
Regel 2: | Regel 2: | ||
== Top 25 grootste petities== | == Top 25 grootste petities== | ||
− | op 24 mei 2024 18:00, alle 100K+, dag 1, dag 2, dag 3 | + | op 24 mei 2024 18:00, alle 100K+, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4 |
Regel 12: | Regel 12: | ||
!width=8%|dag 2 | !width=8%|dag 2 | ||
!width=8%|dag 3 | !width=8%|dag 3 | ||
+ | !width=8%|dag 4 | ||
!width=9%|open/dicht | !width=9%|open/dicht | ||
!width=3%|id | !width=3%|id | ||
Regel 20: | Regel 21: | ||
| 43 | | 43 | ||
| 41 | | 41 | ||
+ | | | ||
| o | | o | ||
| 43275 | | 43275 | ||
Regel 29: | Regel 31: | ||
| 29.715 | | 29.715 | ||
| 28.141 | | 28.141 | ||
+ | | | ||
| o | | o | ||
| 3253 | | 3253 | ||
Regel 38: | Regel 41: | ||
| 1.584 | | 1.584 | ||
| 1.941 | | 1.941 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 41099 | | 41099 | ||
Regel 47: | Regel 51: | ||
| 11.274 | | 11.274 | ||
| 12.115 | | 12.115 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 976 | | 976 | ||
Regel 56: | Regel 61: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 6 | | 6 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 39165 | | 39165 | ||
Regel 65: | Regel 71: | ||
| 5.008 | | 5.008 | ||
| 9.363 | | 9.363 | ||
+ | | | ||
| o | | o | ||
| 38280 | | 38280 | ||
Regel 74: | Regel 81: | ||
| 1.295 | | 1.295 | ||
| 1.258 | | 1.258 | ||
+ | | | ||
| o | | o | ||
| 30773 | | 30773 | ||
Regel 83: | Regel 91: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
+ | | | ||
| o | | o | ||
| 30773 | | 30773 | ||
Regel 92: | Regel 101: | ||
| 16.552 | | 16.552 | ||
| 6.100 | | 6.100 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 2308 | | 2308 | ||
Regel 101: | Regel 111: | ||
| 107.624 | | 107.624 | ||
| 31.294 | | 31.294 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 24695 | | 24695 | ||
Regel 110: | Regel 121: | ||
| 24.269 | | 24.269 | ||
| 13.146 | | 13.146 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 19641 | | 19641 | ||
Regel 119: | Regel 131: | ||
| 460 | | 460 | ||
| 395 | | 395 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 42010 | | 42010 | ||
Regel 128: | Regel 141: | ||
| 123.274 | | 123.274 | ||
| 15.967 | | 15.967 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 29712 | | 29712 | ||
Regel 137: | Regel 151: | ||
| 13.483 | | 13.483 | ||
| 10.712 | | 10.712 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 38083 | | 38083 | ||
Regel 146: | Regel 161: | ||
| 1.160 | | 1.160 | ||
| 1.887 | | 1.887 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 2093 | | 2093 | ||
Regel 155: | Regel 171: | ||
| 3.357 | | 3.357 | ||
| 723 | | 723 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 34861 | | 34861 | ||
Regel 164: | Regel 181: | ||
| 4.275 | | 4.275 | ||
| 7.197 | | 7.197 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 903 | | 903 | ||
Regel 173: | Regel 191: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 38248 | | 38248 | ||
Regel 182: | Regel 201: | ||
| 3.372 | | 3.372 | ||
| 3.385 | | 3.385 | ||
+ | | | ||
| o | | o | ||
| 23813 | | 23813 | ||
Regel 191: | Regel 211: | ||
| 1.170 | | 1.170 | ||
| 1.290 | | 1.290 | ||
+ | | | ||
| o | | o | ||
| 22161 | | 22161 | ||
Regel 200: | Regel 221: | ||
| 3.941 | | 3.941 | ||
| 10.852 | | 10.852 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
| 30897 | | 30897 | ||
Regel 209: | Regel 231: | ||
| 2.884 | | 2.884 | ||
| 1.864 | | 1.864 | ||
+ | | | ||
| o | | o | ||
| 36091 | | 36091 | ||
Regel 218: | Regel 241: | ||
| 7.736 | | 7.736 | ||
| 17.699 | | 17.699 | ||
+ | | | ||
| o | | o | ||
| 22439 | | 22439 | ||
Regel 227: | Regel 251: | ||
| 17.347 | | 17.347 | ||
| 12.210 | | 12.210 | ||
+ | | | ||
| o | | o | ||
| 50571 | | 50571 | ||
Regel 236: | Regel 261: | ||
| 3.884 | | 3.884 | ||
| 6.676 | | 6.676 | ||
+ | | | ||
| d | | d | ||
|1649 | |1649 |
Versie van 24 mei 2024 om 17:56
Top 25 grootste petities
op 24 mei 2024 18:00, alle 100K+, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4
Totaal ongeveer een derde van alle ondertekeningen gezet sinds 2005.
Petities elders
- Stop de PNVD 700.916
- Anne Faber dood door schuld rechtssysteem 400.000
- Jacob en Tina blijven hier! 167.510
- Strafbaar stellen beledigen van de profeet 124.287
- Een 1,5meter wet NEE !! 120.741
- Orkambi in het basispakket! 102.703
- 500 kinderen 106.160
Referendumverzoeken over: