Grootste: verschil tussen versies
Uit Petities
(→Top 25 grootste petities) |
(→Top 25 grootste petities) |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
|- | |- | ||
+ | !width=3%|# | ||
!width=20%|url | !width=20%|url | ||
!width=8%|aantal | !width=8%|aantal | ||
Regel 16: | Regel 17: | ||
!width=3%|id | !width=3%|id | ||
|- | |- | ||
+ | |1 | ||
| https://onverdeeldopen.petities.nl | | https://onverdeeldopen.petities.nl | ||
| 874.555 | | 874.555 | ||
Regel 25: | Regel 27: | ||
| 43275 | | 43275 | ||
− | |- | + | |- |
+ | |2 | ||
| https://vuurwerkverbod.petities.nl | | https://vuurwerkverbod.petities.nl | ||
| 481.012 | | 481.012 | ||
Regel 36: | Regel 39: | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
| https://geentoegangsbewijs.petities.nl | | https://geentoegangsbewijs.petities.nl | ||
| 481.012 | | 481.012 | ||
Regel 46: | Regel 50: | ||
|- | |- | ||
+ | |4 | ||
| https://borstkankeronderzoek.petities.nl | | https://borstkankeronderzoek.petities.nl | ||
| 398.125 | | 398.125 | ||
Regel 55: | Regel 60: | ||
| 976 | | 976 | ||
− | |- | + | |- |
+ | |5 | ||
| https://geenfeestnu.petities.nl | | https://geenfeestnu.petities.nl | ||
| 390.658 | | 390.658 | ||
Regel 65: | Regel 71: | ||
| 39165 | | 39165 | ||
− | |- | + | |- |
+ | |6 | ||
| https://erkensport.petities.nl | | https://erkensport.petities.nl | ||
| 377.581 | | 377.581 | ||
Regel 75: | Regel 82: | ||
| 38280 | | 38280 | ||
− | |- | + | |- |
+ | |7 | ||
| https://spoedwetnee.petities.nl | | https://spoedwetnee.petities.nl | ||
| 370.175 | | 370.175 | ||
Regel 85: | Regel 93: | ||
| 30773 | | 30773 | ||
− | |- | + | |- |
+ | |8 | ||
| https://zwartepietmoetblijven.petities.nl | | https://zwartepietmoetblijven.petities.nl | ||
| 348.078 | | 348.078 | ||
Regel 95: | Regel 104: | ||
| 11060 | | 11060 | ||
− | |- | + | |- |
+ | |9 | ||
| https://wetswijzigingoververkrachting.petities.nl | | https://wetswijzigingoververkrachting.petities.nl | ||
| 309.397 | | 309.397 | ||
Regel 105: | Regel 115: | ||
| 2308 | | 2308 | ||
− | |- | + | |- |
+ | |10 | ||
| https://eigeland.petities.nl | | https://eigeland.petities.nl | ||
| 254.112 | | 254.112 | ||
Regel 116: | Regel 127: | ||
|- | |- | ||
+ | |11 | ||
| https://laatgroningennietzakken.petities.nl | | https://laatgroningennietzakken.petities.nl | ||
| 210.047 | | 210.047 | ||
Regel 126: | Regel 138: | ||
|- | |- | ||
+ | |12 | ||
| https://geen2g.petities.nl | | https://geen2g.petities.nl | ||
| 193.774 | | 193.774 | ||
Regel 136: | Regel 149: | ||
|- | |- | ||
+ | |13 | ||
| https://zzpernacoronacrisis.petities.nl | | https://zzpernacoronacrisis.petities.nl | ||
| 181.146 | | 181.146 | ||
Regel 146: | Regel 160: | ||
|- | |- | ||
+ | |14 | ||
| https://geenvaccinatiepaspoort.petities.nl | | https://geenvaccinatiepaspoort.petities.nl | ||
| 166.745 | | 166.745 | ||
Regel 156: | Regel 171: | ||
|- | |- | ||
+ | |15 | ||
| https://passendonderwijs.petities.nl | | https://passendonderwijs.petities.nl | ||
| 161.038 | | 161.038 | ||
Regel 166: | Regel 182: | ||
|- | |- | ||
+ | |16 | ||
| https://voorkomozbverhogingen.petities.nl | | https://voorkomozbverhogingen.petities.nl | ||
| 136.494 | | 136.494 | ||
Regel 176: | Regel 193: | ||
|- | |- | ||
+ | |17 | ||
| https://kinderbijslag.petities.nl | | https://kinderbijslag.petities.nl | ||
| 132.754 | | 132.754 | ||
Regel 186: | Regel 204: | ||
|- | |- | ||
+ | |18 | ||
| https://geenverbredinga27.petities.nl | | https://geenverbredinga27.petities.nl | ||
| 130.600 | | 130.600 | ||
Regel 196: | Regel 215: | ||
|- | |- | ||
+ | |19 | ||
| https://compenseerstudenten.petities.nl | | https://compenseerstudenten.petities.nl | ||
| 126.520 | | 126.520 | ||
Regel 206: | Regel 226: | ||
|- | |- | ||
+ | |20 | ||
| https://dierenrechteningrondwet.petities.nl | | https://dierenrechteningrondwet.petities.nl | ||
| 124.978 | | 124.978 | ||
Regel 216: | Regel 237: | ||
|- | |- | ||
+ | |21 | ||
| https://sportscholen21meiopen.petities.nl | | https://sportscholen21meiopen.petities.nl | ||
| 121.460 | | 121.460 | ||
Regel 226: | Regel 248: | ||
|- | |- | ||
+ | |22 | ||
| https://geenvirustestschool.petities.nl | | https://geenvirustestschool.petities.nl | ||
| 114.343 | | 114.343 | ||
Regel 236: | Regel 259: | ||
|- | |- | ||
+ | |23 | ||
| https://pensioenmet65.petities.nl | | https://pensioenmet65.petities.nl | ||
| 114.043 | | 114.043 | ||
Regel 245: | Regel 269: | ||
| 22439 | | 22439 | ||
− | |- | + | |- |
+ | |24 | ||
| https://postcovidpoliklinieken.petities.nl | | https://postcovidpoliklinieken.petities.nl | ||
| 107.182 | | 107.182 | ||
Regel 256: | Regel 281: | ||
|- | |- | ||
+ | |25 | ||
| https://stopculturelekaalslag.petities.nl | | https://stopculturelekaalslag.petities.nl | ||
| 106.686 | | 106.686 |
Versie van 25 mei 2024 om 21:47
Top 25 grootste petities
op 24 mei 2024 18:00, alle 100K+, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4
# | url | aantal | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | open/dicht | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | https://onverdeeldopen.petities.nl | 874.555 | 39.538 | 282.895 | 209.955 | 165.600 | o | 43275 |
2 | https://vuurwerkverbod.petities.nl | 481.012 | 2.313 | 4.317 | 16.520 | 23.330 | o | 3253 |
3 | https://geentoegangsbewijs.petities.nl | 481.012 | 4.711 | 3.706 | 2.295 | 1.364 | d | 41099 |
4 | https://borstkankeronderzoek.petities.nl | 398.125 | 8.439 | 9.139 | 11.623 | 10.299 | d | 976 |
5 | https://geenfeestnu.petities.nl | 390.658 | 2 | 76.762 | 228.107 | 68.916 | d | 39165 |
6 | https://erkensport.petities.nl | 377.581 | 1.937 | 5.008 | 9.363 | 6.208 | o | 38280 |
7 | https://spoedwetnee.petities.nl | 370.175 | 1.470 | 1.295 | 1.258 | 1.189 | o | 30773 |
8 | https://zwartepietmoetblijven.petities.nl | 348.078 | 1.435 | 2.621 | o | 11060 | ||
9 | https://wetswijzigingoververkrachting.petities.nl | 309.397 | 6.880 | 16.552 | 6.100 | 4.927 | d | 2308 |
10 | https://eigeland.petities.nl | 254.112 | 45.584 | 107.624 | 31.294 | 11.141 | d | 24695 |
11 | https://laatgroningennietzakken.petities.nl | 210.047 | 6.353 | 24.269 | 13.146 | 7.321 | d | 19641 |
12 | https://geen2g.petities.nl | 193.774 | 258 | 460 | 395 | 461 | d | 42010 |
13 | https://zzpernacoronacrisis.petities.nl | 181.146 | 40.129 | 123.274 | 15.967 | 1.160 | d | 29712 |
14 | https://geenvaccinatiepaspoort.petities.nl | 166.745 | 2.884 | 13.483 | 10.712 | 7.323 | d | 38083 |
15 | https://passendonderwijs.petities.nl | 161.038 | 721 | 1.160 | 1.887 | 1.102 | d | 2093 |
16 | https://voorkomozbverhogingen.petities.nl | 136.494 | 203 | 3.357 | 723 | 272 | d | 34861 |
17 | https://kinderbijslag.petities.nl | 132.754 | 579 | 4.275 | 7.197 | 11.960 | d | 903 |
18 | https://geenverbredinga27.petities.nl | 130.600 | 262 | 122 | 83 | 236 | d | 38248 |
19 | https://compenseerstudenten.petities.nl | 126.520 | 2.416 | 3.372 | 3.385 | 3.071 | o | 23813 |
20 | https://dierenrechteningrondwet.petities.nl | 124.978 | 1.397 | 1.170 | 1.290 | 1143 | o | 22161 |
21 | https://sportscholen21meiopen.petities.nl | 121.460 | 798 | 3.941 | 10.852 | 65.199 | d | 30897 |
22 | https://geenvirustestschool.petities.nl | 114.343 | 3.157 | 2.884 | 1.864 | 1.564 | o | 36091 |
23 | https://pensioenmet65.petities.nl | 114.043 | 1.260 | 7.736 | 17.699 | 13.781 | o | 22439 |
24 | https://postcovidpoliklinieken.petities.nl | 107.182 | 6.895 | 17.347 | 12.210 | 9.135 | o | 50571 |
25 | https://stopculturelekaalslag.petities.nl | 106.686 | 2.219 | 3.884 | 6.676 | 7.959 | d | 1649 |
Totaal ongeveer een derde van alle ondertekeningen gezet sinds 2005.
Petities elders
- Stop de PNVD 700.916
- Anne Faber dood door schuld rechtssysteem 400.000
- Jacob en Tina blijven hier! 167.510
- Strafbaar stellen beledigen van de profeet 124.287
- Een 1,5meter wet NEE !! 120.741
- Orkambi in het basispakket! 102.703
- 500 kinderen 106.160
Referendumverzoeken over: