Cijfers
Uit Petities
Februari 2010
Van alle niet-ondertekenbare petities:
- 17 ingetrokken
- 46 afgewezen
- 3 onbehandeld
- 4 ondertekenbaar
- 300 in concept
Er zijn 388 ondertekende:
- 68 daarvan zijn groter dan 1000
- waarvan 9 groter dan 10.000
- waarvan 2 groter dan 100.000
Van de ondertekende petities zijn er:
- 289 nog ondertekenbaar
- 24 niet behandeld
- 25 afgesloten
- 20 in behandeling
- 21 teruggetrokken
- 10 ingediend, wachten op behandeling
In totaal 857.609 ondertekeningen.
2009
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | helpdesk mails |
---|---|---|---|---|
dec | 111523 | 320 | ||
nov | 78364 | 329 | ||
okt | 18837 | 414430 | 131837 | 283 |
sept | 5755 | 172670 | 31111 | 216 |
aug | 5698 | 176650 | 30896 | 230 |
juli | 4848 | 150311 | 24452 | 323 |
juni | 4522 | 135687 | 21660 | 197 |
mei | 4605 | 142765 | 26522 | 158 |
apr | 3761 | 112833 | 17075 | 89 |
maart | 3552 | 110118 | 17561 | 197 |
feb | 4753 | 133095 | 20511 | 165 |
jan | 10547 | 326972 | 84510 | 757 |
2008
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | open petities |
---|---|---|---|---|
dec | 1179 | 36551 | 3641 | |
nov | 999 | 29990 | 1870 |
|
okt | 3510 | |||
sept | 4452 | |||
aug | 433 | |||
juli | 920 | |||
juni | 357 | 6440 | 496 | |
mei | 747 | 23160 | 2666 | |
april | 813 | 24414 | 2396 | |
maart | 640 | 19840 | 1355 | |
feb | 452 | 13133 | 163 | |
jan | 478 | 14834 | 278 |
2007
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | open petities |
---|---|---|---|---|
dec | 385 | 11954 | 205 | |
nov | 432 | 12965 | 415 | |
okt | 410 | 12710 | 329 | |
sept | 350 | 10514 | 5 | |
aug | 383 | 11884 | 3 | |
juli | 478 | 14823 | 6 | |
juni | 523 | 15700 | 4 | |
mei | 470 | 14575 | 59 | |
april | 476 | 14296 | 580 | |
maart | 579 | 17977 | 1524 | |
feb | 621 | 17407 | 1183 | |
jan | 551 | 17106 | 1559 |
2006
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | open petities |
---|---|---|---|---|
dec | 248 | 7698 | 182 | |
nov | 274 | 8228 | 466 | |
okt | 274 | 8245 | 749 | |
sept | 178 | 5353 | 324 | |
aug | 146 | 4549 | 101 | |
juli | 161 | 4992 | 13 | |
juni | 176 | 5294 | 59 | |
mei | 253 | 7867 | 733 | |
april | 642 | 19281 | 6029 | |
maart | 217 | 6734 | 327 | |
feb | 188 | 5276 | 322 | |
jan | 195 | 6047 | 599 |
2005
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | open petities |
---|---|---|---|---|
dec | 152 | 4735 | 146 | |
nov | 160 | 4624 | 274 |
|
okt | 333 | |||
sept | 931 | |||
aug | 2846 | |||
juli | 277 | |||
juni | 231 | |||
mei | 32 |