Cijfers
Uit Petities
Versie door Rrr (Overleg | bijdragen) op 8 sep 2010 om 09:49 (update 7 sept, en ander meetmoment waardoor iets andere maandtotalen)
September 2010
Op dinsdag 7 september waren er 1.306.347 ondertekeningen in totaal en 1.021.853 met bevestiging. In het overzicht de bevestigde gemeten op de laatste dag van de maand om 24:00.
April 2010
Zondag 11 april 2010 om 19:00 1187371 ondertekeningen. Waarvan 259305 niet bevestigd, dus 928066 bevestigde ondertekeningen.
Februari 2010
Van alle niet-ondertekenbare petities:
- 17 ingetrokken
- 46 afgewezen
- 3 onbehandeld
- 4 ondertekenbaar
- 300 in concept
Er zijn 388 ondertekende:
- 68 daarvan zijn groter dan 1000
- waarvan 9 groter dan 10.000
- waarvan 2 groter dan 100.000
Van de ondertekende petities zijn er:
- 289 nog ondertekenbaar
- 24 niet behandeld
- 25 afgesloten
- 20 in behandeling
- 21 teruggetrokken
- 10 ingediend, wachten op behandeling
In totaal 857.609 ondertekeningen.
2010
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | helpdesk mails |
---|---|---|---|---|
dec | ||||
nov | ||||
okt | ||||
sept | 1494 | |||
aug | 7725 | |||
juli | 24753 | |||
juni | 25845 | |||
mei | 19267 | |||
apr | 22485 | |||
maart | 37662 | |||
feb | 89621 | |||
jan | 111682 |
In totaal 340535 ondertekeningen in 2010.
2009
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | helpdesk mails |
---|---|---|---|---|
dec | 78408 | 320 | ||
nov | 153732 | 329 | ||
okt | 18837 | 414430 | 131853 | 283 |
sept | 5755 | 172670 | 31112 | 216 |
aug | 5698 | 176650 | 30900 | 230 |
juli | 4848 | 150311 | 24454 | 323 |
juni | 4522 | 135687 | 21661 | 197 |
mei | 4605 | 142765 | 26523 | 158 |
apr | 3761 | 112833 | 17075 | 89 |
maart | 3552 | 110118 | 17561 | 197 |
feb | 4753 | 133095 | 20511 | 165 |
jan | 10547 | 326972 | 84511 | 757 |
In totaal 638301 ondertekeningen in 2009.
2008
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | helpdesk mails |
---|---|---|---|---|
dec | 1179 | 36551 | 3641 | 155 |
nov | 999 | 29990 | 1870 | 92 |
okt | 3510 | 121 | ||
sept | 4452 | 178 | ||
aug | 433 | 35 | ||
juli | 920 | 68 | ||
juni | 357 | 6440 | 496 | 39 |
mei | 747 | 23160 | 2666 | 38 |
april | 813 | 24414 | 2396 | 38 |
maart | 640 | 19840 | 1355 | 118 |
feb | 452 | 13133 | 163 | 17 |
jan | 478 | 14834 | 278 | 19 |
In totaal 22180 ondertekeningen in 2008.
2007
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | helpdesk mails |
---|---|---|---|---|
dec | 385 | 11954 | 205 | 19 |
nov | 432 | 12965 | 415 | 34 |
okt | 410 | 12710 | 329 | 50 |
sept | 350 | 10514 | 5 | 15 |
aug | 383 | 11884 | 3 | 1 |
juli | 478 | 14823 | 6 | 9 |
juni | 523 | 15700 | 4 | 22 |
mei | 470 | 14575 | 59 | 33 |
april | 476 | 14296 | 580 | 38 |
maart | 579 | 17977 | 1524 | 34 |
feb | 621 | 17407 | 1183 | 47 |
jan | 551 | 17106 | 1559 | 40 |
In totaal 5872 ondertekeningen in 2007.
2006
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | helpdesk mails |
---|---|---|---|---|
dec | 248 | 7698 | 182 | 10 |
nov | 274 | 8228 | 466 | 30 |
okt | 274 | 8245 | 749 | 36 |
sept | 178 | 5353 | 324 | 47 |
aug | 146 | 4549 | 101 | 12 |
juli | 161 | 4992 | 13 | 5 |
juni | 176 | 5294 | 59 | 25 |
mei | 253 | 7867 | 732 | 28 |
april | 642 | 19281 | 6028 | 77 |
maart | 217 | 6734 | 326 | 31 |
feb | 188 | 5276 | 322 | 4 |
jan | 195 | 6047 | 599 | 15 |
In totaal 9901 ondertekeningen in 2006.
2005
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | helpdesk mails |
---|---|---|---|---|
dec | 152 | 4735 | 145 | 7 |
nov | 160 | 4624 | 274 | 4 |
okt | 332 | 8 | ||
sept | 931 | 16 | ||
aug | 2844 | 23 | ||
juli | 276 | 15 | ||
juni | 231 | 25 | ||
mei | 28 | 23 |
In totaal 5061 ondertekeningen in 2005.