Lijst van burgerinitiatieven
Uit Petities
In 2003 is het instrument bedacht, in 2006 ingevoerd, vanaf 2009 mogen ondertekeningen ook digitaal verzameld worden. Zie Tweedekamer.nl of de Rijksoverheid voor de voorwaarden. Lokaal is het verschillend geregeld in een verordening. Zie het overzicht verordeningen burgerinitiatieven.
nummer | jaar | indiendatum | start | naam | ondertekeningen | van | reactie Kamer | behandeling | beschrijving | website |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | 20-05-06 | Rookvrije Horeca | 62.679 op papier | Clean Air Nederland | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Rookvrije Horeca | Wikipedia | |
2 | 2007 | 13-02-07 | Stop Fout Vlees | 67.561 op papier [1] | Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief | debat | Veehouderij zonder dierenleed, milieuvervuiling en import van veevoersoja | handelingen | ||
3 | 2008 | 18-03-08 | Vroeg op stap | Actiegroep Vroeg Op Stap | afgewezen, digitale ondertekeningen mochten nog niet | geen debat | Uitgaansgelegenheden om 2 uur dicht | |||
4 | 2009 | 17-06-09 | 01-01-09 | Meer Plezier met Minder Vuurwerk | 63.876 op petities.nl | Arno Bonte en David Rietveld | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Vuurwerk uitsluitend door professionals af laten steken | petitie Wikipedia
|
5 | 2010 | 07-12-10 | 16-03-10 | Nederland krijgt nieuwe energie | 45.939 | De energie- en duurzaamheidscommissies van het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA, de SGP en de VVD | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Nederland in 2050 volledig energie-onafhankelijk van het buitenland | Wikipedia [2] |
6 | 2010 | 07-12-10 | Actieve Donor Registratie | 48.000 op 2miljoenhandtekeningen.nl | Stichting 2 Miljoen Handtekeningen | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | invoeren van actieve donor registratie | [3] | |
7 | 2010 | 11-05-10 [4] | 29-07-09 | De ziekte van Lyme | 50.000 op papier 22.000 op lymevereniging.nl, totaal 72.000 | dr.ir. Diana Uitdenbogerd van de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) | 15-5-14 | ja, unanieme steun | Betere diagnose- en behandelmogelijkheden ziekte van Lyme | Wikipediahandelingen |
8 | 2010 | 18-05-10 | Aanpassing beleid bij opleggen TBS- maatregel | H. Donkersteeg en M. Donkersteeg- Van den Brink | afgewezen | Aanpassing beleid bij opleggen TBS | ||||
9 | 2011 | 18-01-11 | AOW omhoog! | 39.538 op papier 1.485 op petities.nl, totaal 41.023 | Stichting Platform AOW-omhoog | debat | Initiatiefnemer Duppen wil een hoger AOW-bedrag. | petitie handelingen | ||
10 | 2011 | 08-03-11 | Verbod op honden- en kattendierproeven | Anti Dierproeven Coalitie | afgewezen, 2 jaar criterium | Een verbod op het gebruik van honden en katten voor dierproefexperimenten | ||||
11 | 2011 | 06-09-11 | 24-06-11 | Verbod pedofielenvereniging | 72.356 op petities.nl | Henk Bres | afgewezen | 29-11-11 debatmotie | Dat pedofielenpartij 'Martijn' geen bestaansrecht mag hebben in Nederland. | petitie |
12 | 2013 | 12-02-13 | Informatieplicht medische behandelingsovereenkomst | Maria Smit | debat | meerderheid is positief | Artsen moeten standaard de patiënt schriftelijke informatie meegeven over de aanstaande behandeling of operatie | |||
13 | 2012 | 8-3-12 | Voltooid Leven | 45.646 op papier en 71.225 op uitvrijewil.nu, totaal 116.871 | Uit Vrije Wil, onder anderen Hedy d'Ancona en Frits Bolkestein | debat | Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten | siteWikipedia | ||
14 | 2013 | 21-01-13 | Sloop de muur, sancties tegen Israël | 64.644 op papier en sloopdemuur.nl | 17 maatschappelijke organisaties, met namen als Greta Duisenberg, Dries van Agt en vele anderen | 12-06-13 | over de Israëlische muur | handelingen | ||
15 | 2013 | 12-05-09 | 29-10-13 | Erken ME | 53.958 via erken-me.nl? | De groep ME-Den Haag | gesprekken met Gezondheidsraad? | Erken ME | petitie ANP | |
16 | 2013 | 26-03-13 | 26-01-13 | Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum | 55.319 op burgercomite-eu.nl | Burgercomité EU onder aanvoering van Thierry Baudet | debat | Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum | site | |
17 | 2013 | 10-12-13 | 28-10-13 | Stop de overvolle klassen | 46.928 via stopdeovervolleklassen.nl | De vakbond Leraren in Actie | debat 02-04-14 | wil af van gemiddelde aantallen leerlingen per klas. | ||
18 | 2015 | 21-04-15 | 09-01-15 | Burgerinitiatief Ons Geld | 113.000, via burgerinitiatiefonsgeld.nu | Burgerinitiatief Ons Geld | 14-10-15 hoorzitting 16-3-16 debat | Geldschepping | sitehandelingen | |
19 | 2015 | 02-06-15 | 07-03-15 | Burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro | 45.344 via peuro.nl | Burgercomité EU | 19-11-15 hoorzitting | Burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro | site | |
20 | 2015 | 29-09-15 | 18-09-14 | Teken tegen kernwapens | 45.608 op tekentegenkernwapens.nl | PAX, het Rode Kruis en de ASN Bank | 28-04-16 debat | Een verbod op kernwapens | [5] [6] | |
21 | 2015 | 10-11-15 | 22-03-15 | Farao der Nederlanden | 65.000 op faraodernederlanden.nl | Arjen Lubach | afgewezen, niet ontvankelijk of strijdig met de grondwet | Arjen Lubach als Farao der Nederlanden | ||
22 | 2016? | loopt nog | 18-05-16 | Haal 2000 verlaten vluchtelingkinderen nu naar Nederland | 32.922 (juli 2016) | Whocares in samenwerking met Sandra Bakker, Sanne Vogel, Melchior Schimmel, Mera Martinot, Lieve De Blok, Cijn Prins en Richard Kooge | loopt nog | De regering oproepen zich te ontfermen over de vluchtelingenkinderen die alleen door Europa zwerven. | [7] | |
23 | 2016? | loopt nog | 15-04-13 | Het Salaris van de Koning | 25.507 op hetsalarisvandekoning.nl | Nieuw Republikeins Genootschap | loopt nog | De Koning op de balkenendenorm én belasting betalen. | site | |
24 | 2016? | loopt nog | 29-01-15 | Erken Fibromyalgie | 4.181 op papier, 27.962 op 2 sites (juli 2016) | Natalie Kramer | loopt nog | Door de WHO en in veel landen wordt fibromyalgie officieel erkend, echter is dit in Nederland nog niet het geval. Met consequenties voor fibromyalgie-patiënten. | site
| |
25 | 2016? | loopt nog | 18-10-13 | Afschaffen van hondenbelasting | 32.648 (juli 2016) | Gary Yanover | loopt nog | Artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen | petitie | |
26 | 2016? | loopt nog | 26-09-15 | Basisinkomen 2018 | 55.514 (september 2016) | Johan Luijendijk, Pieter Parmentier en Michael Amende | loopt nog | Een onvoorwaardelijk basisinkomen | site | |
27 | 2016? | loopt nog | 26-04-16 | Internetpesters aangepakt | 100.000+ op internetpestersaangepakt.nl (augustus 2016) | RTL, Peter R. de Vries | loopt nog | Nieuwe wet waarin internetslachtoffers het recht krijgen op de persoonsgegevens van anonieme daders. De positie van slachtoffers zal verbeteren, het zal ook preventief werken. | site |
Bronnen:
Trouw 03/04/14 Wikipedia Meer Democratie, augustus 2015
2e jaars journalistiekstudenten werkstuk van Anniek Kuyper, Iris Schut en Vivian Seljee uit 2014