Cijfers
Uit Petities
Inhoud
Februari 2010
Van alle niet-ondertekenbare petities:
- 17 ingetrokken
- 46 afgewezen
- 3 onbehandeld
- 4 ondertekenbaar
- 300 in concept
Er zijn 388 ondertekende:
- 68 daarvan zijn groter dan 1000
- waarvan 9 groter dan 10.000
- waarvan 2 groter dan 100.000
Van de ondertekende petities zijn er:
- 289 nog ondertekenbaar
- 24 niet behandeld
- 25 afgesloten
- 20 in behandeling
- 21 teruggetrokken
- 10 ingediend, wachten op behandeling
In totaal 857.609 ondertekeningen.
Ondertekeningen 2009
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | open petities |
---|---|---|---|---|
dec 2009 | 111523 | |||
nov 2009 | 78364 | |||
okt 2009 | 18837 | 414430 | 131837 | |
sept 2009 | 5755 | 172670 | 31111 | |
aug 2009 | 5698 | 176650 | 30896 | |
juli 2009 | 4848 | 150311 | 24452 | |
juni 2009 | 4522 | 135687 | 21660 | |
mei 2009 | 4605 | 142765 | 26522 | |
apr 2009 | 3761 | 112833 | 17075 | |
maart 2009 | 3552 | 110118 | 17561 | |
feb 2009 | 4753 | 133095 | 20511 | |
jan 2009 | 10547 | 326972 | 84510 |
Ondertekeningen 2008
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | open petities |
---|---|---|---|---|
dec 2008 | 1179 | 36551 | 3641 | |
nov 2008 | 999 | 29990 | 1870 |
|
okt 2008 | 3510 | |||
sept 2008 | 4452 | |||
aug 2008 | 433 | |||
juli 2008 | 920 |
| ||
juni 2008 | 357 | 6440 | 496 | |
mei 2008 | 747 | 23160 | 2666 | |
april 2008 | 813 | 24414 | 2396 | |
maart 2008 | 640 | 19840 | 1355 | |
feb 2008 | 452 | 13133 | 163 | |
jan 2008 | 478 | 14834 | 278 |
Ondertekeningen 2007
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | open petities |
---|---|---|---|---|
dec 2007 | 385 | 11954 | 205 | |
nov 2007 | 432 | 12965 | 415 | |
okt 2007 | 410 | 12710 | 329 | |
sept 2007 | 350 | 10514 | 5 | |
aug 2007 | 383 | 11884 | 3 | |
juli 2007 | 478 | 14823 | 6 | |
juni 2007 | 523 | 15700 | 4 | |
mei 2007 | 470 | 14575 | 59 | |
april 2007 | 476 | 14296 | 580 | |
maart 2007 | 579 | 17977 | 1524 | |
feb 2007 | 621 | 17407 | 1183 | |
jan 2007 | 551 | 17106 | 1559 |
Ondertekeningen 2006
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | open petities |
---|---|---|---|---|
dec 2006 | 248 | 7698 | 182 | |
nov 2006 | 274 | 8228 | 466 | |
okt 2006 | 274 | 8245 | 749 | |
sept 2006 | 178 | 5353 | 324 | |
aug 2006 | 146 | 4549 | 101 | |
juli 2006 | 161 | 4992 | 13 | |
juni 2006 | 176 | 5294 | 59 | |
mei 2006 | 253 | 7867 | 733 | |
april 2006 | 642 | 19281 | 6029 | |
maart 2006 | 217 | 6734 | 327 | |
feb 2006 | 188 | 5276 | 322 | |
jan 2006 | 195 | 6047 | 599 |
Ondertekeningen 2005
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | ondertekeningen | open petities |
---|---|---|---|---|
dec 2005 | 152 | 4735 | 146 | |
nov 2005 | 160 | 4624 | 274 |
|
okt 2005 | 333 | |||
sept 2005 | 931 | |||
aug 2005 | 2846 | |||
juli 2005 | 277 | |||
juni 2005 | 231 | |||
mei 2005 | 32 |