Lijst van burgerinitiatieven
Uit Petities
In 2003 is het instrument bedacht, in 2006 ingevoerd.
nummer | jaar | indiendatum | start | naam | ondertekeningen | van | reactie Kamer | behandeling | beschrijving | website |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006 | 20-05-06 | onbekend | Rookvrije Horeca | 62.679 op papier | Clean Air Nederland | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Rookvrije Horeca | Wikipedia |
2 | 2007 | 13-12-07 | onbekend | Stop Fout Vlees | 67.561 op papier [1] | Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief | debat | Veehouderij zonder dierenleed, milieuvervuiling en import van veevoersoja | handelingen | |
3 | 2009 | 17-06-09 | 01-01-09 | Meer Plezier met Minder Vuurwerk | 63.876 op petities.nl | Arno Bonte en David Rietveld | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Vuurwerk uitsluitend door professionals af laten steken | petitie Wikipedia |
4 | 2010 | 07-12-10 | 16-03-10 | Nederland krijgt nieuwe energie | 45.939 | De energie- en duurzaamheidscommissies van het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA, de SGP en de VVD | afgewezen, 2 jaar criterium | geen debat | Nederland in 2050 volledig energie-onafhankelijk van het buitenland | Wikipedia [2] |
5 | 2010 | 11-05-10 [3] | 29-07-09 | De ziekte van Lyme | 50.000 op papier 22.000 op lymevereniging.nl, totaal 72.000 | dr.ir. Diana Uitdenbogerd van de Nederlandse vereniging voor Lymepatiënten (NVLP) | 15-5-14 | ja, unanieme steun | Betere diagnose- en behandelmogelijkheden ziekte van Lyme | Wikipediahandelingen |
6 | 2012 | 18-01-12 | onbekend | AOW omhoog! | 39.538 op papier 1.485 op petities.nl, totaal 41.023 | Stichting Platform AOW-omhoog | debat | Initiatiefnemer Duppen wil een hoger AOW-bedrag. | petitie handelingen | |
7 | 2012 | 8-3-12 | onbekend | Voltooid Leven | 45.646 op papier en 71.225 op uitvrijewil.nu, totaal 116.871 | Uit Vrije Wil, onder anderen Hedy d'Ancona en Frits Bolkestein | debat | Legalisatie van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten | siteWikipedia | |
8 | 2013 | 21-01-13 | onbekend | Sloop de muur, sancties tegen Israël | 64.644 op papier en sloopdemuur.nl | 17 maatschappelijke organisaties, met namen als Greta Duisenberg, Dries van Agt en vele anderen | 12-06-13 | over de Israëlische muur | handelingen | |
9 | 2013 | 29-10-13 | onbekend | Erken ME | 53.958 | De groep ME-Den Haag | gesprekken met Gezondheidsraad? | Erken ME | petitie ANP
| |
10 | 2014 | 26-03-13 | 26-01-13 | Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum | 55.319 op burgercomite-eu.nl | Burgercomité EU onder aanvoering van Thierry Baudet | debat | Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum | site | |
11 | 2014 | 2-4-14 | onbekend | Stop de overvolle klassen | 40k+ | De vakbond Leraren in Actie | debat | wil af van gemiddelde aantallen leerlingen per klas. | ||
12 | 2015 | onbekend | Burgerinitiatief Ons Geld | 40k+, via burgerinitiatiefonsgeld.nu | Burgerinitiatief Ons Geld | 14-10-15 hoorzitting 16-3-16 debat | Geldschepping | site | ||
13 | 2015 | Burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro | 02-06-15 | 07-03-15 | 45.344 via peuro.nl | Burgercomité EU | 19-11-15 hoorzitting | Burgerinitiatief voor een parlementaire enquête over de invoering van de euro | site |
Bronnen: Trouw 03/04/14 Wikipedia