Cijfers
Inhoud
2017
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | Facebook "reach" | Twitter "impressions" | verstuurde mails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 70.579 | 2.117.363 | 135.099 | 473 | 73 | 135.842 | 30.400 | 205.055 | |
februari | 89.483 | 2.416.042 | 206.820 | 593 | 115 | 123.060 | 50.200 | 295.991 | |
maart | 111.541 | 3.457.769 | 240.612 | 571 | 146 | 110.918 | 53.800 | 361.001 | |
april | 98.065 | 2.941.964 | 137.909 | 444 | 96 | 71.790 | 31.000 | 207.080 | |
mei | 71.476 | 2.215.750 | 81.097 | 351 | 103 | 86.149 | 31.449 | 135.734 | |
juni | 119.648 | 3.589.453 | 190.057 | 373 | 119 | 42.300 | 30.139 | 292.134 | |
juli | 74.799 | 2.243.984 | 133.706 | 353 | 95 | 37.882 | 30.897 | 198.241 | |
totaal | nvt | 18.982.325 | 1.125.300 | 3.158 | 747 | 607.941 | 257.885 | 1.695.236 | |
gemiddeld | 90.798,84 | 2.711.760 | 160.757,14 | 451,14 | 106,71 | 86.848,71 | 36.840,71 | 242.176,57 |
2016
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | gedeeld | sociale media bezoek | verstuurde mails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december | redis reset | redis reset | 132608 | 439 | 85 | redis reset | |||
november | 91184 | 2735506 | 151705 | 526 | 82 | 237160 | |||
oktober | 56157 | 1740928 | 87103 | 308 | 79 | 145920 | |||
september | 75263 | 2257882 | 195121 | 447 | 78 | 217512 | |||
augustus | redis reset | redis reset | 46864 | 302 | 61 | redis reset | |||
juli | redis reset | redis reset | 66872 | 484 | 83 | redis reset | |||
juni | 113974 | 3419228 | 201914 | 455 | 146 | 292555 | |||
mei | 27854? | 863463? | 149209 | 363 | 97 | redis reset | |||
april | 46895 | 1406869 | 96178 | 279 | 94 | 293996 | |||
maart | 59941 | 1858176 | 196743 | 359 | 76 | 293996 | |||
februari | 105619 | 3062961 | 159570 | 660 | 87 | 256412 | |||
januari | 83097 | 2576012 | 119554 | 447 | 64 | 228587 | |||
totaal | 632130 | 19057562 | 1603441 | 4985 | 1032 | 1966138 | |||
gemiddeld | 79016 | 2382195,25 | 133620,08 | 415,42 | 86 | 245767,25 |
2015
Via AddThis gedeeld en sociale media bezoek geteld.
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | gedeeld | sociale media bezoek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december | 44256 | 176 | 64 | 1755 | 132071 | |||
november | 85848 | 113 | 77 | 3525 | 220860 | |||
oktober | 42035 | 116 | 55 | 2405 | 125689 | |||
september | 60077 | 122 | 74 | 3159 | 191388 | |||
augustus | 47220 | 77 | 46 | 2537 | 143377 | |||
juli | 33561 | 124 | 62 | 1884 | 119031 | |||
juni | 69319 | 131 | 71 | 1552 | 87867 | |||
mei | 79292 | 130 | 56 | 1 | 58 | |||
april | 32333 | 134 | 76 | 70 | 0 | |||
maart | 86168 | 151 | 83 | 2993 | 0 | |||
februari | 42838 | 193 | 47 | 853 | 0 | |||
januari | 46044 | 112 | 35 | 1043 | 0 | |||
totaal | 668.991 | 1.579 | 746 | 21.777 | 0 |
Gemiddeld 55.750 per maand.
2014
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
december | 41630 | 61 | ||||
november | 49716 | 73 | ||||
oktober | 75192 | 84 | ||||
september | 116341 | 60 | ||||
augustus | 41485 | 52 | ||||
juli | 27688 | 68 | ||||
juni | 67660 | 64 | ||||
mei | 60773 | 75 | ||||
april | 50315 | 70 | ||||
maart | 83972 | 83 | ||||
februari | 70426 | 82 | ||||
januari | 123468 | 97 | ||||
totaal | 808.666 | 869 |
2013
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
december | 85.480 | 97 | 88 | |||
november | 65.750 | 122 | 99 | |||
oktober | 449.514 | 180 | 113 | |||
september | 84.237 | 134 | 68 | |||
augustus | 59.200 | 108 | 62 | |||
juli | 39.187 | 91 | 47 | |||
juni | 90.585 | 109 | 65 | |||
mei | 93.561 | 99 | 58 | |||
april | 78.097 | 176 | 76 | |||
maart | 65.085 | 125 | 52 | |||
februari | 44.675 | 245 | 66 | |||
januari | 62.417 | 96 | 62 | |||
totaal | 1.217.788 | 1582 | 856 |
2012
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
december | 91.426 | 176 | 41 | |||
november | 94.894 | 165 | 61 | |||
oktober | 68.120 | 175 | 54 | |||
september | 49.832 | 155 | 50 | |||
augustus | 39.445 | 348 | 31 | |||
juli | 40.828 | 152 | 31 | |||
juni | 40.118 | 110 | 52 | |||
mei | 96.650 | 312 | 50 | |||
april | 29.800 | 99 | 59 | |||
maart | 60.842 | 249 | 74 | |||
februari | 44.407 | 193 | 51 | |||
januari | 47.837 | 177 | 66 | |||
totaal | 704.199 | 2311 | 620 |
2011
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | conversie (bezoek vs. ondertekening) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | 31121 | 109 | 41 | ||||
nov | 56651 | 161 | 62 | ||||
okt | 108643 | 263 | 53 | ||||
sept | 47063 | 189 | 68 | ||||
aug | 26644 | 178 | 42 | ||||
juli | 106845 | 194 | 41 | ||||
juni | 220588 | 211 | 58 | ||||
mei | 10377 | 218476 | 66609 | 233 | 64 | 3,27 | |
apr | 19260 | 398612 | 174822 | 300 | 50 | 2,28 | |
maart | 16109 | 349047 | 154600 | 294 | 61 | 2,25 | |
feb | 12371 * | 233873 * | 162848 | 206 | 53 | ||
jan | 3534 * | 76865 * | 71861 | 212 | 56 | ||
totaal | 1.228.295 | 2.550 | 649 |
/* Geen server-statistieken over 1 tot 18 januari en 29 januari tot 6 februari.
2010
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 58191 | 171 | 44 | |||
nov | 103334 | 266 | 56 | |||
okt | 112326 | 248 | 62 | |||
sept | 56855 | 197 | 39 | |||
aug | 7748 | 33 | 17 | |||
juli | 24753 | 110 | 19 | |||
juni | 25845 | 71 | 37 | |||
mei | 19267 | 117 | 23 | |||
apr | 22485 | 124 | 23 | |||
maart | 37662 | 150 | 27 | |||
feb | 89621 | 233 | 23 | |||
jan | 111682 | 225 | 5 | |||
totaal | 669.769 | 1.945 | 375 |
Server-statistieken over 2010 niet beschikbaar.
2009
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | conversie (bezoek vs. ondertekening) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | 78408 | 320 | |||||
nov | 153732 | 329 | |||||
okt | 18837 | 414430 | 131853 | 283 | 3,14 | ||
sept | 5755 | 172670 | 31112 | 216 | 5,54 | ||
aug | 5698 | 176650 | 30900 | 230 | 5,72 | ||
juli | 4848 | 150311 | 24454 | 323 | 6,14 | ||
juni | 4522 | 135687 | 21661 | 197 | 6,26 | ||
mei | 4605 | 142765 | 26523 | 158 | 5,38 | ||
apr | 3761 | 112833 | 17075 | 89 | |||
maart | 3552 | 110118 | 17561 | 197 | 6,27 | ||
feb | 4753 | 133095 | 20511 | 165 | 6,48 | ||
jan | 10547 | 326972 | 84511 | 757 | 3,86 |
In totaal 638301 bevestigde ondertekeningen in 2009.
Tussen mei 2005 en december 2009 waren er 257 nieuwe petities open gezet waarvan het achterhalen van de startdatum arbeidsintensief is door een aangepaste database-structuur.
2008
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 1179 | 36551 | 3641 | 155 | ||
nov | 999 | 29990 | 1870 | 92 | ||
okt | 3510 | 121 | ||||
sept | 4452 | 178 | ||||
aug | 433 | 35 | ||||
juli | 920 | 68 | ||||
juni | 357 | 6440 | 496 | 39 | ||
mei | 747 | 23160 | 2666 | 38 | ||
april | 813 | 24414 | 2396 | 38 | ||
maart | 640 | 19840 | 1355 | 118 | ||
feb | 452 | 13133 | 163 | 17 | ||
jan | 478 | 14834 | 278 | 19 |
In totaal 22180 bevestigde ondertekeningen in 2008.
Tussen mei 2005 en december 2009 waren er 257 nieuwe petities open gezet waarvan het achterhalen van de startdatum arbeidsintensief is door een aangepaste database-structuur.
2007
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 385 | 11954 | 205 | 19 | ||
nov | 432 | 12965 | 415 | 34 | ||
okt | 410 | 12710 | 329 | 50 | ||
sept | 350 | 10514 | 5 | 15 | ||
aug | 383 | 11884 | 3 | 1 | ||
juli | 478 | 14823 | 6 | 9 | ||
juni | 523 | 15700 | 4 | 22 | ||
mei | 470 | 14575 | 59 | 33 | ||
april | 476 | 14296 | 580 | 38 | ||
maart | 579 | 17977 | 1524 | 34 | ||
feb | 621 | 17407 | 1183 | 47 | ||
jan | 551 | 17106 | 1559 | 40 |
In totaal 5872 bevestigde ondertekeningen in 2007.
Tussen mei 2005 en december 2009 waren er 257 nieuwe petities open gezet waarvan het achterhalen van de startdatum arbeidsintensief is door een aangepaste database-structuur.
2006
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 248 | 7698 | 182 | 10 | ||
nov | 274 | 8228 | 466 | 30 | ||
okt | 274 | 8245 | 749 | 36 | ||
sept | 178 | 5353 | 324 | 47 | ||
aug | 146 | 4549 | 101 | 12 | ||
juli | 161 | 4992 | 13 | 5 | ||
juni | 176 | 5294 | 59 | 25 | ||
mei | 253 | 7867 | 732 | 28 | ||
april | 642 | 19281 | 6028 | 77 | ||
maart | 217 | 6734 | 326 | 31 | ||
feb | 188 | 5276 | 322 | 4 | ||
jan | 195 | 6047 | 599 | 15 |
In totaal 9901 bevestigde ondertekeningen in 2006.
Tussen mei 2005 en december 2009 waren er 257 nieuwe petities open gezet waarvan het achterhalen van de startdatum arbeidsintensief is door een aangepaste database-structuur.
2005
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 152 | 4735 | 145 | 7 | ||
nov | 160 | 4624 | 274 | 4 | ||
okt | 332 | 8 | ||||
sept | 931 | 16 | ||||
aug | 2844 | 23 | ||||
juli | 276 | 15 | ||||
juni | 231 | 25 | ||||
mei | 28 | 23 |
In totaal 5061 bevestigde ondertekeningen in 2005.
Tussen mei 2005 en december 2009 waren er 257 nieuwe petities open gezet waarvan het achterhalen van de startdatum arbeidsintensief is door een aangepaste database-structuur.
Toelichting
Om de privacy van de bezoekers te beschermen is er gekozen om geen gebruik te maken van Google Analytics. De ondertekeningen zijn makkelijk uit de database te halen, maar de bezoekcijfers zijn helaas door ons lastiger te reconstrueren sinds we de site serveren van andere en verschillende servers, maar op basis van deze cijfers zijn afdoende schattingen te maken om een indruk te krijgen. We hebben niet de tijd of het geld om een betere oplossing uit te werken, de website zelf is belangrijker. We zouden wel binnenkort eens de cijfers in realtime op de voorpagina moeten melden. Bijvoorbeeld: totaal ondertekende petities, aantal petitie en gemiddelde grootte van een petitie. Alleen dan moet er eigenlijk wel een onderscheid gemaakt worden tussen lokaal en nationaal.
Over ondertekenaars weten we ook het een en ander. Zie ook de populairste internetproviders voor ondertekenaars.
zichtbaarheid
Hoeveel mensen vinken aan om zichtbaar te zijn als ondertekenaar? Sinds versie 2 ergens is de default immers om onzichtbaar te blijven. En dit is het resultaat van die query, bevestigde ondertekeningen 1-12-2009 tot 17-1-2011.
+-----------+---------+ | count(id) | visible | +-----------+---------+ | 206429 | 0 | | 567836 | 1 | +-----------+---------+
In het kort
Volgens Alexa.com zijn er zo'n 3000 à 8000 websites in Nederland populairder dan petities.nl. Dat fluctueert nogal. Van alle sites in de categorie goverment & politics is het wel de populairste vaak (niet in verkiezingscampagnetijd, dan de stemwijzers).
jaar | bezoekers | ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|
2005 | n.b. | 5.070 | 121 | n.b. | |
2006 | 89.564 | 9.904 | 320 | n.b. | |
2007 | 171.911 | 5.872 | 342 | n.b. | |
2008 | 257.303? | 22.180 | 918 | n.b. | |
2009 | 2.250.637 | 638.297 | 3.264 | n.b. | |
2010 | n.b. | 669.769 | 1.945 | 375 | |
2011 | 3.864.540? | 1.228.295 | 2.550 | 649 | |
2012 | n.b. | 704.199 | 2.311 | 620 | |
2013 | n.b. | 1.217.788 | 856 | ||
2014 | n.b. | 808.666 | 869 | ||
2015 | n.b. | 668.991 | 1.579 | 746 | |
2016 | 28.586.343? | 1.603.441 | 4985 | 1032 | |
2017 | 32.541.128? | 1.929.085? | 5.413? | 1281? |
Getallen met ? zijn berekeningen op basis van gemiddelden van andere maanden waar wel cijfers over zijn.
nog uitzoeken
- Hoeveel petities tekent men? Nog steeds iets van 1,5?
- Hoeveel mensen tekenen zonder van het 'functie'-veld gebruik te maken?
- Hoe lang doet men er gemiddeld over om te ondertekenen, van klikken op uitnodiging in e-mail (server logfiles) tot de timestamp van de bevestigingsuitnodiging (database)?
- Hoeveel van de handtekeningen tot nu toe zijn het resultaat van een uitnodiging per e-mail/socialemedia/media-aandacht?
- Wat is de succesrato van uitnodigingen versturen?
- Wat zijn de 'prestaties' van de verschillende petities? Visualiseren in curves met hoeveel ondertekeningen per dag bijvoorbeeld. Eigenlijk kan iedereen dit wel doen als we de database met geanonimiseerde ondertekeningen ter download aanbieden.
- Wat is de kruisrelatie tussen de petities? Als er een populaire petitie is met 100 ondertekeningen per dag, hoeveel druppelen er dan door naar andere petities?
- Wat is het percentage niet-bevestigde ondertekeningen van een gemiddelde petitie? Gaat dit percentage ook omlaag de laatste tijd? Hoeveel daarvan hebben een aantoonbare typfout gemaakt in hun e-mailadres (bijvoorbeeld gmail.nl enzo).
sociologische/politicologische vragen
- Hoeveel namen komen voorbij die in de database van het Meertens Insituut [1] niet zo populair zijn? Met andere woorden, mogelijk minderheden die emanciperen via dit instrument?
- Frequentie van namen van mannen en vrouwen, zowel bij ondertekenaars als petitionarissen, ook weer in vergelijking met de database van het Meertens Insituut [2]. Zelfde als in populatie of vertekend?
- Bepaalde namen zijn geografisch populair volgens het Meertens Instituut. Interessante afwijkingen?
- Welke zelfomschrijvingen (functie) zijn populair bij elke petitie? Huisvrouw, student, gepensioneerd, etc. Zijn bepaalde (soorten) petities qua toon of thema populairder bij bepaalde groepen?
- Zijn bepaalde woonplaatsen over/ondervertegenwoordigd ten opzichte van de populatie in het land?