Grootste
Uit Petities
Top 25 grootste petities
op 24 mei 2024 18:00, alle 100K+, dag 1, dag 2, dag 3, dag 4
url | aantal | dag 1 | dag 2 | dag 3 | dag 4 | open/dicht | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
https://onverdeeldopen.petities.nl | 874.555 | 39.538 | 282.895 | 209.955 | 165.600 | o | 43275 |
https://vuurwerkverbod.petities.nl | 481.012 | 2.313 | 4.317 | 16.520 | 23.330 | o | 3253 |
https://geentoegangsbewijs.petities.nl | 481.012 | 4.711 | 3.706 | 2.295 | 1.364 | d | 41099 |
https://borstkankeronderzoek.petities.nl | 398.125 | 8.439 | 9.139 | 11.623 | 10.299 | d | 976 |
https://geenfeestnu.petities.nl | 390.658 | 2 | 76.762 | 228.107 | 68.916 | d | 39165 |
https://erkensport.petities.nl | 377.581 | 1.937 | 5.008 | 9.363 | 6.208 | o | 38280 |
https://spoedwetnee.petities.nl | 370.175 | 1.470 | 1.295 | 1.258 | 1.189 | o | 30773 |
https://zwartepietmoetblijven.petities.nl | 348.078 | 1.435 | 2.621 | o | 11060 | ||
https://wetswijzigingoververkrachting.petities.nl | 309.397 | 6.880 | 16.552 | 6.100 | 4.927 | d | 2308 |
https://eigeland.petities.nl | 254.112 | 45.584 | 107.624 | 31.294 | 11.141 | d | 24695 |
https://laatgroningennietzakken.petities.nl | 210.047 | 6.353 | 24.269 | 13.146 | 7.321 | d | 19641 |
https://geen2g.petities.nl | 193.774 | 258 | 460 | 395 | 461 | d | 42010 |
https://zzpernacoronacrisis.petities.nl | 181.146 | 40.129 | 123.274 | 15.967 | 1.160 | d | 29712 |
https://geenvaccinatiepaspoort.petities.nl | 166.745 | 2.884 | 13.483 | 10.712 | 7.323 | d | 38083 |
https://passendonderwijs.petities.nl | 161.038 | 721 | 1.160 | 1.887 | 1.102 | d | 2093 |
https://voorkomozbverhogingen.petities.nl | 136.494 | 203 | 3.357 | 723 | 272 | d | 34861 |
https://kinderbijslag.petities.nl | 132.754 | 579 | 4.275 | 7.197 | 11.960 | d | 903 |
https://geenverbredinga27.petities.nl | 130.600 | 262 | 122 | 83 | 236 | d | 38248 |
https://compenseerstudenten.petities.nl | 126.520 | 2.416 | 3.372 | 3.385 | 3.071 | o | 23813 |
https://dierenrechteningrondwet.petities.nl | 124.978 | 1.397 | 1.170 | 1.290 | 1143 | o | 22161 |
https://sportscholen21meiopen.petities.nl | 121.460 | 798 | 3.941 | 10.852 | 65.199 | d | 30897 |
https://geenvirustestschool.petities.nl | 114.343 | 3.157 | 2.884 | 1.864 | 1.564 | o | 36091 |
https://pensioenmet65.petities.nl | 114.043 | 1.260 | 7.736 | 17.699 | 13.781 | o | 22439 |
https://postcovidpoliklinieken.petities.nl | 107.182 | 6.895 | 17.347 | 12.210 | 9.135 | o | 50571 |
https://stopculturelekaalslag.petities.nl | 106.686 | 2.219 | 3.884 | 6.676 | 7.959 | d | 1649 |
Totaal ongeveer een derde van alle ondertekeningen gezet sinds 2005.
Petities elders
- Stop de PNVD 700.916
- Anne Faber dood door schuld rechtssysteem 400.000
- Jacob en Tina blijven hier! 167.510
- Strafbaar stellen beledigen van de profeet 124.287
- Een 1,5meter wet NEE !! 120.741
- Orkambi in het basispakket! 102.703
- 500 kinderen 106.160
Referendumverzoeken over: