Cijfers: verschil tussen versies

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken
(bijgewerkte statistieken)
(maand staat tussen haakjes)
Regel 29: Regel 29:
 
== Bezoekers in 2010 ==
 
== Bezoekers in 2010 ==
  
duizenden bezoekers per dag
+
duizenden bezoekers per dag (maand)
  
 
== Bezoekers in 2009 ==  
 
== Bezoekers in 2009 ==  

Versie van 9 apr 2010 om 21:56

Februari 2010

Van alle niet-ondertekenbare petities:

  • 17 ingetrokken
  • 46 afgewezen
  • 3 onbehandeld
  • 4 ondertekenbaar
  • 300 in concept

Er zijn 388 ondertekende:

  • 68 daarvan zijn groter dan 1000
  • waarvan 9 groter dan 10.000
  • waarvan 2 groter dan 100.000

Van de ondertekende petities zijn er:

  • 289 nog ondertekenbaar
  • 24 niet behandeld
  • 25 afgesloten
  • 20 in behandeling
  • 21 teruggetrokken
  • 10 ingediend, wachten op behandeling

In totaal 857.609 ondertekeningen.


Bezoekers in 2010

duizenden bezoekers per dag (maand)

Bezoekers in 2009

  • okt 2009 18837 per dag (414430)
  • sept 2009 5755 per dag (172670)
  • aug 2009 5698 per dag (176650)
  • juli 2009 4848 per dag (150311)
  • juni 2009 4522 per dag (135687)
  • mei 2009 4605 per dag (142765)
  • apr 2009 3761 per dag (112833)
  • maart 2009 3552 per dag (110118)
  • feb 2009 4753 per dag (133095)
  • jan 2009 10547 per dag (326972)

Bezoekers in 2008

  • dec 2008 1179 per dag (36551)
  • nov 2008 999 per dag (29990)
  • okt
  • sept
  • aug
  • juli
  • juni 2008 357 per dag (6440)
  • mei 2008 747 per dag (23160)
  • april 2008 813 per dag (24414)
  • maart 2008 640 per dag (19840)
  • feb 2008 452 per dag (13133)
  • jan 2008 478 per dag (14834)

Bezoekers in 2007

  • dec 2007 385 per dag (11954)
  • nov 2007 432 per dag (12965)
  • okt 2007 410 per dag (12710)
  • sept 2007 350 per dag (10514)
  • aug 2007 383 per dag (11884)
  • juli 2007 478 per dag (14823)
  • juni 2007 523 per dag (15700)
  • mei 2007 470 per dag (14575)
  • april 2007 476 per dag (14296)
  • maart 2007 579 per dag (17977)
  • feb 2007 621 per dag (17407)
  • jan 2007 551 per dag (17106)

Bezoekers in 2006

  • dec 2006 248 per dag (7698)
  • nov 2006 274 per dag (8228)
  • okt 2006 274 per dag (8245)
  • sept 2006 178 per dag (5353)
  • aug 2006 146 per dag (4549)
  • juli 2006 161 per dag (4992)
  • juni 2006 176 per dag (5294)
  • mei 2006 253 per dag (7867)
  • april 2006 642 per dag (19281)
  • maart 2006 217 per dag (6734)
  • feb 2006 188 per dag (5276)
  • jan 2006 195 per dag (6047)

Bezoekers in 2005

  • dec 2005 152 per dag (4735)
  • nov 2005 160 per dag (4624)