Recente wijzigingen

Uit Petities
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina kunt u de recentste wijzigingen in deze wiki bekijken.

Opties voor recente wijzigingen
Legenda:
N
Met deze bewerking is een nieuwe pagina aangemaakt (zie ook de lijst met nieuwe pagina's)
k
Dit is een kleine bewerking
b
Deze bewerking is uitgevoerd door een bot
(±123)
Deze paginagrootte is met dit aantal bytes gewijzigd
De 50 | 100 | 250 | 500 laatste wijzigingen bekijken in de laatste 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dagen
Kleine wijzigingen weergeven | bots weergeven | anonieme gebruikers verbergen | geregistreerde gebruikers verbergen | mijn bewerkingen verbergen

Wijzigingen bekijken vanaf 4 nov 2024 22:15
   

2 nov 2024

     14:12  Cijfers‎ (wijz | gesch) . . (+175). . Rrr (Overleg | bijdragen) (2024: oktober)
     13:50  Donateurs‎ (wijz | gesch) . . (+273). . Rrr (Overleg | bijdragen)

29 okt 2024

     17:13  Sponsored article‎ (wijz | gesch) . . (+1.088). . Rrr (Overleg | bijdragen) (RHH-36238-552)
     17:09  Aan Tweede Kamer in 2024‎‎ (8 bewerkingen | geschiedenis) . . (+3.399). . [Rrr‎ (8×)]
     17:09 (huidig | vorige) . . (+498). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)
     16:20 (huidig | vorige) . . (-6). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)
     16:18 (huidig | vorige) . . (+448). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 48)
     16:16 (huidig | vorige) . . (+460). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 46)
     16:14 (huidig | vorige) . . (+443). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 48)
     16:11 (huidig | vorige) . . (+810). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 50)
     16:02 (huidig | vorige) . . (+344). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)
     15:58 (huidig | vorige) . . (+402). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 46)

25 okt 2024

     18:16  Feedback‎ (wijz | gesch) . . (+215). . Rrr (Overleg | bijdragen) (Auto-reply: TGR-42428-388)

24 okt 2024

     17:04  Aan Tweede Kamer in 2024‎‎ (6 bewerkingen | geschiedenis) . . (+1.709). . [Rrr‎ (6×)]
     17:04 (huidig | vorige) . . (0). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)
     17:03 (huidig | vorige) . . (+395). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 47)
     17:01 (huidig | vorige) . . (+369). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 46)
     16:55 (huidig | vorige) . . (+319). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 47)
     16:49 (huidig | vorige) . . (+273). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)
     16:48 (huidig | vorige) . . (+353). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 49)
N    16:59  Aan Tweede Kamer in 2025‎‎ (2 bewerkingen | geschiedenis) . . (+941). . [Rrr‎ (2×)]
     16:59 (huidig | vorige) . . (+28). . Rrr (Overleg | bijdragen)
N    16:57 (huidig | vorige) . . (+913). . Rrr (Overleg | bijdragen) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Met de zoekterm [https://www.tweedekamer.nl/zoeken?qry=petitie%3APRL_SOORT&form_build_id=form https://www.tweedekamer.nl/zoeken?qry=petitie%3APRL_SOORT&form_build_i...')

23 okt 2024

     15:17  Op papier‎ (wijz | gesch) . . (+64). . Rrr (Overleg | bijdragen)
     13:45  Aan Tweede Kamer in 2024‎‎ (5 bewerkingen | geschiedenis) . . (+2.318). . [Rrr‎ (5×)]
     13:45 (huidig | vorige) . . (+363). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)
     13:43 (huidig | vorige) . . (+60). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)
     13:40 (huidig | vorige) . . (+1.353). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 43)
     13:35 (huidig | vorige) . . (+234). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 43)
     13:33 (huidig | vorige) . . (+308). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)

16 okt 2024

     19:54  Aan Tweede Kamer in 2024‎‎ (6 bewerkingen | geschiedenis) . . (+977). . [Rrr‎ (6×)]
     19:54 (huidig | vorige) . . (+62). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)
     13:14 (huidig | vorige) . . (+366). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 43)
     13:12 (huidig | vorige) . . (+32). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 42)
     13:10 (huidig | vorige) . . (+356). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)
     13:07 (huidig | vorige) . . (+94). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 42)
     13:06 (huidig | vorige) . . (+67). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 42)

15 okt 2024

     09:28  Sponsored article‎ (wijz | gesch) . . (+469). . Rrr (Overleg | bijdragen) (TPD-44841-721)
     09:22  Feedback‎ (wijz | gesch) . . (+326). . Rrr (Overleg | bijdragen) (Auto-reply: NRX-29612-247)

12 okt 2024

     22:34  Feedback‎ (wijz | gesch) . . (+145). . Rrr (Overleg | bijdragen) (Auto-reply: RFQ-55745-934)
     13:47  Aan Tweede Kamer in 2024‎‎ (10 bewerkingen | geschiedenis) . . (+4.366). . [Rrr‎ (10×)]
     13:47 (huidig | vorige) . . (+345). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 43)
     13:39 (huidig | vorige) . . (+390). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 46)
     13:37 (huidig | vorige) . . (+421). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 43)
     13:35 (huidig | vorige) . . (+420). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 42)
     13:33 (huidig | vorige) . . (+318). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)
     13:30 (huidig | vorige) . . (+329). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 43)
     13:29 (huidig | vorige) . . (+304). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 46)
     13:27 (huidig | vorige) . . (+475). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 46)
     13:26 (huidig | vorige) . . (+992). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 43)
     13:21 (huidig | vorige) . . (+372). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 45)

9 okt 2024

     13:29  Kan niet bevestigen‎ (wijz | gesch) . . (-17). . Rrr (Overleg | bijdragen)
     09:39  Aan Tweede Kamer in 2024‎ (wijz | gesch) . . (+30). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 41)

8 okt 2024

     15:42  Aan Tweede Kamer in 2024‎‎ (3 bewerkingen | geschiedenis) . . (+654). . [Rrr‎ (3×)]
     15:42 (huidig | vorige) . . (+185). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 41)
     15:42 (huidig | vorige) . . (+370). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 46)
     15:40 (huidig | vorige) . . (+99). . Rrr (Overleg | bijdragen) (week 41)