Antwoorden op petities: verschil tussen versies
(Red Elleboog) |
|||
(138 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Eind 2016 is Petities.nl begonnen met | + | Eind 2016 is [https://petities.nl Petities.nl] begonnen met 'Antwoorden op petities(.nl)'. |
− | + | Liefst ingeseind door de griffie onderzoeken we wat het antwoord is op een petitie die overhandigd is aan de gemeente. Soms gebeurt het naar aanleiding van een nieuwsbericht of een tip op webmaster@petities.nl. Dit antwoord gaat dan '''per e-mail naar alle ondertekenaars van de petitie'''. Daarmee wordt de politieke betrokkenheid van burgers beloond en het inzicht en vertrouwen in de werking van de democratie vergroot. | |
− | Een | + | Vanaf 2017 is dit een standaard dienst voor alle [[petitieloket]]ten op de website. Tenzij de gemeente nog de gratis versie gebruikt, dan leveren we deze dienst incidenteel ('best effort') op proef. Doorgaans omdat een petitionaris ons helpt. Een vereiste is wel dat de informatie te dubbelchecken is met een betrouwbare bron. Liefst het raadsinformatiesysteem, maar de (lokale) journalistiek is soms het pragmatische alternatief. De bronnen worden in het antwoord genoemd. |
− | # een korte samenvatting | + | De petitionarissen van petities bij gemeenten die de dienst [[petitieloket]] afnemen worden ook pro-actief aangemoedigd en overtuigd door ons om de petitie te overhandigen. De 'unusual suspects', de gewone burgers, komen dan vaker in contact met de volksvertegenwoordiging. Doordat Petities.nl een antwoord op de petitie kan leveren motiveren we de burger om de laatste, belangrijke, stap wel te maken. |
+ | |||
+ | '''Een ideaal antwoord bestaat uit drie componenten:''' | ||
+ | |||
+ | # een korte samenvatting (in B1 Nederlands) | ||
# een uitleg van het democratische proces, een samenvatting van de afwegingen en het uiteindelijke antwoord | # een uitleg van het democratische proces, een samenvatting van de afwegingen en het uiteindelijke antwoord | ||
− | # een reactie van de petitionaris, met eventueel een vervolgactie (crowdfunding, organisatie oprichten, herformuleren van | + | # een reactie van de petitionaris, met eventueel een vervolgactie (bijvoorbeeld crowdfunding, organisatie oprichten, herformuleren van vervolgpetitie of andere actie) |
+ | |||
+ | Zie ook het sjabloon [[antwoordbericht]] en de antwoorden op de website [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=concluded in de categorie afgehandeld]. | ||
+ | |||
+ | Antwoorden op petities die redelijk voldoen aan format hieronder genoemd. Er zijn ook antwoorden waarbij de reactie van de petitionaris ontbrak (en dus niet zijn verstuurd) of die volledig aangeleverd werden door de petitionaris zonder dat het een controle mogelijk was. Die staan niet in deze lijst. | ||
+ | |||
+ | Ook het 'antwoord' dat de petitie overhandigd is, telt niet als antwoord. Er moet een inhoudelijke reactie van de ontvanger zijn. | ||
+ | |||
+ | {|class=wikitable | ||
+ | |- | ||
+ | !width=60%|petitie | ||
+ | !width=18%|ontvanger | ||
+ | !width=5%|loket | ||
+ | !width=12%|verzonden op | ||
+ | !width=5%|aantal | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/zwemscholen-moeten-weer-open-voor-zwemles-en-zwemsport Zwemscholen moeten weer open voor zwemles en zwemsport] | ||
+ | |Kabinet | ||
+ | |nee | ||
+ | |8 maart 2021 | ||
+ | |7.572 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/behoud-dorpsdichter-voor-gemeente-heumen Behoud dorpsdichter voor gemeente Heumen] | ||
+ | |Heumen | ||
+ | |nee | ||
+ | |7 maart 2021 | ||
+ | |283 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/een-wel-geschikte-plaats-voor-openbaar-toilet-zaltbommel Een wél geschikte plaats voor openbaar toilet Zaltbommel] | ||
+ | |Zaltbommel | ||
+ | |nee | ||
+ | |6 maart 2021 | ||
+ | |534 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/laat-de-theorie-en-praktijkexamens-vanaf-2-maart-doorgaan Laat de theorie en praktijkexamens vanaf 2 maart doorgaan] | ||
+ | |Kabinet | ||
+ | |nee | ||
+ | |2 maart 2021 | ||
+ | |3.482 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/begin-maandag-met-vaccineren-ziekenhuispersoneel Begin maandag met vaccineren ziekenhuispersoneel] | ||
+ | |Kabinet | ||
+ | |nee | ||
+ | |3 januari 2021 | ||
+ | |43.396 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/nee-tegen-de-ozb-verhoging-en-sociaal-korten-in-bergen-op-zoom Nee tegen de OZB-verhoging en sociaal korten in Bergen op Zoom] | ||
+ | |Bergen op Zoom | ||
+ | |nee | ||
+ | |25 december 2020 | ||
+ | |582 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-bomenkap-in-heeg-voor-onnodige-parkeerplekken-bij-supermarkt Geen bomenkap in Heeg voor onnodige parkeerplekken bij supermarkt] | ||
+ | |Súdwest-Fryslân | ||
+ | |nee | ||
+ | |23 april 2020 | ||
+ | |255 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/ook-de-evenementen-industrie-moet-in-aanmerking-komen-voor-ondersteuning Ook de evenementen-industrie moet in aanmerking komen voor ondersteuning] | ||
+ | |minister | ||
+ | |nee | ||
+ | |9 april 2020 | ||
+ | |6266 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/compenseer-ook-de-campings Compenseer ook de campings] | ||
+ | |minister | ||
+ | |nee | ||
+ | |9 april 2020 | ||
+ | |2106 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/recht-op-schadevergoeding-alternatieve-therapeuten-inzake-covid-19 Recht op schadevergoeding alternatieve therapeuten inzake COVID-19] | ||
+ | |minister | ||
+ | |nee | ||
+ | |8 april 2020 | ||
+ | |6328 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/4000-tegemoetkoming-ook-voor-taxibedrijven €4000,- Tegemoetkoming ook voor taxibedrijven] | ||
+ | |minister | ||
+ | |nee | ||
+ | |8 april 2020 | ||
+ | |5521 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/compenseer-ook-de-tattooshops Compenseer ook de tattooshops] | ||
+ | |minister | ||
+ | |nee | ||
+ | |8 april 2020 | ||
+ | |4898 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/schort-de-deadline-van-de-overstapregeling-eeuwigdurende-erfpacht-op Schort de deadline van de overstapregeling eeuwigdurende erfpacht op] | ||
+ | |Amsterdam | ||
+ | |nee | ||
+ | |27 maart 2020 | ||
+ | |1445 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/overgangsbewijs-in-plaats-van-eindexamen Overgangsbewijs in plaats van eindexamen] | ||
+ | |minister | ||
+ | |nee | ||
+ | |25 maart 2020 | ||
+ | |23033 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-centraal-examen Geen centraal examen] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |24 maart 2020 | ||
+ | |4287 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-eindexamens-in-2020 Geen eindexamens in 2020] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |24 maart 2020 | ||
+ | |1812 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/bescherm-de-zumpe-geen-tankstation-aan-de-randweg-oost Bescherm de Zumpe: géén tankstation aan de Randweg-Oost] | ||
+ | |Doetinchem | ||
+ | |nee | ||
+ | |20 maart 2020 | ||
+ | |3577 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/zzp-ers-hebben-ook-recht-op-financiele-bijstand-na-de-coronacrisis ZZP'ers hebben óók recht op financiële bijstand na de Coronacrisis] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |19 maart 2020 | ||
+ | |179232 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/corona-vrij-voor-nederlandse-scholen Corona-vrij voor Nederlandse scholen] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |16 maart 2020 | ||
+ | |65860 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-zonnepark-op-holtmaatsdijk-waterhoekdijk-te-haarlo Geen zonnepark op Holtmaatsdijk/Waterhoekdijk te Haarlo] | ||
+ | |Berkelland | ||
+ | |nee | ||
+ | |16 maart 2020 | ||
+ | |356 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/huisartsen-luiden-noodklok Huisartsen luiden noodklok] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |15 maart 2020 | ||
+ | |4555 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/muziekcentrum-westerveld-moet-blijven Muziekcentrum Westerveld moet blijven] | ||
+ | |Westerveld | ||
+ | |nee | ||
+ | |14 februari 2020 | ||
+ | |302 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/stop-de-schandalige-driedubbele-prijsverhoging-van-priadel Stop de schandalige driedubbele prijsverhoging van Priadel] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |11 februari 2020 | ||
+ | |3386 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/solleveld-moet-betaalbaar-blijven Solleveld moet betaalbaar blijven] | ||
+ | |natuurbeheerder | ||
+ | |nee | ||
+ | |30 januari 2020 | ||
+ | |525 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/non-stop-tirana-met-transavia Non-stop Tirana met Transavia] | ||
+ | |infrastructuurexploitant | ||
+ | |nee | ||
+ | |14 december 2019 | ||
+ | |1883 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/skatebaan-wageningen Skatebaan Wageningen] | ||
+ | |Wageningen | ||
+ | |nee | ||
+ | |12 december 2019 | ||
+ | |567 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/breng-de-kiss-ride-achter-leiden-centraal-terug Breng de Kiss & Ride achter Leiden Centraal terug] | ||
+ | |Leiden | ||
+ | |nee | ||
+ | |7 december 2019 | ||
+ | |2635 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/handhaaf-het-vuurwerkverbod-in-heemstede Handhaaf het vuurwerkverbod in Heemstede] | ||
+ | |Heemstede | ||
+ | |nee | ||
+ | |7 december 2019 | ||
+ | |229 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/npo-maak-downloaden-weer-mogelijk NPO, maak downloaden weer mogelijk] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |4 december 2019 | ||
+ | |852 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/handen-af-van-het-wijchens-meer Handen af van het Wijchens Meer] | ||
+ | |Wijchen | ||
+ | |nee | ||
+ | |7 november 2019 | ||
+ | |3185 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/suicides-voorkomen-met-opleiding-van-artsen-en-hulpverleners Suïcides voorkomen met opleiding van artsen en hulpverleners] | ||
+ | |minister | ||
+ | |nee | ||
+ | |26 oktober 2019 | ||
+ | |8928 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/stop-de-aantasting-van-historisch-enkhuizen-de-natuur-en-het-zuiderzeemuseum Stop de aantasting van historisch Enkhuizen, de natuur en het Zuiderzeemuseum] | ||
+ | |Enkhuizen | ||
+ | |nee | ||
+ | |18 oktober 2019 | ||
+ | |3243 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-grootschalige-horeca-in-de-pieterswijk Geen grootschalige horeca in de Pieterswijk] | ||
+ | |Leiden | ||
+ | |nee | ||
+ | |14 oktober 2019 | ||
+ | |233 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/behoud-het-gebouw-van-koen-van-velsen-voor-het-universiteitsmuseum-utrecht Behoud het gebouw van Koen van Velsen voor het Universiteitsmuseum Utrecht] | ||
+ | |Utrecht | ||
+ | |ja | ||
+ | |2 oktober 2019 | ||
+ | |581 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/steun-de-kamer-versterk-onze-democratie Steun de Kamer, versterk onze democratie] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |24 september 2019 | ||
+ | |2110 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/wonen-in-villa-welgelegen-in-warffum-voor-mensen-met-dementie/ Wonen in Villa Welgelegen in Warffum voor mensen met dementie] | ||
+ | |Provincie Groningen | ||
+ | |nee | ||
+ | |4 september 2019 | ||
+ | |946 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/maak-een-einde-aan-intimidatie-en-geweld-op-de-werkvloer Maak een einde aan intimidatie en geweld op de werkvloer] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |15 augustus 2019 | ||
+ | |2895 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/ov-go-jongerenabonnement-in-termijnen-betalen-voor-start-schooljaar-2019-2020 Ov Go Jongerenabonnement in termijnen betalen vòòr start schooljaar 2019-2020] | ||
+ | |Almere | ||
+ | |ja | ||
+ | |3 augustus 2019 | ||
+ | |478 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/veilige-waterlijn-stadspark-groningen Veilige waterlijn Stadspark Groningen] | ||
+ | |Groningen | ||
+ | |ja | ||
+ | |15 juli 2019 | ||
+ | |3303 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/burgerinitiatief-leefwerf-de-biesbosch Burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch] | ||
+ | |Dordrecht | ||
+ | |nee | ||
+ | |13 juni 2019 | ||
+ | |566 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/behoud-de-amsterdamse-grachten-voor-de-pleziervaart/ Behoud de Amsterdamse grachten voor de pleziervaart] | ||
+ | |Amsterdam | ||
+ | |nee | ||
+ | |26 mei 2019 | ||
+ | |12227 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/veilig-en-milieuvriendelijk-infill-materiaal-op-de-kunstgrasvelden-bij-v-v-wilhelmus/ Veilig en milieuvriendelijk infill-materiaal op de kunstgrasvelden bij v.v. Wilhelmus] | ||
+ | |Leidschendam-Voorburg | ||
+ | |nee | ||
+ | |23 mei 2019 | ||
+ | |337 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/maak-je-hart-voor-stad-natuur-almere-petitie-tegen-bezuinigingen-gemeente/ Maak je hart voor Stad & Natuur Almere - petitie tegen bezuinigingen gemeente] | ||
+ | |Almere | ||
+ | |ja | ||
+ | |16 mei 2019 | ||
+ | |2263 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/steun-de-bibliotheken-in-zutphen-en-warnsveld-teken-voor-de-toekomst/ Steun de bibliotheken in Zutphen en Warnsveld, teken voor de toekomst] | ||
+ | |Zutphen | ||
+ | |nee | ||
+ | |14 mei 2019 | ||
+ | |1386 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/stop-brouwerseiland/ Stop Brouwerseiland] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |10 mei 2019 | ||
+ | |19601 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-haatprediken-van-steven-anderson-in-nederland/ Geen haatprediken van Steven Anderson in Nederland] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |1 mei 2019 | ||
+ | |2785 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/procesvoorstel-huisvesting-arbeidsmigranten-van-tafel/ Procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten van tafel] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |29 maart 2019 | ||
+ | |1063 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/bomen-langs-n-wegen-moeten-blijven/ Bomen langs N-wegen moeten blijven] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |20 maart 2019 | ||
+ | |46607 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/gym3-weer-open/ Gym3 weer open] | ||
+ | |Amstelveen | ||
+ | |nee | ||
+ | |14 maart 2019 | ||
+ | |1210 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/uitbreiding-van-statiegeld-op-kleine-pet-flesjes/ Uitbreiding van statiegeld op kleine PET-flesjes] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |11 maart 2019 | ||
+ | |60294 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/behoud-catharinakathedraal-voor-bisdom-utrecht Behoud Catharinakathedraal voor Bisdom Utrecht] | ||
+ | |kerkbestuur | ||
+ | |nee | ||
+ | |4 maart 2019 | ||
+ | |1809 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/breng-loeki-terug/ Breng Loeki Terug] | ||
+ | |zelfstandig bestuursorgaan | ||
+ | |nee | ||
+ | |4 maart 2019 | ||
+ | |21831 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/blijf-altied-turmac Blijf Altied TURMAC] | ||
+ | |Zevenaar | ||
+ | |nee | ||
+ | |18 februari 2019 | ||
+ | |608 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-btw-verhoging-op-sport Géén btw verhoging op sport] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |13 februari 2019 | ||
+ | |24745 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/stop-het-losloopverbod-voor-honden-op-het-vlissingse-strand/ Stop het losloopverbod voor honden op het Vlissingse strand] | ||
+ | |Vlissingen | ||
+ | |nee | ||
+ | |2 februari 2019 | ||
+ | |1703 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/behoud-de-woningen-aan-de-geelgorsstraat-noorderdwarsvaart Behoud de woningen aan de Geelgorsstraat/Noorderdwarsvaart] | ||
+ | |woningcorporatie | ||
+ | |nee | ||
+ | |30 januari 2019 | ||
+ | |554 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/red-de-biokoe Red de biokoe] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |29 januari 2019 | ||
+ | |18024 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-opstapplek-egelantiersgracht Geen opstapplek Egelantiersgracht] | ||
+ | |Amsterdam | ||
+ | |nee | ||
+ | |19 november 2018 | ||
+ | |618 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/dividendbelasting-behouden Dividendbelasting behouden] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |8 oktober 2018 | ||
+ | |78 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/groot-en-afgezet-honden-losloopgebied-in-het-duin-van-castricum Groot en afgezet honden losloopgebied in het duin van Castricum] | ||
+ | |Waterleidingbedrijf | ||
+ | |nee | ||
+ | |3 juli 2018 | ||
+ | |419 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/terug-naar-een-gereformeerde-gemeenten-onder-het-kruis Terug naar één Gereformeerde Gemeenten (onder het kruis)] | ||
+ | |kerkbestuur | ||
+ | |nee | ||
+ | |27 juni 2018 | ||
+ | |1176 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/oproep-aan-de-politiek-stop-de-neergang-van-de-muzieksector Oproep aan de politiek: Stop de neergang van de muzieksector] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |25 juni 2018 | ||
+ | |3051 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/uitbreiding-in-plaats-van-inkrimping-transgenderzorg Uitbreiding in plaats van inkrimping transgenderzorg] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |17 juni 2018 | ||
+ | |2657 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/ermelo-kom-op-ermeloers-hebben-recht-op-een-goed-gemeentebestuur-dat-echt-luistert-naar-zijn-inwoners Ermelo kom op; Ermeloërs hebben recht op een goed gemeentebestuur dat echt luistert naar zijn inwoners] | ||
+ | | Ermelo | ||
+ | |neee | ||
+ | |9 juni 2018 | ||
+ | |228 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/kansen-voor-jongeren-in-de-bukbuk Kansen voor jongeren in de BukBuk] | ||
+ | |Heiloo | ||
+ | |nee | ||
+ | |30 mei 2018 | ||
+ | |482 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/tegen-fiscale-vervolging-van-150-holocaust-overlevenden-uit-tweede-wereldoorlog Tegen fiscale vervolging van 150 holocaust-overlevenden uit Tweede Wereldoorlog] | ||
+ | |Tweede Kamer | ||
+ | |nee | ||
+ | |21 mei 2018 | ||
+ | |6106 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-sloop-blauwe-golven-arnhem Geen sloop Blauwe Golven Arnhem] | ||
+ | |Arnhem | ||
+ | |nee | ||
+ | |16 mei 2018 | ||
+ | |2.104 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/luisteren-geeft-energie-keesje-brijde-plantsoen/ Luisteren geeft energie: Keesje Brijde Plantsoen] | ||
+ | |Amsterdam | ||
+ | |nee | ||
+ | |29 april 2018 | ||
+ | |210 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/behoud-bibliotheek-zelhem Behoud bibliotheek Zelhem] | ||
+ | |Bronckhorst | ||
+ | |nee | ||
+ | |27 april 2018 | ||
+ | |1.755 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/behoud-van-brievenbus-fijkensakker-gameren Behoud van brievenbus Fijkensakker, Gameren] | ||
+ | |infrastructuurexploitant | ||
+ | |nee | ||
+ | |10 april 2018 | ||
+ | |120 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/hernoem-de-amsterdam-arena-naar-johan-cruijff-stadion Hernoem de Amsterdam ArenA naar Johan Cruijff Stadion] | ||
+ | |Amsterdam | ||
+ | |nee | ||
+ | |5 april 2018 | ||
+ | |61.945 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/eindexamen-2018-in-de-aula-van-het-vossius-gymnasium Eindexamen 2018 in de aula van het Vossius Gymnasium] | ||
+ | |schoolbestuur | ||
+ | |nee | ||
+ | |26 maart 2018 | ||
+ | |280 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/vijf-banen-voor-ruim-40-ochtendzwemmers-in-amerena Vijf banen voor ruim 40 ochtendzwemmers in Amerena] | ||
+ | |Amersfoort | ||
+ | |nee | ||
+ | |25 maart 2018 | ||
+ | |179 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/supermarkten-op-zondag-open-in-kampen Supermarkten op zondag open in Kampen] | ||
+ | |Kampen | ||
+ | |nee | ||
+ | |18 maart 2018 | ||
+ | |2614 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/behoud-de-amsterdamse-brugwachtershuisjes-voor-de-amsterdammer Behoud de Amsterdamse brugwachtershuisjes voor de Amsterdammer] | ||
+ | |Amsterdam | ||
+ | |nee | ||
+ | |14 maart 2018 | ||
+ | |3783 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/help-de-bordercollie-roedel-van-bas Help de Bordercollie-roedel van Bas] | ||
+ | |woningcorporatie | ||
+ | |nee | ||
+ | |9 maart 2018 | ||
+ | |995 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/laat-deedee-blijven Laat Deedee blijven] | ||
+ | |staatssecretaris | ||
+ | |nee | ||
+ | |5 maart 2018 | ||
+ | |3972 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-crematorium-op-kovelswade/ Geen crematorium op Kovelswade] | ||
+ | |Utrecht | ||
+ | |ja | ||
+ | |5 februari 2018 | ||
+ | |559 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/park-de-twee-heuvels-moet-zijn-huidige-functie-behouden/ Park de Twee Heuvels moet zijn huidige functie behouden] | ||
+ | |Rotterdam | ||
+ | |geen | ||
+ | |21 januari 2018 | ||
+ | |133 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/transavia-blijf-vliegen-van-rotterdam-naar-bergerac Transavia blijf vliegen van Rotterdam naar Bergerac] | ||
+ | |infrastructuurbeheerder | ||
+ | |geen | ||
+ | |4 januari 2018 | ||
+ | |285 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-giga-geitenstal-in-rossum Geen giga-geitenstal in Rossum] | ||
+ | |Maasdriel | ||
+ | |geen | ||
+ | |2 januari 2018 | ||
+ | |1257 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/steun-windpark-elzenburg-de-geer-in-oss Steun windpark Elzenburg-de Geer in Oss] | ||
+ | |Oss | ||
+ | |geen | ||
+ | |31 december 2017 | ||
+ | |113 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-golfbaan-kerkrade/ Geen golfbaan Kerkrade] | ||
+ | |Kerkrade | ||
+ | |geen | ||
+ | |31 december 2017 | ||
+ | |2186 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/nog-meer-mest-nog-meer-vee-provincie-brabant-stop-ermee/ Nóg meer mest, nóg meer vee, provincie Brabant stop ermee] | ||
+ | |Noord-Brabant | ||
+ | |geen | ||
+ | |27 december 2017 | ||
+ | |3650 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/ondersteun-de-bouw-van-woon-zorgcentrum-de-boei-in-grou Ondersteun de bouw van Woon-zorgcentrum De Boei in Grou] | ||
+ | |Leeuwarden | ||
+ | |geen | ||
+ | |25 december 2017 | ||
+ | |700 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/geen-schoolgebouw-in-het-vossepark Geen schoolgebouw in het Vossepark] | ||
+ | |Hillegom | ||
+ | |geen | ||
+ | |27 november 2017 | ||
+ | |405 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/laat-schoterbos-haarlem-een-open-rustig-park-blijven/ Laat Schoterbos Haarlem een open rustig park blijven] | ||
+ | |Haarlem | ||
+ | |geen | ||
+ | |21 november 2017 | ||
+ | |55 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[https://petities.nl/petitions/wij-willen-een-ander-kunstwerk-op-het-vredenburg Wij willen een ander kunstwerk op het Vredenburg] | ||
+ | |Utrecht | ||
+ | |ja | ||
+ | |18 november 2017 | ||
+ | |900 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://petities.nl/petitions/geen-verdere-woningbouw-binnenterrein-osseweistraat-schonebergerweg-in-rotterdam Géén verdere woningbouw binnenterrein Osseweistraat/Schonebergerweg in Rotterdam] | ||
+ | | Rotterdam | ||
+ | | geen | ||
+ | | 5 oktober 2017 | ||
+ | | 90 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://petities.nl/petitions/geen-megastal-met-2000-geiten-aan-de-n217-tussen-blaaksedijk-en-mijnsheerenland Geen megastal met 2000 geiten aan de N217 tussen Blaaksedijk en Mijnsheerenland] | ||
+ | | Binnenmaas | ||
+ | | geen | ||
+ | | 5 oktober 2017 | ||
+ | | 1435 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [https://petities.nl/petitions/geen-industrialisering-van-de-surinamekade Geen industrialisering van de Surinamekade] | ||
+ | | Amsterdam | ||
+ | | geen | ||
+ | | 5 oktober 2017 | ||
+ | | 909 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
