Cijfers: verschil tussen versies
(→In het kort: 2018) |
(→2024: oktober) |
||
(95 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 5: | Regel 5: | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
|- | |- | ||
− | !width= | + | !width=6%|jaar |
!width=8%|bezoeken | !width=8%|bezoeken | ||
!width=8%|ondertekeningen | !width=8%|ondertekeningen | ||
+ | !width=8%|per maand gemiddeld | ||
!width=8%|helpdesk mails | !width=8%|helpdesk mails | ||
!width=8%|nieuwe petities | !width=8%|nieuwe petities | ||
− | !width= | + | !width=9%|antwoordmails |
+ | !width=30%| | ||
|- | |- | ||
| 2005 | | 2005 | ||
− | | | + | | ''45.630'' |
| 5.070 | | 5.070 | ||
+ | | 633 | ||
| 121 | | 121 | ||
− | | | + | | 4 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
Regel 22: | Regel 26: | ||
| 89.564 | | 89.564 | ||
| 9.904 | | 9.904 | ||
+ | | 825 | ||
| 320 | | 320 | ||
− | | | + | | 16 |
+ | | | ||
|- | |- | ||
Regel 29: | Regel 35: | ||
| 171.911 | | 171.911 | ||
| 5.872 | | 5.872 | ||
+ | | 489 | ||
| 342 | | 342 | ||
| n.b. | | n.b. | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Regel 36: | Regel 44: | ||
| ''257.303'' | | ''257.303'' | ||
| 22.180 | | 22.180 | ||
+ | | 1.848 | ||
| 918 | | 918 | ||
| n.b. | | n.b. | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Regel 43: | Regel 53: | ||
| 2.250.637 | | 2.250.637 | ||
| 638.297 | | 638.297 | ||
+ | | 53.191 | ||
| 3.264 | | 3.264 | ||
| n.b. | | n.b. | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 2010 | | 2010 | ||
− | | | + | | ''2.234.438'' |
| 669.769 | | 669.769 | ||
+ | | 55.814 | ||
| 1.945 | | 1.945 | ||
| 375 | | 375 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Regel 57: | Regel 71: | ||
| ''3.864.540'' | | ''3.864.540'' | ||
| 1.228.295 | | 1.228.295 | ||
+ | | 102.358 | ||
| 2.550 | | 2.550 | ||
| 649 | | 649 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Regel 64: | Regel 80: | ||
| n.b. | | n.b. | ||
| 704.199 | | 704.199 | ||
+ | | 56.683 | ||
| 2.311 | | 2.311 | ||
| 620 | | 620 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Regel 71: | Regel 89: | ||
| n.b. | | n.b. | ||
| 1.217.788 | | 1.217.788 | ||
+ | | 101.482 | ||
| 3.266 | | 3.266 | ||
| 856 | | 856 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Regel 78: | Regel 98: | ||
| n.b. | | n.b. | ||
| 808.666 | | 808.666 | ||
+ | | 67.389 | ||
| 1.582 | | 1.582 | ||
| 869 | | 869 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Regel 85: | Regel 107: | ||
| n.b. | | n.b. | ||
| 668.991 | | 668.991 | ||
+ | | 55.749 | ||
| 1.579 | | 1.579 | ||
| 746 | | 746 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Regel 92: | Regel 116: | ||
| ''28.586.343'' | | ''28.586.343'' | ||
| 1.603.441 | | 1.603.441 | ||
+ | | 133.620 | ||
| 4985 | | 4985 | ||
| 1032 | | 1032 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Regel 99: | Regel 125: | ||
| 29.303.611 | | 29.303.611 | ||
| 1.753.290 | | 1.753.290 | ||
+ | | 146.107 | ||
| 4.654 | | 4.654 | ||
| 1264 | | 1264 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
Regel 106: | Regel 134: | ||
| 34.555.212 | | 34.555.212 | ||
| 2.023.427 | | 2.023.427 | ||
+ | | 168.618 | ||
| 3.963 | | 3.963 | ||
| 1.300 | | 1.300 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2019 | ||
+ | | 45.779.171 | ||
+ | | 2.247.092 | ||
+ | | 187.257 | ||
+ | | 4.688 | ||
+ | | 1.470 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2020 | ||
+ | | 50.347.960 | ||
+ | | 4.386.540 | ||
+ | | 365.545 | ||
+ | | 5.632 | ||
+ | | 2.210 | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2021 | ||
+ | | 43.919.819 | ||
+ | | 4.189.484 | ||
+ | | 348.124 | ||
+ | | 6.510 | ||
+ | | 2.190 | ||
+ | | 636.538 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2022 | ||
+ | | 32.074.503 | ||
+ | | 3.093.009 | ||
+ | | 257.750 | ||
+ | | 4.896 | ||
+ | | 1.448 | ||
+ | | 234.262 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 2023 | ||
+ | | 18.909.840 | ||
+ | | 1.823.514 | ||
+ | | 151.960 | ||
+ | | 4.394 | ||
+ | | 1.357 | ||
+ | | 207.351 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | totaal | ||
+ | | 292.390.482 | ||
+ | | 27.098.828 | ||
+ | | 129.301 | ||
+ | | 57.920 | ||
+ | | 16.406 | ||
+ | | 1.078.151 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | gem pj | ||
+ | | 16.243.916 | ||
+ | | 1.505.490 | ||
+ | | | ||
+ | | 4.827 | ||
+ | | 1.367 | ||
+ | | 359.384 | ||
|} | |} | ||
− | Getallen in italics zijn berekeningen op basis van gemiddelden van andere periodes waar wel cijfers over zijn. | + | Getallen in italics zijn berekeningen op basis van gemiddelden van andere periodes waar wel cijfers over zijn. Foutmarge 25%. |
+ | |||
+ | == 2024 == | ||
+ | |||
+ | {|class=wikitable | ||
+ | |- | ||
+ | !width=3%|maand | ||
+ | !width=10%|bezoeken per dag | ||
+ | !width=9%|totaal per maand | ||
+ | !width=15%|bevestigde ondertekeningen | ||
+ | !width=8%|helpdesk mails | ||
+ | !width=8%|nieuwe petities | ||
+ | !width=9%|verstuurde mails | ||
+ | !width=8%|voortgangsberichten | ||
+ | !width=10%|antwoordberichten | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | januari | ||
+ | |''51.364'' | ||
+ | |''1.592.272'' | ||
+ | |153.546 | ||
+ | |244 | ||
+ | |95 | ||
+ | |1.001.662 | ||
+ | |34.176 voor 28 | ||
+ | |15.016 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 3 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | februari | ||
+ | |''104.124'' | ||
+ | |''2.915.463'' | ||
+ | |281.144 | ||
+ | |448 | ||
+ | |132 | ||
+ | |1.240.776 | ||
+ | |22.709 voor 22 | ||
+ | |116.491 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 2 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | maart | ||
+ | |''38.124'' | ||
+ | |''1.181.859'' | ||
+ | |113.969 | ||
+ | |367 | ||
+ | |134 | ||
+ | |1.085.488 | ||
+ | |84.928 voor 33 | ||
+ | |6.405 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 3 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | april | ||
+ | |''24.955'' | ||
+ | |''748.652'' | ||
+ | |72.194 | ||
+ | |271 | ||
+ | |103 | ||
+ | |1.000.813 | ||
+ | |25.883 voor 12 | ||
+ | |33.648 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 3 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | mei | ||
+ | |''132.831'' | ||
+ | |''4.117.761'' | ||
+ | |397.084 | ||
+ | |387 | ||
+ | |144 | ||
+ | |1.459.136 | ||
+ | |60.174 voor 19 | ||
+ | |2.497 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 4 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | juni | ||
+ | |''97.943'' | ||
+ | |''2.938.298'' | ||
+ | |283.346 | ||
+ | |377 | ||
+ | |130 | ||
+ | |1.303.999 | ||
+ | |42.613 voor 17 | ||
+ | |5.161 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 3 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | juli | ||
+ | |''31.211'' | ||
+ | |''967.531'' | ||
+ | |93.301 | ||
+ | |243 | ||
+ | |101 | ||
+ | |1.097.516 | ||
+ | |6.691 voor 11 | ||
+ | |13.558 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 8 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | augustus | ||
+ | |''32.423'' | ||
+ | |''1.005.102'' | ||
+ | |96.924 | ||
+ | |166 | ||
+ | |75 | ||
+ | |1.099.826 | ||
+ | |9.537 voor 8 | ||
+ | |0 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | september | ||
+ | |''27.545'' | ||
+ | |''826.354'' | ||
+ | |79.687 | ||
+ | |199 | ||
+ | |116 | ||
+ | |1.050.427 | ||
+ | |24.633 voor 23 | ||
+ | |46.968 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 1 petitie] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | oktober | ||
+ | |''53.847'' | ||
+ | |''1.669.259'' | ||
+ | |160.970 | ||
+ | |311 | ||
+ | |108 | ||
+ | |1.193.778 | ||
+ | |48.000 voor 17 | ||
+ | |10.037 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 3 petities] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 2023 == | ||
+ | |||
+ | {|class=wikitable | ||
+ | |- | ||
+ | !width=3%|maand | ||
+ | !width=10%|bezoeken per dag | ||
+ | !width=9%|totaal per maand | ||
+ | !width=15%|bevestigde ondertekeningen | ||
+ | !width=8%|helpdesk mails | ||
+ | !width=8%|nieuwe petities | ||
+ | !width=9%|verstuurde mails | ||
+ | !width=8%|voortgangsberichten | ||
+ | !width=10%|antwoordberichten | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | januari | ||
+ | |''40.290'' | ||
+ | |''1.249.004'' | ||
+ | |120.444 | ||
+ | |253 | ||
+ | |100 | ||
+ | |999.684 | ||
+ | |14.446 voor 18 | ||
+ | |65.086 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 4 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | februari | ||
+ | |''60.502'' | ||
+ | |''1.694.064'' | ||
+ | |163.362 | ||
+ | |388 | ||
+ | |115 | ||
+ | |978.183 | ||
+ | |24.667 voor 16 | ||
+ | |1.645 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 3 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | maart | ||
+ | |''87.908'' | ||
+ | |''2.725.142'' | ||
+ | |262.791 | ||
+ | |627 | ||
+ | |117 | ||
+ | |1.205.776 | ||
+ | |49.167 voor 35 | ||
+ | |15.908 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 4 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | april | ||
+ | |''36.620'' | ||
+ | |''1.098.628'' | ||
+ | |105.943 | ||
+ | |270 | ||
+ | |109 | ||
+ | |969.194 | ||
+ | |15.126 voor 13 | ||
+ | |605 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 3 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | mei | ||
+ | |''40.525'' | ||
+ | |''1.256.304'' | ||
+ | |121.148 | ||
+ | |281 | ||
+ | |117 | ||
+ | |1.026.913 | ||
+ | |44.317 voor 26 | ||
+ | |23.526 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 2 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | juni | ||
+ | |''52.589'' | ||
+ | |''1.577.681'' | ||
+ | |152.139 | ||
+ | |431 | ||
+ | |134 | ||
+ | |1.046.153 | ||
+ | |49.662 voor 22 | ||
+ | |11.986 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 5 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | juli | ||
+ | |''39.226'' | ||
+ | |''1.216.027'' | ||
+ | |117.264 | ||
+ | |348 | ||
+ | |96 | ||
+ | |1.040.002 | ||
+ | |35.777 voor 15 | ||
+ | |10.406 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 6 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | augustus | ||
+ | |''37.930'' | ||
+ | |''1.175.854'' | ||
+ | |113.390 | ||
+ | |335 | ||
+ | |84 | ||
+ | |1.034.251 | ||
+ | |38.314 voor 14 | ||
+ | |80 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 1 petitie] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | september | ||
+ | |''53.238'' | ||
+ | |''1.597.166'' | ||
+ | |154.018 | ||
+ | |370 | ||
+ | |114 | ||
+ | |1.068.480 | ||
+ | |53.025 voor 24 | ||
+ | |2.000 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 2 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | oktober | ||
+ | |''97.074'' | ||
+ | |''3.009.301'' | ||
+ | |290.193 | ||
+ | |360 | ||
+ | |147 | ||
+ | |1.282.970 | ||
+ | |28.535 voor 28 | ||
+ | |16.720 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 4 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | november | ||
+ | |''46.754'' | ||
+ | |''1.402.615'' | ||
+ | |135.257 | ||
+ | |420 | ||
+ | |130 | ||
+ | |1.100.044 | ||
+ | |48.576 voor 31 | ||
+ | |32.892 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 6 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | december | ||
+ | |''29.292'' | ||
+ | |''908.049'' | ||
+ | |87.565 | ||
+ | |311 | ||
+ | |94 | ||
+ | |1.037.027 | ||
+ | |20.147 voor 21 | ||
+ | |26.497 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 5 petities] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | gemiddeld | ||
+ | |''51.829'' | ||
+ | |''1.575.820'' | ||
+ | |151.960 | ||
+ | |366 | ||
+ | |113 | ||
+ | |1.065.723 | ||
+ | |35.164 voor 22 | ||
+ | |17.279 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 4 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | totaal | ||
+ | |''18.909.840'' | ||
+ | |''18.909.840'' | ||
+ | |1.823.514 | ||
+ | |4.394 | ||
+ | |1.357 | ||
+ | |12.788.677 | ||
+ | |421.967 voor 263 | ||
+ | |207.351 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 45 petities] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 2022 == | ||
+ | |||
+ | {|class=wikitable | ||
+ | |- | ||
+ | !width=3%|maand | ||
+ | !width=10%|bezoeken per dag | ||
+ | !width=9%|totaal per maand | ||
+ | !width=15%|bevestigde ondertekeningen | ||
+ | !width=8%|helpdesk mails | ||
+ | !width=8%|nieuwe petities | ||
+ | !width=9%|verstuurde mails | ||
+ | !width=8%|voortgangsberichten | ||
+ | !width=10%|antwoordberichten | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | januari | ||
+ | |''225.639'' | ||
+ | |''6.994.803'' | ||
+ | |674.523 | ||
+ | |746 | ||
+ | |207 | ||
+ | |1.707.296 | ||
+ | |59.058 voor 25 | ||
+ | |137.160 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 6 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | februari | ||
+ | |''429.041'' | ||
+ | |''12.013.157'' | ||
+ | |1.158.453 | ||
+ | |834 | ||
+ | |190 | ||
+ | |2.217.922 | ||
+ | |167.006 voor 26 | ||
+ | |40.017 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 5 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | maart | ||
+ | |''44.252'' | ||
+ | |''1.371.816'' | ||
+ | |132.287 | ||
+ | |363 | ||
+ | |152 | ||
+ | |962.303 | ||
+ | |87.503 voor 23 | ||
+ | |8.405 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 2 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | april | ||
+ | |''25.256'' | ||
+ | |''757.704'' | ||
+ | |73.067 | ||
+ | |244 | ||
+ | |117 | ||
+ | |859.722 | ||
+ | |5.416 voor 14 | ||
+ | |0 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 0 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | mei | ||
+ | |''48.895'' | ||
+ | |''1.515.762'' | ||
+ | |146.168 | ||
+ | |320 | ||
+ | |108 | ||
+ | |982.590 | ||
+ | |34.121 voor 10 | ||
+ | |1.274 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 1 petitie] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | juni | ||
+ | |''63.770'' | ||
+ | |''1.913.119'' | ||
+ | |184.486 | ||
+ | |538 | ||
+ | |112 | ||
+ | |999.870 | ||
+ | |20.239 voor 11 | ||
+ | |2.305 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 2 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | juli | ||
+ | |''61.646'' | ||
+ | |''1.911.045'' | ||
+ | |184.286 | ||
+ | |267 | ||
+ | |73 | ||
+ | |1.049.847 | ||
+ | |6.064 voor 6 | ||
+ | |1.531 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 3 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | augustus | ||
+ | |''28.046'' | ||
+ | |''869.441'' | ||
+ | |83.842 | ||
+ | |428 | ||
+ | |82 | ||
+ | |778.672 | ||
+ | |6.294 voor 6 | ||
+ | |3.297 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 3 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | september | ||
+ | |''30.380'' | ||
+ | |''911.408'' | ||
+ | |87.889 | ||
+ | |289 | ||
+ | |118 | ||
+ | |913.285 | ||
+ | |11.990 voor 12 | ||
+ | |5.901 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 2 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | oktober | ||
+ | |''33.780'' | ||
+ | |''1.047.193'' | ||
+ | |100.983 | ||
+ | |322 | ||
+ | |101 | ||
+ | |954.497 | ||
+ | |28.021 voor 19 | ||
+ | |5.111 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 3 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | november | ||
+ | |''55.828'' | ||
+ | |''1.674.838'' | ||
+ | |161.508 | ||
+ | |298 | ||
+ | |130 | ||
+ | |1.033.355 | ||
+ | |24.950 voor 10 | ||
+ | |4.585 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 4 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | december | ||
+ | |''35.297'' | ||
+ | |''1.094.211'' | ||
+ | |105.517 | ||
+ | |247 | ||
+ | |58 | ||
+ | |984.239 | ||
+ | |14.786 voor 11 | ||
+ | |24.676 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 5 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | totaal | ||
+ | |''91.994'' | ||
+ | |''32.074.503'' | ||
+ | |3.093.009 | ||
+ | |4.896 | ||
+ | |1.448 | ||
+ | |13.624.115 | ||
+ | |465.448 voor 173 | ||
+ | |234.262 [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered voor 36 petities] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 2021 == | ||
+ | |||
+ | {|class=wikitable | ||
+ | |- | ||
+ | !width=3%|maand | ||
+ | !width=10%|bezoeken per dag | ||
+ | !width=9%|totaal per maand | ||
+ | !width=15%|bevestigde ondertekeningen | ||
+ | !width=8%|helpdesk mails | ||
+ | !width=8%|nieuwe petities | ||
+ | !width=9%|verstuurde mails | ||
+ | !width=8%|voortgangsberichten | ||
+ | !width=10%|antwoordberichten | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | januari | ||
+ | |150.419 | ||
+ | |4.663.002 | ||
+ | |365.913 | ||
+ | |610 | ||
+ | |234 | ||
+ | |1.083.465 | ||
+ | |41.926 voor 30 | ||
+ | |100.668 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 6 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | februari | ||
+ | |''199.708'' | ||
+ | |''5.591.846'' | ||
+ | |430.142 | ||
+ | |714 | ||
+ | |272 | ||
+ | |''1.651.745'' | ||
+ | |28.828 voor 15 | ||
+ | |1.408 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 3 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | maart | ||
+ | |166.939 | ||
+ | |5.175.096 | ||
+ | |555.317 | ||
+ | |630 | ||
+ | |245 | ||
+ | |1.420.414 | ||
+ | |42.287 voor 24 | ||
+ | |2.275 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 3 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | april | ||
+ | |247.215 | ||
+ | |7.416.472 | ||
+ | |806.012 | ||
+ | |637 | ||
+ | |277 | ||
+ | |1.483.082 | ||
+ | |4.897 voor 11 | ||
+ | |400.874 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 7 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | mei | ||
+ | |''97.883'' | ||
+ | |''3.034.386'' | ||
+ | |292.612 | ||
+ | |639 | ||
+ | |196 | ||
+ | |839.316 | ||
+ | |52172 voor 22 | ||
+ | |746 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 7 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | juni | ||
+ | |''62.251'' | ||
+ | |''1.867.554'' | ||
+ | |180.092 | ||
+ | |570 | ||
+ | |183 | ||
+ | |919.863 | ||
+ | |27.951 voor 25 | ||
+ | |22.245 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 9 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | juli | ||
+ | |''52.228'' | ||
+ | |''1.619.068'' | ||
+ | |156.130 | ||
+ | |462 | ||
+ | |131 | ||
+ | |913.236 | ||
+ | |12.702 voor 17 | ||
+ | |34.510 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 3 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | augustus | ||
+ | |''43.599'' | ||
+ | |''1.351.574'' | ||
+ | |130.335 | ||
+ | |359 | ||
+ | |91 | ||
+ | |878.894 | ||
+ | |8.393 voor 15 | ||
+ | |41.797 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 7 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | september | ||
+ | |''161.821'' | ||
+ | |''4.854.632'' | ||
+ | |468.142 | ||
+ | |548 | ||
+ | |151 | ||
+ | |1.363.549 | ||
+ | |23.814 voor 21 | ||
+ | |0 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 0 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | oktober | ||
+ | |''53.833'' | ||
+ | |''1.668.823'' | ||
+ | |160.928 | ||
+ | |454 | ||
+ | |131 | ||
+ | |954.933 | ||
+ | |10.366 voor 26 | ||
+ | |6.544 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 5 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | november | ||
+ | |''131.544'' | ||
+ | |''3.946.335'' | ||
+ | |380.553 | ||
+ | |495 | ||
+ | |147 | ||
+ | |1.236.868 | ||
+ | |18.771 voor 21 | ||
+ | |17.692 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 7 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | december | ||
+ | |''88.087'' | ||
+ | |''2.730.719'' | ||
+ | |263.308 | ||
+ | |392 | ||
+ | |132 | ||
+ | |1.097.990 | ||
+ | |7.174 voor 22 | ||
+ | |7.779 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 5 petities] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | totaal | ||
+ | | | ||
+ | |''43.919.819'' | ||
+ | |4.189.484 | ||
+ | |6.510 | ||
+ | |2.190 | ||
+ | |13.843.355 | ||
+ | |279.281 voor 249 | ||
+ | |636.538 voor [https://petities.nl/petitions/all?locale=nl&sorting=answered 62 petities] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 2020 == | ||
+ | |||
+ | {|class=wikitable | ||
+ | |- | ||
+ | !width=3%|maand | ||
+ | !width=10%|bezoeken per dag | ||
+ | !width=9%|totaal per maand | ||
+ | !width=15%|bevestigde ondertekeningen | ||
+ | !width=8%|helpdesk mails | ||
+ | !width=8%|nieuwe petities | ||
+ | !width=8%|Facebook "reach" | ||
+ | !width=10%|Twitter "impressions" | ||
+ | !width=9%| verstuurde mails | ||
+ | !width=10%|voortgangsberichten | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | januari | ||
+ | |140.004 | ||
+ | |4.340.141 | ||
+ | |528.659 | ||
+ | |621 | ||
+ | |143 | ||
+ | |30.845 | ||
+ | |74.395 | ||
+ | |1.227.107 | ||
+ | |105.696 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | februari | ||
+ | |127.393 | ||
+ | |3.567.021 | ||
+ | |179.351 | ||
+ | |348 | ||
+ | |114 | ||
+ | |29.754 | ||
+ | |50.624 | ||
+ | |731.914 | ||
+ | |43.553 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | maart | ||
+ | |217.559 | ||
+ | |6.744.315 | ||
+ | |639.649 | ||
+ | |550 | ||
+ | |318 | ||
+ | |115.878 | ||
+ | |130.585 | ||
+ | |1.612.330 | ||
+ | |41.684 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | april | ||
+ | |152.239 | ||
+ | |4.567.192 | ||
+ | |309.209 | ||
+ | |456 | ||
+ | |226 | ||
+ | |49.140 | ||
+ | |74.340 | ||
+ | |960.857 | ||
+ | |4.677 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | mei | ||
+ | |142.582 | ||
+ | |4.420.063 | ||
+ | |416.661 | ||
+ | |408 | ||
+ | |232 | ||
+ | |51.212 | ||
+ | |75.047 | ||
+ | |1.128.787 | ||
+ | |12.136 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | juni | ||
+ | |175.650 | ||
+ | |5.269.499 | ||
+ | |734.814 | ||
+ | |582 | ||
+ | |236 | ||
+ | |70.260 | ||
+ | |65.553 | ||
+ | |1.582.952 | ||
+ | |101.400 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | juli | ||
+ | |93.720 | ||
+ | |2.905.322 | ||
+ | |175.771 | ||
+ | |428 | ||
+ | |134 | ||
+ | |32.023 | ||
+ | |43.811 | ||
+ | |831.254 | ||
+ | |21.387 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | augustus | ||
+ | |80.226 | ||
+ | |2.487.019 | ||
+ | |199.604 | ||
+ | |230 | ||
+ | |120 | ||
+ | |33.821 | ||
+ | |40.096 | ||
+ | |672.889 | ||
+ | |2.495 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | september | ||
+ | |''120.339'' | ||
+ | |''3.610.188'' | ||
+ | |249.883 | ||
+ | |421 | ||
+ | |176 | ||
+ | |37.620 | ||
+ | |140.315 | ||
+ | |841.111 | ||
+ | |3.503 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | oktober | ||
+ | |129.216 | ||
+ | |4.005.725 | ||
+ | |307.056 | ||
+ | |523 | ||
+ | |157 | ||
+ | |33.449 | ||
+ | |108.865 | ||
+ | |1.003.101 | ||
+ | |15.343 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | november | ||
+ | |150.935 | ||
+ | |4.528.057 | ||
+ | |341.910 | ||
+ | |499 | ||
+ | |182 | ||
+ | |104.610 | ||
+ | |76.596 | ||
+ | |1.071.620 | ||
+ | |56.114 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | december | ||
+ | |125.916 | ||
+ | |3.903.418 | ||
+ | |303.973 | ||
+ | |566 | ||
+ | |172 | ||
+ | |45.564 | ||
+ | |69.315 | ||
+ | |2.053.648 | ||
+ | |12.454 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | totaal | ||
+ | |144.425 | ||
+ | |50.347.960 | ||
+ | |4.386.540 | ||
+ | |5.632 | ||
+ | |2.210 | ||
+ | |637.536 | ||
+ | |949.542 | ||
