Cijfers: verschil tussen versies
(→2016: 1 en 2 september ontbreekt?) |
(→2016: bevestigde in augustus) |
||
Regel 30: | Regel 30: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |66872 |
| | | | ||
| | | |
Versie van 3 okt 2016 om 11:25
Inhoud
2016
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | gedeeld | sociale media bezoek | verstuurde mails |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september | 75263 | 2257882 | 195121 | ||||||
augustus | 66872 | ||||||||
juli | |||||||||
juni | 113974 | 3419228 | 201914 | 455 | 146 | 292555 | |||
mei | 27854? | 863463? | 149209 | 363 | 97 | redis reset | |||
april | 46895 | 1406869 | 96178 | 279 | 94 | 293996 | |||
maart | 59941 | 1858176 | 196743 | 359 | 76 | 293996 | |||
februari | 105619 | 3062961 | 159570 | 660 | 87 | 256412 | |||
januari | 83097 | 2576012 | 119554 | 447 | 64 | 228587 | |||
totaal/gem | 73888 | 8904018 | 572045 | 421,6 | 321 | 1072991 |
Gemiddeld 115.000 bevestigde ondertekeningen per maand.
2015
Via AddThis gedeeld en sociale media bezoek geteld.
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | gedeeld | sociale media bezoek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december | 44256 | 64 | 1755 | 132071 | ||||
november | 85848 | 77 | 3525 | 220860 | ||||
oktober | 42035 | 55 | 2405 | 125689 | ||||
september | 60077 | 74 | 3159 | 191388 | ||||
augustus | 47220 | 46 | 2537 | 143377 | ||||
juli | 33561 | 62 | 1884 | 119031 | ||||
juni | 69319 | 71 | 1552 | 87867 | ||||
mei | 79292 | 56 | 1 | 58 | ||||
april | 32333 | 76 | 70 | 0 | ||||
maart | 86168 | 83 | 2993 | 0 | ||||
februari | 42838 | 47 | 853 | 0 | ||||
januari | 46044 | 35 | 1043 | 0 |
In totaal 668.991 bevestigde ondertekeningen in 2015, gemiddeld 55750 per maand.
2014
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
december | 41630 | |||||
november | 49716 | |||||
oktober | 75192 | |||||
september | 116341 | |||||
augustus | 41485 | |||||
juli | 27688 | |||||
juni | 67660 | |||||
mei | 60773 | |||||
april | 50315 | |||||
maart | 83972 | |||||
februari | 70426 | |||||
januari | 123468 |
In totaal 808.666 bevestigde ondertekeningen in 2014.
2013
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
december | 85480 | |||||
november | 65750 | |||||
oktober | 449514 | |||||
september | 84237 | |||||
augustus | 59200 | |||||
juli | 39187 | |||||
juni | 90585 | |||||
mei | 93561 | |||||
april | 78097 | |||||
maart | 65085 | |||||
februari | 44675 | |||||
januari | 62417 |
In totaal 1.217.788 ondertekeningen in 2013.
2012
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
december | 91426 | |||||
november | 94894 | |||||
oktober | 68120 | 175 | ||||
september | 49832 | 155 | ||||
augustus | 39445 | 348 | ||||
juli | 40828 | 152 | ||||
juni | 40118 | 110 | ||||
mei | 96650 | 312 | ||||
april | 29800 | 99 | ||||
maart | 60842 | 249 | ||||
februari | 44407 | 193 | ||||
januari | 47837 | 177 |
In totaal 704.199 bevestigde ondertekeningen in 2012.
2011
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | conversie (bezoek vs. ondertekening)
|
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 31121 | 109 | ||||
nov | 56651 | 161 | ||||
okt | 108643 | 263 | ||||
sept | 47063 | 189 | ||||
aug | 26644 | 178 | ||||
juli | 106845 | 194 | ||||
juni | 220588 | 211 | ||||
mei | 10377 | 218476 | 66609 | 233 | 3,27 | |
apr | 19260 | 398612 | 174822 | 300 | 2,28 | |
maart | 16109 | 349047 | 154600 | 294 | 2,25 | |
feb | 12371 * | 233873 * | 162848 | 206 | ||
jan | 3534 * | 76865 * | 71861 | 212 |
In totaal 1.228.224 bevestigde ondertekeningen in 2011.
/* Geen server-statistieken over 1 tot 18 januari en 29 januari tot 6 februari.
2010
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 58191 | 171 | ||||
nov | 103334 | 266 | ||||
okt | 112326 | 248 | ||||
sept | 56855 | 197 | ||||
aug | 7748 | 33 | ||||
juli | 24753 | 110 | ||||
juni | 25845 | 71 | ||||
mei | 19267 | 117 | ||||
apr | 22485 | 124 | ||||
maart | 37662 | 150 | ||||
feb | 89621 | 233 | ||||
jan | 111682 | 225 |
In totaal 669769 bevestigde ondertekeningen in 2010. Server-statistieken over 2010 niet beschikbaar.
2009
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | conversie (bezoek vs. ondertekening) |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 78408 | 320 | ||||
nov | 153732 | 329 | ||||
okt | 18837 | 414430 | 131853 | 283 | 3,14 | |
sept | 5755 | 172670 | 31112 | 216 | 5,54 | |
aug | 5698 | 176650 | 30900 | 230 | 5,72 | |
juli | 4848 | 150311 | 24454 | 323 | 6,14 | |
juni | 4522 | 135687 | 21661 | 197 | 6,26 | |
mei | 4605 | 142765 | 26523 | 158 | 5,38 | |
apr | 3761 | 112833 | 17075 | 89 | ||
maart | 3552 | 110118 | 17561 | 197 | 6,27 | |
feb | 4753 | 133095 | 20511 | 165 | 6,48 | |
jan | 10547 | 326972 | 84511 | 757 | 3,86 |
In totaal 638301 bevestigde ondertekeningen in 2009.
2008
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 1179 | 36551 | 3641 | 155 | ||
nov | 999 | 29990 | 1870 | 92 | ||
okt | 3510 | 121 | ||||
sept | 4452 | 178 | ||||
aug | 433 | 35 | ||||
juli | 920 | 68 | ||||
juni | 357 | 6440 | 496 | 39 | ||
mei | 747 | 23160 | 2666 | 38 | ||
april | 813 | 24414 | 2396 | 38 | ||
maart | 640 | 19840 | 1355 | 118 | ||
feb | 452 | 13133 | 163 | 17 | ||
jan | 478 | 14834 | 278 | 19 |
In totaal 22180 bevestigde ondertekeningen in 2008.
2007
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 385 | 11954 | 205 | 19 | ||
nov | 432 | 12965 | 415 | 34 | ||
okt | 410 | 12710 | 329 | 50 | ||
sept | 350 | 10514 | 5 | 15 | ||
aug | 383 | 11884 | 3 | 1 | ||
juli | 478 | 14823 | 6 | 9 | ||
juni | 523 | 15700 | 4 | 22 | ||
mei | 470 | 14575 | 59 | 33 | ||
april | 476 | 14296 | 580 | 38 | ||
maart | 579 | 17977 | 1524 | 34 | ||
feb | 621 | 17407 | 1183 | 47 | ||
jan | 551 | 17106 | 1559 | 40 |
In totaal 5872 bevestigde ondertekeningen in 2007.
2006
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 248 | 7698 | 182 | 10 | ||
nov | 274 | 8228 | 466 | 30 | ||
okt | 274 | 8245 | 749 | 36 | ||
sept | 178 | 5353 | 324 | 47 | ||
aug | 146 | 4549 | 101 | 12 | ||
juli | 161 | 4992 | 13 | 5 | ||
juni | 176 | 5294 | 59 | 25 | ||
mei | 253 | 7867 | 732 | 28 | ||
april | 642 | 19281 | 6028 | 77 | ||
maart | 217 | 6734 | 326 | 31 | ||
feb | 188 | 5276 | 322 | 4 | ||
jan | 195 | 6047 | 599 | 15 |
In totaal 9901 bevestigde ondertekeningen in 2006.
2005
maand | bezoekers per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 152 | 4735 | 145 | 7 | ||
nov | 160 | 4624 | 274 | 4 | ||
okt | 332 | 8 | ||||
sept | 931 | 16 | ||||
aug | 2844 | 23 | ||||
juli | 276 | 15 | ||||
juni | 231 | 25 | ||||
mei | 28 | 23 |
In totaal 5061 bevestigde ondertekeningen in 2005.
Toelichting
Om de privacy van de bezoekers te beschermen is er gekozen om geen gebruik te maken van Google Analytics. De ondertekeningen zijn makkelijk uit de database te halen, maar de bezoekcijfers zijn helaas door ons lastiger te reconstrueren sinds we de site serveren van andere en verschillende servers, maar op basis van deze cijfers zijn afdoende schattingen te maken om een indruk te krijgen. We hebben niet de tijd of het geld om een betere oplossing uit te werken, de website zelf is belangrijker. We zouden wel binnenkort eens de cijfers in realtime op de voorpagina moeten melden. Bijvoorbeeld: totaal ondertekende petities, aantal petitie en gemiddelde grootte van een petitie. Alleen dan moet er eigenlijk wel een onderscheid gemaakt worden tussen lokaal en nationaal.
Over ondertekenaars weten we ook het een en ander. Zie ook de populairste internetproviders voor ondertekenaars.
zichtbaarheid
Hoeveel mensen vinken aan om zichtbaar te zijn als ondertekenaar? Sinds versie 2 ergens is de default immers om onzichtbaar te blijven. En dit is het resultaat van die query, bevestigde ondertekeningen 1-12-2009 tot 17-1-2011.
+-----------+---------+ | count(id) | visible | +-----------+---------+ | 206429 | 0 | | 567836 | 1 | +-----------+---------+
In het kort
Ondertekenaars tot nu toe:
in 2005 = 5061 in 2006 = 9901 in 2007 = 5872 in 2008 = 22180 in 2009 = 638301 in 2010 = 669769 in 2011 tot december = 1196986
Volgens Alexa.com zijn er zo'n 2300 websites in Nederland populairder dan petities.nl.
Juni 2011
Op 14 juni 2011 om 17:00 waren er 2.058.037 bevestigde ondertekeningen geregistreerd in de database van petities.nl. Het merendeel daarvan heeft nooit een antwoord gekregen van de overheid.
September 2010
Op dinsdag 7 september waren er 1.306.347 ondertekeningen in totaal en 1.021.853 met bevestiging. In het overzicht de bevestigde gemeten op de laatste dag van de maand om 24:00.
April 2010
Zondag 11 april 2010 om 19:00 1187371 ondertekeningen. Waarvan 259305 niet bevestigd, dus 928066 bevestigde ondertekeningen.
Februari 2010
In totaal 857.609 ondertekeningen.
nog uitzoeken
- Hoeveel mensen tekenen zonder van het 'functie'-veld gebruik te maken?
- Hoe lang doet men er gemiddeld over om te ondertekenen, van klikken op uitnodiging in e-mail (server logfiles) tot de timestamp van de bevestigingsuitnodiging (database)?
- Hoeveel van de handtekeningen tot nu toe het resultaat van een uitnodiging per e-mail (meer dan 90%?) en wat de succesrato is van uitnodigingen versturen (1 op 10?)
- Wat zijn de 'prestaties' van de verschillende petities? Visualiseren in curves met hoeveel ondertekeningen per dag bijvoorbeeld. Eigenlijk kan iedereen dit wel doen als we de database met geanonimiseerde ondertekeningen ter download aanbieden.
- Wat is de kruisrelatie tussen de petities? Als er een populaire petitie is met 100 ondertekeningen per dag, hoeveel druppelen er dan door naar andere petities?
- Wat is het percentage niet-bevestigde ondertekeningen van een gemiddelde petitie? Gaat dit percentage ook omlaag de laatste tijd? Hoeveel daarvan hebben een aantoonbare typfout gemaakt in hun e-mailadres (bijvoorbeeld gmail.nl enzo). Handig hiervoor is om regelmatig een kopie van de database te maken, zonder privacygevoelige data, naar een andere plek (misschien data.overheid.nl?). Daarna met 'business intelligence' software (laten) analysen door wie maar wil.
sociologische/politicologische vragen
- Hoeveel namen komen voorbij die in de database van het Meertens Insituut [1] niet zo populair zijn? Met andere woorden, mogelijk minderheden die emanciperen via dit instrument?
- Frequentie van namen van mannen en vrouwen, zowel bij ondertekenaars als petitionarissen, ook weer in vergelijking met de database van het Meertens Insituut [2]. Zelfde als in populatie of vertekend?
- Bepaalde namen zijn geografisch populair volgens het Meertens Instituut. Interessante afwijkingen?
- Welke zelfomschrijvingen (functie) zijn populair bij elke petitie? Huisvrouw, student, gepensioneerd, etc. Zijn bepaalde (soorten) petities qua toon of thema populairder bij bepaalde groepen?
- Zijn bepaalde woonplaatsen over/ondervertegenwoordigd ten opzichte van de populatie in het land?