Cijfers
Inhoud
In het kort
Volgens Alexa.com zijn er zo'n 3000 à 5000 websites in Nederland populairder dan petities.nl. Dat fluctueert nogal. Van alle sites in de categorie goverment & politics is het wel de populairste vaak. Niet in verkiezingscampagnetijd, dan de stemwijzers (want daar kan je ook wat doen).
jaar | bezoeken | ondertekeningen | per maand gemiddeld | helpdesk mails | nieuwe petities | antwoordmails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 45.630 | 5.070 | 633 | 121 | 4 | ||
2006 | 89.564 | 9.904 | 825 | 320 | 16 | ||
2007 | 171.911 | 5.872 | 489 | 342 | n.b. | ||
2008 | 257.303 | 22.180 | 1.848 | 918 | n.b. | ||
2009 | 2.250.637 | 638.297 | 53.191 | 3.264 | n.b. | ||
2010 | 2.234.438 | 669.769 | 55.814 | 1.945 | 375 | ||
2011 | 3.864.540 | 1.228.295 | 102.358 | 2.550 | 649 | ||
2012 | n.b. | 704.199 | 56.683 | 2.311 | 620 | ||
2013 | n.b. | 1.217.788 | 101.482 | 3.266 | 856 | ||
2014 | n.b. | 808.666 | 67.389 | 1.582 | 869 | ||
2015 | n.b. | 668.991 | 55.749 | 1.579 | 746 | ||
2016 | 28.586.343 | 1.603.441 | 133.620 | 4985 | 1032 | ||
2017 | 29.303.611 | 1.753.290 | 146.107 | 4.654 | 1264 | ||
2018 | 34.555.212 | 2.023.427 | 168.618 | 3.963 | 1.300 | ||
2019 | 45.779.171 | 2.247.092 | 187.257 | 4.688 | 1.470 | ||
2020 | 50.347.960 | 4.386.540 | 365.545 | 5.632 | 2.210 | ||
2021 | 43.919.819 | 4.189.484 | 348.124 | 6.510 | 2.190 | 636.538 | |
2022 | 32.074.503 | 3.093.009 | 257.750 | 4.896 | 1.448 | 234.262 | |
2023 | 18.909.840 | 1.823.514 | 151.960 | 4.394 | 1.357 | 207.351 | |
totaal | 292.390.482 | 27.098.828 | 129.301 | 57.920 | 16.406 | 1.078.151 | |
gem pj | 16.243.916 | 1.505.490 | 4.827 | 1.367 | 359.384 |
Getallen in italics zijn berekeningen op basis van gemiddelden van andere periodes waar wel cijfers over zijn. Foutmarge 25%.
2024
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | verstuurde mails | voortgangsberichten | antwoordberichten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 51.364 | 1.592.272 | 153.546 | 244 | 95 | 1.001.662 | 34.176 voor 28 | 15.016 voor 3 petities |
februari | 104.124 | 2.915.463 | 281.144 | 448 | 132 | 1.240.776 | 22.709 voor 22 | 116.491 voor 2 petities |
maart | 38.124 | 1.181.859 | 113.969 | 367 | 134 | 1.085.488 | 84.928 voor 33 | 6.405 voor 3 petities |
april | 24.955 | 748.652 | 72.194 | 271 | 103 | 1.000.813 | 25.883 voor 12 | 33.648 voor 3 petities |
mei | 132.831 | 4.117.761 | 397.084 | 387 | 144 | 1.459.136 | 60.174 voor 19 | 2.497 voor 4 petities |
juni | 97.943 | 2.938.298 | 283.346 | 377 | 130 | 1.303.999 | 42.613 voor 17 | 5.161 voor 3 petities |
juli | 31.211 | 967.531 | 93.301 | 243 | 101 | 1.097.516 | 6.691 voor 11 | 13.558 voor 8 petities |
augustus | 32.423 | 1.005.102 | 96.924 | 166 | 75 | 1.099.826 | 9.537 voor 8 | 0 |
september | 27.545 | 826.354 | 79.687 | 199 | 116 | 1.050.427 | 24.633 voor 23 | 46.968 voor 1 petitie |
oktober | 53.847 | 1.669.259 | 160.970 | 311 | 108 | 1.193.778 | 48.000 voor 17 | 10.037 voor 3 petities |
2023
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | verstuurde mails | voortgangsberichten | antwoordberichten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 40.290 | 1.249.004 | 120.444 | 253 | 100 | 999.684 | 14.446 voor 18 | 65.086 voor 4 petities |
februari | 60.502 | 1.694.064 | 163.362 | 388 | 115 | 978.183 | 24.667 voor 16 | 1.645 voor 3 petities |
maart | 87.908 | 2.725.142 | 262.791 | 627 | 117 | 1.205.776 | 49.167 voor 35 | 15.908 voor 4 petities |
april | 36.620 | 1.098.628 | 105.943 | 270 | 109 | 969.194 | 15.126 voor 13 | 605 voor 3 petities |
mei | 40.525 | 1.256.304 | 121.148 | 281 | 117 | 1.026.913 | 44.317 voor 26 | 23.526 voor 2 petities |
juni | 52.589 | 1.577.681 | 152.139 | 431 | 134 | 1.046.153 | 49.662 voor 22 | 11.986 voor 5 petities |
juli | 39.226 | 1.216.027 | 117.264 | 348 | 96 | 1.040.002 | 35.777 voor 15 | 10.406 voor 6 petities |
augustus | 37.930 | 1.175.854 | 113.390 | 335 | 84 | 1.034.251 | 38.314 voor 14 | 80 voor 1 petitie |
september | 53.238 | 1.597.166 | 154.018 | 370 | 114 | 1.068.480 | 53.025 voor 24 | 2.000 voor 2 petities |
oktober | 97.074 | 3.009.301 | 290.193 | 360 | 147 | 1.282.970 | 28.535 voor 28 | 16.720 voor 4 petities |
november | 46.754 | 1.402.615 | 135.257 | 420 | 130 | 1.100.044 | 48.576 voor 31 | 32.892 voor 6 petities |
december | 29.292 | 908.049 | 87.565 | 311 | 94 | 1.037.027 | 20.147 voor 21 | 26.497 voor 5 petities
|
gemiddeld | 51.829 | 1.575.820 | 151.960 | 366 | 113 | 1.065.723 | 35.164 voor 22 | 17.279 voor 4 petities |
totaal | 18.909.840 | 18.909.840 | 1.823.514 | 4.394 | 1.357 | 12.788.677 | 421.967 voor 263 | 207.351 voor 45 petities |
2022
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | verstuurde mails | voortgangsberichten | antwoordberichten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 225.639 | 6.994.803 | 674.523 | 746 | 207 | 1.707.296 | 59.058 voor 25 | 137.160 voor 6 petities |
februari | 429.041 | 12.013.157 | 1.158.453 | 834 | 190 | 2.217.922 | 167.006 voor 26 | 40.017 voor 5 petities |
maart | 44.252 | 1.371.816 | 132.287 | 363 | 152 | 962.303 | 87.503 voor 23 | 8.405 voor 2 petities |
april | 25.256 | 757.704 | 73.067 | 244 | 117 | 859.722 | 5.416 voor 14 | 0 voor 0 petities |
mei | 48.895 | 1.515.762 | 146.168 | 320 | 108 | 982.590 | 34.121 voor 10 | 1.274 voor 1 petitie |
juni | 63.770 | 1.913.119 | 184.486 | 538 | 112 | 999.870 | 20.239 voor 11 | 2.305 voor 2 petities |
juli | 61.646 | 1.911.045 | 184.286 | 267 | 73 | 1.049.847 | 6.064 voor 6 | 1.531 voor 3 petities |
augustus | 28.046 | 869.441 | 83.842 | 428 | 82 | 778.672 | 6.294 voor 6 | 3.297 voor 3 petities |
september | 30.380 | 911.408 | 87.889 | 289 | 118 | 913.285 | 11.990 voor 12 | 5.901 voor 2 petities |
oktober | 33.780 | 1.047.193 | 100.983 | 322 | 101 | 954.497 | 28.021 voor 19 | 5.111 voor 3 petities |
november | 55.828 | 1.674.838 | 161.508 | 298 | 130 | 1.033.355 | 24.950 voor 10 | 4.585 voor 4 petities |
december | 35.297 | 1.094.211 | 105.517 | 247 | 58 | 984.239 | 14.786 voor 11 | 24.676 voor 5 petities |
totaal | 91.994 | 32.074.503 | 3.093.009 | 4.896 | 1.448 | 13.624.115 | 465.448 voor 173 | 234.262 voor 36 petities |
2021
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | verstuurde mails | voortgangsberichten | antwoordberichten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 150.419 | 4.663.002 | 365.913 | 610 | 234 | 1.083.465 | 41.926 voor 30 | 100.668 voor 6 petities |
februari | 199.708 | 5.591.846 | 430.142 | 714 | 272 | 1.651.745 | 28.828 voor 15 | 1.408 voor 3 petities |
maart | 166.939 | 5.175.096 | 555.317 | 630 | 245 | 1.420.414 | 42.287 voor 24 | 2.275 voor 3 petities |
april | 247.215 | 7.416.472 | 806.012 | 637 | 277 | 1.483.082 | 4.897 voor 11 | 400.874 voor 7 petities |
mei | 97.883 | 3.034.386 | 292.612 | 639 | 196 | 839.316 | 52172 voor 22 | 746 voor 7 petities |
juni | 62.251 | 1.867.554 | 180.092 | 570 | 183 | 919.863 | 27.951 voor 25 | 22.245 voor 9 petities |
juli | 52.228 | 1.619.068 | 156.130 | 462 | 131 | 913.236 | 12.702 voor 17 | 34.510 voor 3 petities |
augustus | 43.599 | 1.351.574 | 130.335 | 359 | 91 | 878.894 | 8.393 voor 15 | 41.797 voor 7 petities |
september | 161.821 | 4.854.632 | 468.142 | 548 | 151 | 1.363.549 | 23.814 voor 21 | 0 voor 0 petities |
oktober | 53.833 | 1.668.823 | 160.928 | 454 | 131 | 954.933 | 10.366 voor 26 | 6.544 voor 5 petities |
november | 131.544 | 3.946.335 | 380.553 | 495 | 147 | 1.236.868 | 18.771 voor 21 | 17.692 voor 7 petities |
december | 88.087 | 2.730.719 | 263.308 | 392 | 132 | 1.097.990 | 7.174 voor 22 | 7.779 voor 5 petities |
totaal | 43.919.819 | 4.189.484 | 6.510 | 2.190 | 13.843.355 | 279.281 voor 249 | 636.538 voor 62 petities |
2020
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | Facebook "reach" | Twitter "impressions" | verstuurde mails | voortgangsberichten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 140.004 | 4.340.141 | 528.659 | 621 | 143 | 30.845 | 74.395 | 1.227.107 | 105.696 |
februari | 127.393 | 3.567.021 | 179.351 | 348 | 114 | 29.754 | 50.624 | 731.914 | 43.553 |
maart | 217.559 | 6.744.315 | 639.649 | 550 | 318 | 115.878 | 130.585 | 1.612.330 | 41.684 |
april | 152.239 | 4.567.192 | 309.209 | 456 | 226 | 49.140 | 74.340 | 960.857 | 4.677 |
mei | 142.582 | 4.420.063 | 416.661 | 408 | 232 | 51.212 | 75.047 | 1.128.787 | 12.136 |
juni | 175.650 | 5.269.499 | 734.814 | 582 | 236 | 70.260 | 65.553 | 1.582.952 | 101.400 |
juli | 93.720 | 2.905.322 | 175.771 | 428 | 134 | 32.023 | 43.811 | 831.254 | 21.387 |
augustus | 80.226 | 2.487.019 | 199.604 | 230 | 120 | 33.821 | 40.096 | 672.889 | 2.495 |
september | 120.339 | 3.610.188 | 249.883 | 421 | 176 | 37.620 | 140.315 | 841.111 | 3.503 |
oktober | 129.216 | 4.005.725 | 307.056 | 523 | 157 | 33.449 | 108.865 | 1.003.101 | 15.343 |
november | 150.935 | 4.528.057 | 341.910 | 499 | 182 | 104.610 | 76.596 | 1.071.620 | 56.114 |
december | 125.916 | 3.903.418 | 303.973 | 566 | 172 | 45.564 | 69.315 | 2.053.648 | 12.454 |
totaal | 144.425 | 50.347.960 | 4.386.540 | 5.632 | 2.210 | 637.536 | 949.542 | 13.717.570 | 420.442 |
2019
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | Facebook "reach" | Twitter "impressions" | verstuurde mails | voortgangsberichten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 125.411 | 1.620.492 | 228.691 | 415 | 112 | 49.383 | 33.706 | 636.892 | 43.390 |
februari | 57.874 | 1.620.492 | 135.041 | 340 | 118 | 44.156 | 35.409 | 753.667 | 44.879 |
maart | 133.502 | 4.138.569 | 233.475 | 438 | 128 | 71.455 | 63.538 | 773.345 | 67.419 |
april | 117.658 | 3.529.744 | 255.880 | 393 | 142 | 65.010 | 74.340 | 777.561 | 28.780 |
mei | 149.355 | 4.630.020 | 231.501 | 430 | 137 | 29.946 | 75.047 | 721.234 | 19.365 |
juni | 142.070 | 4.262.118 | 202.958 | 379 | 142 | 57.180 | 68.320 | 682.835 | 68.027 |
juli | 132.763 | 4.115.662 | 163.393 | 380 | 95 | 33.480 | 54.985 | 81.874 | 30.536 |
augustus | 133.022 | 4.123.676 | 87.322 | 220 | 94 | 18.011 | 72.518 | 493.539 | 41.647 |
september | 126.573 | 3.797.191 | 93.326 | 468 | 123 | 36.540 | 73.386 | 682.835 | 67.923 |
oktober | 80.377 | 2.491.706 | 177.979 | 398 | 131 | 24.800 | 74.162 | 814.870 | 60.224 |
november | 144.362 | 4.330.875 | 167.696 | 428 | 148 | 22.770 | 75.138 | 712.184 | 12.639 |
december | 156.495 | 4.851.371 | 269.830 | 399 | 100 | 20.367 | 84.311 | 1.831.898 | 18.230 |
totaal | 45.779.171 | 45.779.171 | 2.247.092 | 4.688 | 1.470 | 473.857 | 784.860 | 9.540.832 | 503.059 |
2018
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | Facebook "reach" | Twitter "impressions" | verstuurde mails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 70.699 | 2.191.678 | 130.285 | 402 | 128 | 46.283 | 37.066 | 183.047 | |
februari | 69.171 | 1.936.806 | 157.329 | 368 | 127 | 59.612 | 32.722 | 278.778 | |
maart | 153.188 | 4.748.824 | 236.544 | 357 | 140 | 110.422 | 36.820 | 663.898 | |
april | 97.563 | 2.926.891 | 176.697 | 336 | 109 | 122.940 | 33.693 | 589.076 | |
mei | 64.022 | 1.984.700 | 147.249 | 266 | 115 | 72.571 | 32.426 | 566.786 | |
juni | 138.852 | 4.165.579 | 179.987 | 396 | 109 | 33.300 | 30.825 | 615.132 | |
juli | 37.713 | 1.169.121 | 95.101 | 232 | 77 | 39.401 | 22.037 | 579.299 | |
augustus | 88.252 | 2.735.810 | 65.841 | 190 | 69 | 71.765 | 28.005 | 468.836 | |
september | 100.577 | 3.017.303 | 89.602 | 256 | 100 | 67.440 | 32.991 | 493.137 | |
oktober | 92.102 | 2.855.162 | 240.357 | 292 | 94 | 57.722 | 34.528 | 652.694 | |
november | 131.094 | 3.932.826 | 414.509 | 612 | 141 | 92.730 | 44.943 | 859.517 | |
december | 93.242 | 2.890.512 | 89.926 | 256 | 91 | 31.434 | 27.602 | 559.424 | |
totaal | 95.320 | 34.555.212 | 2.023.427 | 3.963 | 1.300 | 805.620 | 393.658 | 6.532053 |
2017
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | Facebook "reach" | Twitter "impressions" | verstuurde mails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
januari | 68.302 | 2.117.363 | 135.099 | 473 | 73 | 135.842 | 30.400 | 205.055 | |
februari | 86.287 | 2.416.042 | 206.820 | 593 | 115 | 123.060 | 50.200 | 295.991 | |
maart | 111.540 | 3.457.769 | 240.612 | 571 | 146 | 110.918 | 53.800 | 361.001 | |
april | 98.065 | 2.941.964 | 137.909 | 444 | 96 | 71.790 | 31.000 | 207.080 | |
mei | 71.476 | 2.215.750 | 81.097 | 351 | 103 | 86.149 | 31.449 | 135.734 | |
juni | 119.648 | 3.589.453 | 190.057 | 373 | 119 | 42.300 | 30.139 | 292.134 | |
juli | 72.386 | 2.243.984 | 133.706 | 353 | 95 | 37.882 | 30.897 | 198.241 | |
augustus | 57.673 | 1.787.867 | 116.710 | 214 | 58 | 71.734 | 26.794 | 177843 | |
september | 66.692 | 2.000.785 | 140.549 | 382 | 100 | 14.592 | 27.335 | 228.034 | |
oktober | 68.808 | 2.133.048 | 209.245 | 362 | 137 | 100.130 | 34.434 | 187.707 | |
november | 63.586 | 1.907.605 | 87.262 | 328 | 118 | 32.610 | 22.199 | 134.409 | |
december | 40.099 | 1.243.085 | 74.224 | 210 | 104 | 5460 | 34.771 | 110.147 | |
totaal | nvt | 28.054.715 | 1.753.290 | 4.654 | 1264 | 855.165 | 403.418 | 2.533.376 | |
gemiddeld | 77.047,23 | 2.437.420,91 | 146.107,5 | 387,83 | 105,33 | 71.263,75 | 33.618,17 | 220.293,55 |
2016
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | gedeeld | sociale media bezoek | verstuurde mails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december | redis reset | redis reset | 132608 | 439 | 85 | redis reset | |||
november | 91184 | 2735506 | 151705 | 526 | 82 | 237160 | |||
oktober | 56157 | 1740928 | 87103 | 308 | 79 | 145920 | |||
september | 75263 | 2257882 | 195121 | 447 | 78 | 217512 | |||
augustus | redis reset | redis reset | 46864 | 302 | 61 | redis reset | |||
juli | redis reset | redis reset | 66872 | 484 | 83 | redis reset | |||
juni | 113974 | 3419228 | 201914 | 455 | 146 | 292555 | |||
mei | 27854? | 863463? | 149209 | 363 | 97 | redis reset | |||
april | 46895 | 1406869 | 96178 | 279 | 94 | 293996 | |||
maart | 59941 | 1858176 | 196743 | 359 | 76 | 293996 | |||
februari | 105619 | 3062961 | 159570 | 660 | 87 | 256412 | |||
januari | 83097 | 2576012 | 119554 | 447 | 64 | 228587 | |||
totaal | 632130 | 19057562 | 1603441 | 4985 | 1032 | 1966138 | |||
gemiddeld | 79016 | 2382195,25 | 133620,08 | 415,42 | 86 | 245767,25 |
2015
Via AddThis gedeeld en sociale media bezoek geteld.
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | gedeeld | sociale media bezoek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
december | 44256 | 176 | 64 | 1755 | 132071 | |||
november | 85848 | 113 | 77 | 3525 | 220860 | |||
oktober | 42035 | 116 | 55 | 2405 | 125689 | |||
september | 60077 | 122 | 74 | 3159 | 191388 | |||
augustus | 47220 | 77 | 46 | 2537 | 143377 | |||
juli | 33561 | 124 | 62 | 1884 | 119031 | |||
juni | 69319 | 131 | 71 | 1552 | 87867 | |||
mei | 79292 | 130 | 56 | 1 | 58 | |||
april | 32333 | 134 | 76 | 70 | 0 | |||
maart | 86168 | 151 | 83 | 2993 | 0 | |||
februari | 42838 | 193 | 47 | 853 | 0 | |||
januari | 46044 | 112 | 35 | 1043 | 0 | |||
totaal | 668.991 | 1.579 | 746 | 21.777 | 0 |
Gemiddeld 55.750 per maand.
2014
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
december | 41630 | 97 | 61 | |||
november | 49716 | 122 | 73 | |||
oktober | 75192 | 180 | 84 | |||
september | 116341 | 134 | 60 | |||
augustus | 41485 | 108 | 52 | |||
juli | 27688 | 91 | 68 | |||
juni | 67660 | 109 | 64 | |||
mei | 60773 | 205 | 75 | |||
april | 50315 | 174 | 70 | |||
maart | 83972 | 125 | 83 | |||
februari | 70426 | 245 | 82 | |||
januari | 123468 | 96 | 97 | |||
totaal | 808.666 | 1.686 | 869 |
2013
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
december | 85.480 | 97 | 88 | |||
november | 65.750 | 122 | 99 | |||
oktober | 449.514 | 180 | 113 | |||
september | 84.237 | 134 | 68 | |||
augustus | 59.200 | 108 | 62 | |||
juli | 39.187 | 91 | 47 | |||
juni | 90.585 | 109 | 65 | |||
mei | 93.561 | 99 | 58 | |||
april | 78.097 | 176 | 76 | |||
maart | 65.085 | 125 | 52 | |||
februari | 44.675 | 245 | 66 | |||
januari | 62.417 | 96 | 62 | |||
totaal | 1.217.788 | 1582 | 856 |
2012
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
december | 91.426 | 176 | 41 | |||
november | 94.894 | 165 | 61 | |||
oktober | 68.120 | 175 | 54 | |||
september | 49.832 | 155 | 50 | |||
augustus | 39.445 | 348 | 31 | |||
juli | 40.828 | 152 | 31 | |||
juni | 40.118 | 110 | 52 | |||
mei | 96.650 | 312 | 50 | |||
april | 29.800 | 99 | 59 | |||
maart | 60.842 | 249 | 74 | |||
februari | 44.407 | 193 | 51 | |||
januari | 47.837 | 177 | 66 | |||
totaal | 704.199 | 2311 | 620 |
2011
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | conversie (bezoek vs. ondertekening) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | 31121 | 109 | 41 | ||||
nov | 56651 | 161 | 62 | ||||
okt | 108643 | 263 | 53 | ||||
sept | 47063 | 189 | 68 | ||||
aug | 26644 | 178 | 42 | ||||
juli | 106845 | 194 | 41 | ||||
juni | 220588 | 211 | 58 | ||||
mei | 10377 | 218476 | 66609 | 233 | 64 | 3,27 | |
apr | 19260 | 398612 | 174822 | 300 | 50 | 2,28 | |
maart | 16109 | 349047 | 154600 | 294 | 61 | 2,25 | |
feb | 12371 * | 233873 * | 162848 | 206 | 53 | ||
jan | 3534 * | 76865 * | 71861 | 212 | 56 | ||
totaal | 1.228.295 | 2.550 | 649 |
/* Geen server-statistieken over 1 tot 18 januari en 29 januari tot 6 februari.
2010
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 58191 | 171 | 44 | |||
nov | 103334 | 266 | 56 | |||
okt | 112326 | 248 | 62 | |||
sept | 56855 | 197 | 39 | |||
aug | 7748 | 33 | 17 | |||
juli | 24753 | 110 | 19 | |||
juni | 25845 | 71 | 37 | |||
mei | 19267 | 117 | 23 | |||
apr | 22485 | 124 | 23 | |||
maart | 37662 | 150 | 27 | |||
feb | 89621 | 233 | 23 | |||
jan | 111682 | 225 | 5 | |||
totaal | 669.769 | 1.945 | 375 |
Server-statistieken over 2010 niet beschikbaar.
2009
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | conversie (bezoek vs. ondertekening) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dec | 78408 | 320 | |||||
nov | 153732 | 329 | |||||
okt | 18837 | 414430 | 131853 | 283 | 3,14 | ||
sept | 5755 | 172670 | 31112 | 216 | 5,54 | ||
aug | 5698 | 176650 | 30900 | 230 | 5,72 | ||
juli | 4848 | 150311 | 24454 | 323 | 6,14 | ||
juni | 4522 | 135687 | 21661 | 197 | 6,26 | ||
mei | 4605 | 142765 | 26523 | 158 | 5,38 | ||
apr | 3761 | 112833 | 17075 | 89 | |||
maart | 3552 | 110118 | 17561 | 197 | 6,27 | ||
feb | 4753 | 133095 | 20511 | 165 | 6,48 | ||
jan | 10547 | 326972 | 84511 | 757 | 3,86 |
In totaal 638301 bevestigde ondertekeningen in 2009.
Tussen mei 2005 en december 2009 waren er 257 nieuwe petities open gezet waarvan het achterhalen van de startdatum arbeidsintensief is door een aangepaste database-structuur.
2008
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 1179 | 36551 | 3641 | 155 | ||
nov | 999 | 29990 | 1870 | 92 | ||
okt | 3510 | 121 | ||||
sept | 4452 | 178 | ||||
aug | 433 | 35 | ||||
juli | 920 | 68 | ||||
juni | 357 | 6440 | 496 | 39 | ||
mei | 747 | 23160 | 2666 | 38 | ||
april | 813 | 24414 | 2396 | 38 | ||
maart | 640 | 19840 | 1355 | 118 | ||
feb | 452 | 13133 | 163 | 17 | ||
jan | 478 | 14834 | 278 | 19 |
In totaal 22180 bevestigde ondertekeningen in 2008.
Tussen mei 2005 en december 2009 waren er 257 nieuwe petities open gezet waarvan het achterhalen van de startdatum arbeidsintensief is door een aangepaste database-structuur.
2007
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 385 | 11954 | 205 | 19 | ||
nov | 432 | 12965 | 415 | 34 | ||
okt | 410 | 12710 | 329 | 50 | ||
sept | 350 | 10514 | 5 | 15 | ||
aug | 383 | 11884 | 3 | 1 | ||
juli | 478 | 14823 | 6 | 9 | ||
juni | 523 | 15700 | 4 | 22 | ||
mei | 470 | 14575 | 59 | 33 | ||
april | 476 | 14296 | 580 | 38 | ||
maart | 579 | 17977 | 1524 | 34 | ||
feb | 621 | 17407 | 1183 | 47 | ||
jan | 551 | 17106 | 1559 | 40 |
In totaal 5872 bevestigde ondertekeningen in 2007.
Tussen mei 2005 en december 2009 waren er 257 nieuwe petities open gezet waarvan het achterhalen van de startdatum arbeidsintensief is door een aangepaste database-structuur.
2006
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 248 | 7698 | 182 | 10 | ||
nov | 274 | 8228 | 466 | 30 | ||
okt | 274 | 8245 | 749 | 36 | ||
sept | 178 | 5353 | 324 | 47 | ||
aug | 146 | 4549 | 101 | 12 | ||
juli | 161 | 4992 | 13 | 5 | ||
juni | 176 | 5294 | 59 | 25 | ||
mei | 253 | 7867 | 732 | 28 | ||
april | 642 | 19281 | 6028 | 77 | ||
maart | 217 | 6734 | 326 | 31 | ||
feb | 188 | 5276 | 322 | 4 | ||
jan | 195 | 6047 | 599 | 15 |
In totaal 9901 bevestigde ondertekeningen in 2006.
Tussen mei 2005 en december 2009 waren er 257 nieuwe petities open gezet waarvan het achterhalen van de startdatum arbeidsintensief is door een aangepaste database-structuur.
2005
maand | bezoeken per dag | totaal per maand | bevestigde ondertekeningen | helpdesk mails | nieuwe petities | |
---|---|---|---|---|---|---|
dec | 152 | 4735 | 145 | 7 | ||
nov | 160 | 4624 | 274 | 4 | ||
okt | 332 | 8 | ||||
sept | 931 | 16 | ||||
aug | 2844 | 23 | ||||
juli | 276 | 15 | ||||
juni | 231 | 25 | ||||
mei | 28 | 23 |
In totaal 5061 bevestigde ondertekeningen in 2005.
Tussen mei 2005 en december 2009 waren er 257 nieuwe petities open gezet waarvan het achterhalen van de startdatum arbeidsintensief is door een aangepaste database-structuur.
Toelichting
Om de privacy van de bezoekers te beschermen is er gekozen om geen gebruik te maken van Google Analytics. De ondertekeningen zijn makkelijk uit de database te halen, maar de bezoekcijfers zijn helaas door ons lastiger te reconstrueren sinds we de site serveren van andere en verschillende servers, maar op basis van deze cijfers zijn afdoende schattingen te maken om een indruk te krijgen. We hebben niet de tijd of het geld om een betere oplossing uit te werken, de website zelf is belangrijker. We zouden wel binnenkort eens de cijfers in realtime op de voorpagina moeten melden. Bijvoorbeeld: totaal ondertekende petities, aantal petitie en gemiddelde grootte van een petitie. Alleen dan moet er eigenlijk wel een onderscheid gemaakt worden tussen lokaal en nationaal.
Over ondertekenaars weten we ook het een en ander. Zie ook de populairste internetproviders voor ondertekenaars.
zichtbaarheid
Hoeveel mensen vinken aan om zichtbaar te zijn als ondertekenaar? Sinds versie 2 ergens is de default immers om onzichtbaar te blijven. En dit is het resultaat van die query, bevestigde ondertekeningen 1-12-2009 tot 17-1-2011.
+-----------+---------+ | count(id) | visible | +-----------+---------+ | 206429 | 0 | | 567836 | 1 | +-----------+---------+
nog uitzoeken
- Hoeveel petities tekent men? Nog steeds iets van 1,5?
- Hoeveel mensen tekenen zonder van het 'functie'-veld gebruik te maken?
- Hoe lang doet men er gemiddeld over om te ondertekenen, van klikken op uitnodiging in e-mail (server logfiles) tot de timestamp van de bevestigingsuitnodiging (database)?
- Hoeveel van de handtekeningen tot nu toe zijn het resultaat van een uitnodiging per e-mail/socialemedia/media-aandacht?
- Wat is de succesrato van uitnodigingen versturen?
- Wat zijn de 'prestaties' van de verschillende petities? Visualiseren in curves met hoeveel ondertekeningen per dag bijvoorbeeld. Eigenlijk kan iedereen dit wel doen als we de database met geanonimiseerde ondertekeningen ter download aanbieden.
- Wat is de kruisrelatie tussen de petities? Als er een populaire petitie is met 100 ondertekeningen per dag, hoeveel druppelen er dan door naar andere petities?
- Wat is het percentage niet-bevestigde ondertekeningen van een gemiddelde petitie? Gaat dit percentage ook omlaag de laatste tijd? Hoeveel daarvan hebben een aantoonbare typfout gemaakt in hun e-mailadres (bijvoorbeeld gmail.nl enzo).