Opted in city frequency
Uit Petities
amsterdam | 28461 |
den | 14495 |
rotterdam | 11134 |
haag | 8936 |
utrecht | 8378 |
groningen | 6152 |
almere | 5038 |
nijmegen | 3989 |
aan | 3945 |
haarlem | 3924 |
tilburg | 3780 |
leiden | 3639 |
eindhoven | 3319 |
amersfoort | 3309 |
arnhem | 3292 |
apeldoorn | 3288 |
zwolle | 2705 |
breda | 2667 |
enschede | 2593 |
leeuwarden | 2573 |
de | 2403 |
maastricht | 2356 |
lelystad | 2321 |
zoetermeer | 2208 |
dordrecht | 2173 |
hilversum | 2039 |
alkmaar | 2037 |
deventer | 1915 |
hengelo | 1838 |
ijssel | 1822 |
delft | 1773 |
spijkenisse | 1689 |
amstelveen | 1679 |
ede | 1662 |
purmerend | 1604 |
gouda | 1513 |
rijn | 1373 |
heerlen | 1341 |
schiedam | 1326 |
hoorn | 1318 |
alphen | 1307 |
zaandam | 1284 |
emmen | 1283 |
assen | 1270 |
hoofddorp | 1265 |
bergen | 1225 |
bosch | 1206 |
capelle | 1134 |
veenendaal | 1117 |
helmond | 1105 |
en | 1091 |
vlaardingen | 1063 |
roosendaal | 1062 |
oss | 1059 |
zutphen | 1048 |
op | 1046 |
huizen | 1017 |
wageningen | 1000 |
almelo | 984 |
zeist | 972 |
drachten | 951 |
helder | 947 |
nieuw | 940 |
hertogenbosch | 935 |
nieuwegein | 927 |
kerkrade | 897 |
vlissingen | 884 |
middelburg | 882 |
sint | 880 |
rijswijk | 865 |
harderwijk | 853 |
houten | 851 |
woerden | 845 |
tiel | 840 |
heerhugowaard | 835 |
kampen | 795 |
katwijk | 769 |
venlo | 766 |
hellevoetsluis | 766 |
zoom | 755 |
voorburg | 748 |
landgraaf | 740 |
oosterhout | 732 |
hoogeveen | 730 |
voorschoten | 728 |
gorinchem | 708 |
heemskerk | 702 |
meppel | 667 |
culemborg | 663 |
waalwijk | 659 |
weert | 655 |
sittard | 649 |
krimpen | 646 |
berkel | 643 |
haren | 639 |
leidschendam | 630 |
ermelo | 615 |
bussum | 612 |
heemstede | 609 |
doetinchem | 608 |
heerenveen | 604 |
waddinxveen | 602 |
beverwijk | 601 |
soest | 599 |
diemen | 594 |
roermond | 585 |
uur | 573 |
gravenhage | 571 |
maarssen | 570 |
oud | 565 |
ijmuiden | 565 |
nijverdal | 560 |
terneuzen | 558 |
maassluis | 555 |
stadskanaal | 540 |
barendrecht | 536 |
rosmalen | 532 |
leusden | 532 |
uden | 529 |
dronten | 525 |
zwijndrecht | 523 |
noord | 521 |
geleen | 521 |
zandvoort | 520 |
ijsselstein | 520 |
goes | 511 |
baarn | 509 |
pijnacker | 508 |
oldenzaal | 505 |
uithoorn | 503 |
veendam | 495 |
nh | 494 |
sneek | 489 |
ridderkerk | 488 |
scheveningen | 468 |
bilthoven | 466 |
etten | 465 |
vught | 462 |
rodenrijs | 457 |
leur | 457 |
hoogvliet | 456 |
castricum | 456 |
wijk | 455 |
brunssum | 441 |
appingedam | 440 |
beijerland | 437 |
veldhoven | 435 |
meern | 432 |
oegstgeest | 431 |
gld | 430 |
wassenaar | 429 |
driebergen | 426 |
papendrecht | 425 |
barneveld | 421 |
hillegom | 420 |
zuid | 419 |
van | 419 |
leiderdorp | 412 |
hoogezand | 410 |
zeewolde | 394 |
beek | 392 |
vennep | 391 |
weesp | 389 |
ter | 389 |
wijchen | 388 |
heiloo | 380 |
aalsmeer | 380 |
winschoten | 374 |
dalfsen | 373 |
winterswijk | 369 |
noordwijk | 361 |
vleuten | 359 |
harlingen | 359 |
ouderkerk | 351 |
epe | 351 |
zevenaar | 350 |
delfzijl | 346 |
best | 346 |
emmeloord | 341 |
zee | 340 |
rijen | 340 |
geldrop | 340 |
steenwijk | 338 |
holland | 335 |
ambacht | 332 |
wolvega | 331 |
d | 330 |
lisse | 324 |
oude | 322 |
elst | 321 |
bennekom | 321 |
nijkerk | 320 |
nederland | 319 |
schagen | 317 |
dongen | 316 |
velserbroek | 315 |
goirle | 315 |
a | 315 |
velp | 311 |
zh | 310 |
mijdrecht | 310 |
bij | 310 |
valkenswaard | 308 |
hoek | 308 |
boxtel | 308 |
veghel | 307 |
sliedrecht | 306 |
dieren | 302 |
assendelft | 302 |
heerde | 299 |
nieuwerkerk | 298 |
duurstede | 298 |
vianen | 297 |
duiven | 297 |
enkhuizen | 296 |
belgie | 291 |
lent | 290 |
heesch | 287 |
ido | 286 |
hardenberg | 286 |
oosterbeek | 284 |
hendrik | 283 |
venray | 281 |
pekela | 281 |
deurne | 281 |
nunspeet | 278 |
nuenen | 278 |
raalte | 277 |
rijssen | 276 |
roden | 275 |
badhoevedorp | 274 |
westervoort | 269 |
naarden | 269 |
uitgeest | 268 |
oisterwijk | 265 |
naaldwijk | 265 |
drunen | 264 |
nootdorp | 263 |
ov | 262 |
hoensbroek | 262 |
borne | 261 |
urk | 260 |
amstel | 258 |
zwaag | 257 |
zaltbommel | 255 |
franeker | 255 |
haaksbergen | 252 |
blaricum | 250 |
gravenzande | 248 |
brielle | 248 |
santpoort | 245 |
oost | 244 |
rhenen | 243 |
doesburg | 243 |
zierikzee | 242 |
koog | 240 |
nb | 238 |
gennep | 238 |
krommenie | 237 |
noordwijkerhout | 236 |
laren | 236 |
st | 228 |
apel | 228 |
lochem | 227 |
antwerpen | 227 |
renkum | 225 |
ommen | 224 |
berg | 224 |
bedum | 224 |
loosdrecht | 223 |
groesbeek | 221 |
elburg | 221 |
cuijk | 221 |
schoonhoven | 220 |
rozenburg | 220 |
bergschenhoek | 220 |
vaassen | 219 |
sassenheim | 219 |
leek | 217 |
valkenburg | 214 |
landsmeer | 214 |
echt | 214 |
wormerveer | 213 |
wezep | 213 |
putten | 213 |
nieuwe | 213 |
lemmer | 213 |
usa | 211 |
s | 211 |
kaatsheuvel | 211 |
gn | 211 |
twello | 210 |
son | 210 |
huissen | 210 |
coevorden | 210 |
julianadorp | 209 |
wierden | 208 |
monster | 208 |
winsum | 207 |
schijndel | 205 |
zuidhorn | 203 |
zaan | 203 |
vinkeveen | 203 |
gemert | 202 |
someren | 201 |
netherlands | 201 |
leersum | 200 |
doorn | 200 |
woudenberg | 199 |
raamsdonksveer | 198 |
boxmeer | 198 |
voorhout | 197 |
zuidlaren | 195 |
rijnsburg | 194 |
leerdam | 194 |
bilt | 194 |
muiderberg | 191 |
bunschoten | 191 |
oosterwolde | 189 |
joure | 188 |
volendam | 185 |
bodegraven | 185 |
rhoon | 184 |
scharwoude | 183 |
hattem | 183 |
abcoude | 182 |
vlijmen | 181 |
oirschot | 181 |
beuningen | 178 |
bovenkarspel | 177 |
wormer | 176 |
edam | 176 |
dedemsvaart | 175 |
asten | 175 |
sappemeer | 174 |
monnickendam | 174 |
eerbeek | 174 |
maarn | 173 |
hulst | 172 |
alblasserdam | 172 |
eemnes | 170 |
malden | 169 |
grou | 168 |
enschot | 168 |
west | 166 |
gilze | 165 |
lek | 164 |
hoogland | 164 |
burgum | 164 |
burg | 164 |
waalre | 163 |
vriezenveen | 163 |
lichtenvoorde | 163 |
egmond | 163 |
broek | 163 |
breukelen | 163 |
zuidoost | 162 |
ad | 162 |
aalten | 162 |
losser | 161 |
denhaag | 161 |
warnsveld | 160 |
druten | 160 |
zevenbergen | 159 |
medemblik | 157 |
eijsden | 157 |
grootebroek | 155 |
breugel | 155 |
boskoop | 155 |
wijhe | 154 |
gem | 154 |
olst | 153 |
velsen | 152 |
ten | 152 |
steenbergen | 152 |
juni | 152 |
in | 152 |
breskens | 152 |
horst | 151 |
eibergen | 151 |
hellendoorn | 150 |
zeeland | 149 |
wildervank | 149 |
gent | 149 |
brummen | 149 |
reuver | 148 |
amerongen | 148 |
terhole | 147 |
klazienaveen | 147 |
h | 147 |
didam | 147 |
stein | 146 |
strijen | 145 |
oedenrode | 145 |
ijsselmuiden | 145 |
holten | 145 |
made | 144 |
loenen | 144 |
geldermalsen | 144 |
bloemendaal | 144 |
zundert | 143 |
zaandijk | 143 |
eelde | 143 |
wateringen | 142 |
souburg | 142 |
michielsgestel | 142 |
maart | 142 |
hazerswoude | 142 |
lunteren | 141 |
grave | 141 |
susteren | 140 |
oudenbosch | 140 |
gemeente | 140 |
beilen | 140 |
zelhem | 138 |
uithuizen | 138 |
goor | 138 |
dokkum | 138 |
bunnik | 138 |
numansdorp | 137 |
wilnis | 136 |
the | 136 |
sprang | 135 |
oostvoorne | 135 |
hasselt | 135 |
oostzaan | 133 |
bergambacht | 133 |
zand | 132 |
rijsenburg | 132 |
moordrecht | 132 |
bemmel | 132 |
langedijk | 131 |
reeuwijk | 130 |
musselkanaal | 130 |
andijk | 129 |
hilvarenbeek | 128 |
heeze | 128 |
rockanje | 127 |
nederweert | 127 |
budel | 126 |
ut | 125 |
ruurlo | 125 |
zuidwolde | 124 |
warffum | 124 |
haamstede | 124 |
biddinghuizen | 124 |
hoogerheide | 123 |
axel | 123 |
texel | 122 |
anna | 122 |
meerssen | 121 |
buinen | 121 |
nieuwleusen | 120 |
kortenhoef | 120 |
hardinxveld | 120 |
burgh | 120 |
paulowna | 119 |
halsteren | 119 |
geertruidenberg | 119 |
bergeijk | 119 |
april | 119 |
wapenveld | 118 |
scherpenzeel | 118 |
poortugaal | 118 |
tholen | 117 |
tegelen | 117 |
lekkerkerk | 117 |
borger | 117 |
voorthuizen | 116 |
bleiswijk | 116 |
swifterbant | 115 |
rheden | 115 |
oktober | 115 |
neede | 115 |
muntendam | 115 |
overveen | 114 |
mierlo | 114 |
harkstede | 114 |
scheemda | 113 |
dwingeloo | 113 |
schoorl | 112 |
ouddorp | 112 |
nieuwkoop | 112 |
hoevelaken | 112 |
diepenveen | 112 |
poort | 111 |
mei | 111 |
kapelle | 111 |
borculo | 111 |
prinsenbeek | 110 |
boer | 110 |
heino | 109 |
delfgauw | 109 |
vroomshoop | 108 |
voerendaal | 108 |
mijnsheerenland | 108 |
loon | 108 |
kudelstaart | 108 |
doorwerth | 108 |
maartensdijk | 107 |
elsloo | 107 |
delden | 107 |
oostburg | 106 |
zevenhuizen | 105 |
ulft | 105 |
montfoort | 105 |
nl | 104 |
bladel | 104 |
zuidland | 103 |
werkendam | 103 |
stiens | 103 |
paterswolde | 103 |
giessendam | 103 |
appelscha | 103 |
middelharnis | 102 |
heusden | 102 |
teteringen | 101 |
lb | 101 |
fr | 101
} |